デンマークへのトレーニング報告[第2回目]
| 期間 | 週末 | 目的 | 目標 | 実際 | 高強度 | 中強度 | 低強度 | OL | 備考 | スピードトレーニング内容など(斜体は予定) |
| 4/3-4/9 | 予備選考会 | ベースアップ | 10 | 9:47 | 14 | 37 | 49 | 1:56 | セレ6位? | 月(3分ラン+1分ジョグ)10本、水(1km(3’23)インターバル5本) |
| 4/10-4/16 | ロゲイン | ベースアップ | 10 | 12:30 | 9 | 38 | 53 | 6:07 | ロゲイン優勝 | 月(3分ラン+1分ジョグ)10本、水(8kmペース走[88sec/周]) |
| 4/17-4/23 | NT合宿1 | ベースアップ | 10 | 12:10 | 15 | 22 | 63 | 5:52 | 愛知OL調子良 | 水(1km(3’20)インターバル5本) |
| 4/24-4/30 | 自主合宿 | ベースアップ | 9 | 7:10 | 21 | 6 | 73 | 3:36 | 風邪でダウン | 水(2km[6'50]+4km[15'00]+2km[6'50]) |
| 5/1-5/7 | 愛知県民大会 | ベースアップ | 14 | 7:25 | 37 | 28 | 35 | 7:25 | 風邪、優勝 | 追い込むと喘息の症状、OLはレース形式のみ集中して参加 |
| 5/8-5/14 | 講習会 | OLシェイプ | 10 | 5:00 | 0 | 32 | 58 | 1:34 | 風邪でダウン | 完全休養 |
| 5/15-5/21 | 講習会 | OLシェイプ | 10 | 6:46 | 1:10 | ぎっくり腰 | 完全休養 | |||
| 5/22-5/28 | 選考会S、M | レース | 7 | 2:01 | 0 | ぎっくり腰 | 完全休養 | |||
| 5/29-6/4 | 選考会L | レース | 7 | 5:51 | 2:47 | ぎっくり腰 | 完全休養 | |||
| 6/5-6/11 | ロゲイン | ベースアップ | 7 | 8:10 | 0 | ロゲイン優勝 | 水6000mペース走 | |||
| 6/12-6/18 | さくらんぼ大会 | レース | 7 | 7:00 | 3:38 | 復調? | 水(1km(3’20)インターバル5本) | |||
| 6/19-6/25 | 強化合宿 | レース | 7 | 10:43 | 5:17 | 体調キープ | 水(1km(3’25)インターバル7本) | |||
| 6/26-7/2 | 壮行会 | レース | 7 | 6:49 | 3:06 | 体のキレあり? | 水(400m(75秒)インターバル10本) |
7/2時点での反省。
先の反省でも述べられていたが、計画はさらに進んでいない。特に5月の末に体の不調を訴え、結局からだの悲鳴がぎっくり腰という形で表面化した。まったく走れない時期を過ごした。思えば4月から十分な準備が行えていないが、冬の貯金があると思いなおして割り切る。東大大会以後スピードトレーニングを再び行う。暑くて走れない時期だが、メリハリをつけてトレーニングが出来ていると思う。体調が上向き加減だと、オリエンテーリングも上向き加減になるのでそのあたりは非常に評価したいと思う。技術的なレベルは、キープ出来ているし少しずつではあるがキレも出てきた。11日からヨーロッパに渡るのでそこでは、無理をせず体を速いオリエンテーリングにあわせて行きたいと思う。とにかく今は早くヨーロッパに行きたい。2000年から続いてきた世界への挑戦の(途中段階ではあるが)結果としていいものを持ち帰りたいと思う。
