Result
| 日付 | 大会名 | テライン | 成績 | トップ比 | 巡航速度 | ミス率 | LAP | HRM |
| 1月21日 | JC大会 | 日和田山 | 1位 | 100.0% | 90.7 | 5.1 | ||
| 2月3日 | 磐梯高原スキーO大会 | 磐梯高原 | 2位 | 105.3% | 100.9 | 9.1 | ||
| 2月11日 | 早大OC大会 | 大地沢 | ペナ | 101.5% | 101.4 | |||
| 2月24日 | 駒沢公園パークO | 駒沢公園 | 2位 | 100.7% | 98.9 | 8.5 | ||
| 2月25日 | クラブ対抗リレー | 熊谷スポーツ文化公園 | 1位 | 100.0% | 97.9 | 2.5 | ||
| 3月11日 | インカレ併設大会 | 矢板温泉〜がんばり坂〜 | 2位 | 100.7% | 99.1 | 5.4 | ||
| 3月18日 | スプリングカップ | 村山 | 2位 | 104.0% | − | − | ||
| 3月31日 | 京葉OLC山武大会 | 蓮沼中下浜 | 11位 | 114.4% | 101.7 | 15.7 | ||
| 3月31日 | 京葉OLC山武大会 | 蓮沼南浜 | 2位 | 105.4% | 100.9 | 8 | ||
| 4月1日 | 京葉OLC山武大会 | さんぶの森 | 1位 | 100.0% | 97.9 | 6.7 | ||
| 4月8日 | 茶の里いるまOL大会 | 嵐山渓谷 | 1位 | 100.0% | 94.3 | 3.2 | ||
| 4月22日 | トウキョーベイアリア | 辰巳の森 | 2位 | 103.2% | 100 | 6.4 | ||
| 5月3日 | 富士ゴールデン4Days | 村山 | 2位 | 100.3% | 102.9 | 7.1 | ||
| 5月4日 | 富士ゴールデン4Days | 村山・粟倉 | 1位 | 100.0% | 100.6 | 6.1 | ||
| 5月5日 | 富士ゴールデン4Days | 村山・砂沢 | 3位 | 103.7% | 102.2 | 12.8 | ||
| 5月6日 | 富士ゴールデン4Days | 村山・日沢 | 2位 | 101.4% | 99.6 | 6.6 | ||
| 5月13日 | 多摩OL大会 | 七国峠 | 2位 | 101.2% | 100.4 | 5.2 | ||
| 5月26日 | 世界選手権ミドル選考会 | 高密 | 1位 | 100.0% | 81.5 | 9.2 | ||
| 5月26日 | 世界選手権ミドル選考会 | 高密 | 1位 | 100.0% | 97.1 | 13.1 | ||
| 5月27日 | 富士山こどもの国OL大会 | 富士山こどもの国 | 7位 | 114.9% | 107.9 | 11 | ||
| 5月27日 | 富士山こどもの国OL大会 | 富士山こどもの国 | 3位 | 101.9% | 99.1 | 11.2 | ||
| 6月2日 | トウキョーベイアリア | 夢の島公園 | 2位 | 102.5% | 100.4 | 4.5 | ||
| 6月3日 | 東大OLK大会 | 草花丘陵 | 3位 | 100.7% | 100.6 | 5.3 | ||
| 6月17日 | 全日本オリエンテーリング大会 | 羊蹄山自然公園 | 11位 | 109.9% | 99.5 | 21.8 | ||
| 6月24日 | 埼玉県協会大会 | 航空公園 | 2位 | 101.9% | 98.9 | 2.5 | ||
| 6月30日 | さくらんぼ大会(スプリント) | 1位 | 100.0% | 94.6 | 7.7 | |||
| 6月30日 | さくらんぼ大会(スプリント) | 1位 | 100.0% | 97.4 | 5.8 | |||
| 7月1日 | さくらんぼ大会(ミドル) | 蔵王坊平高原 | 1位 | 100.0% | 94.7 | 4.7 | ||
| 7月1日 | さくらんぼ大会(ダウンヒル) | ZAO LIZA2007 | 1位 | 100.0% | 96.5 | 5.9 | ||
| 9月9日 | 東北大大会 | ヲドガモリ | 1位 | 100.0% | 89.1 | 9.9 | ||
| 9月15日 | 駒ヶ根大会スプリント | 駒ヶ根ファームズ | 2位 | 100.8% | 100.5 | 5.5 | ||
| 9月17日 | CC7 | 駒ヶ根高原南割2007 | 6位 | 115.4% | 98.3 | 18.4 | ||
| 9月23日 | 菅平ロゲイン | 菅平 | 1位 | |||||
| 10月7日 | 全日本リレー選手権 | 加賀海岸2007 | 4位 | 104.9% | 96.7 | 10.7 | ||
| 10月28日 | 朝霧高原ロゲイニング | 朝霧高原 | 1位 | |||||
| 11月3日 | 三河高原ウルトラロング | 1位 | 100.0% | 7.2 | 91.4 | |||
| 11月10日 | スプリントカップ2007最終戦 | 日光だいや川公園(北) | 3位 | 100.5% | 2.5 | 100.8 | ||
| 11月10日 | スプリントカップ2007最終戦 | 日光だいや川公園(北) | 4位 | 105.7% | 6 | 101.4 | ||
| 12月2日 | オリエンテーリング下山大会 | 花沢 | 1位 | 100.0% | 5.2 | 97.8 |
| 日付 | 大会名 | テライン | 成績 | トップ比 | 巡航速度 | ミス率 | LAP | HRM |
| 1/22 | ジュニアチャンピオン大会 | 滝山城址 | 1位 | 100.00% | 100.9 | 4.9 | ||
| 2/5 | 関東リレー大会 | しおや | 2位 | 106.00% | 100.5 | 3.5 | ||
| 2/12 | 早大OC大会 | 二子 | 1位 | 100.00% | 93.2 | 6.5 | ||
| 3/11 | インカレ併設 | 切山 | 1位 | 100.00% | 92.3 | 5.8 | ||
| 3/12 | インカレ併設 | 巴川源流 | 1位 | 100.00% | 93.9 | 3.2 | ||
| 3/19 | インターハイ併設 | 丸火自然公園 | 2位 | 100.04% | 98.5 | 5.5 | ||
| 3/26 | 全日本選手権大会 | 前高原 | 2位 | 100.56% | 100.7 | 3.8 | ||
| 4/2 | ナショナルチャレンジ矢板 | 矢板塩田 | 3位 | 105.27% | 104 | 7 | ||
| 5/7 | 愛知県民大会 | 1位 | 100.00% | 94.6 | 7 | |||
| 6/3 | 京葉OLクラブ大会 | 幕張海浜公園 | 1位 | 100.00% | 99.6 | 4.2 | ||
| 6/4 | 東大OLK大会 | 鹿野山 | 2位 | 103.85% | 100.2 | 6.5 | ||
| 6/10 | ジャパンロゲイニング大会 | 菅平 | 1位 | |||||
| 6/17 | さくらんぼ大会 | 西蔵王公園冒険広場 | 1位 | 100.00% | 99.2 | 4.5 | ||
| 6/17 | さくらんぼ大会 | 西蔵王公園 | 1位 | 100.00% | 98 | 5 | ||
| 6/18 | さくらんぼ大会 | 西蔵王 | 2位 | 101.12% | 96.1 | 10.9 | ||
| 9/3 | 埼玉県協会大会 | 武蔵丘陵森林公園 | 1位 | 100.00% | 100.1 | 6.3 | ||
| 9/3 | 埼玉県代表選考会 | 武蔵丘陵森林公園 | 1位 | 100.00% | 98.6 | 2.7 | ||
| 9/16 | 駒ヶ根高原スプリント大会 | 駒ヶ根高原 | 4位 | 102.01% | 101.6 | 6.7 | ||
| 9/18 | クラブカップ2006 | 駒ヶ根高原 | 1位 | 100.00% | 92.1 | 12.9 | ||
| 10/7 | 八ヶ岳ChallengeCup | 八ヶ岳牧場 | 33位 | 133.93% | 105.9 | 27.4 | ||
| 10/7 | 八ヶ岳ChallengeCup | 八ヶ岳牧場 | 9位 | 123.74% | 94.5 | 25.9 | ||
| 10/8 | 10☆StartsCup | 甲信八ヶ岳 | 1位 | 100.00% | 97.6 | 8.6 | ||
| 10/15 | 岩手大学・岩手県立大学 | 岩姫〜妻ノ神〜 | 1位 | 100.00% | 96.1 | 6.6 | ||
| 10/15 | 岩手大学・岩手県立大学 | 岩姫〜蒼前長根山〜 | 3位 | 104.98% | 108.1 | 5.4 | ||
| 10/29 | 筑波大学大会 | 土の里 | 1位 | 100.00% | 101.6 | 3.5 | ||
| 11/5 | 全日本リレー | 再山公園U | 1位 | 100.00% | 89.5 | 5.2 | ||
| 11/12 | 東日本大会 | 笠間星ノ宮 | 1位 | 100.00% | 98.1 | 9.1 | ||
| 12/16 | 京葉OLクラブ大会 | 柏の葉公園 | 4位 | 103.83% | 103.5 | 3.9 | ||
| 12/17 | 京葉OLクラブ大会 | 船橋県民の森 | 1位 | 100.00% | 100.1 | 5.2 |
| 日付 | 大会名 | テライン | 成績 | トップ比 | 巡航速度 | ミス率 | LAP | HRM |
| 01/09 | 全日本リレー | 森林公園 | 2位 | 103.35% | 100.7 | 5.4 | ||
| 02/07 | 関東リレー | 番匠峰古墳 | 1位 | 100.00% | 96.7 | 4.1 | ||
| 02/12 | 京葉スプリント | 千葉ポートパーク | 1位 | 100.00% | 99.6 | 2.9 | ||
| 02/13 | OC大会 | Ryoso canal | 38位 | 140.09% | 108.4 | 26.2 | ||
| 02/27 | クラブ対抗リレー | 折原Ver.2 | 2位 | 101.10% | 97 | 8 | ||
| 03/06 | かながわ県民OL大会 | りりちゃん橋 | 1位 | 100.00% | 96.9 | 5 | ||
| 03/20 | 全日本OL選手権大会 | 丸火自然公園 | 7位 | |||||
| 03/27 | 東大春場所 | 今井城址 | 1位 | 100.00% | ||||
| 04/02 | WOC参考レース1 | 二子 | 2位 | 101.71% | 97.9 | 5.6 | ||
| 04/03 | WOC参考レース2(予選) | 神久山 | 3位 | 104.98% | 103.4 | 5.6 | ||
| 04/03 | WOC参考レース2(決勝) | 中山城 | 9位 | 107.08% | 107.2 | 4.6 | ||
| 04/17 | サンスーシ大会 | 1位 | 100.00% | 91.8 | 8.1 | |||
| 04/24 | 入間OL大会 | 七郷・塩古墳 | 7位 | 116.71% | 105.9 | 10.7 | ||
| 04/24 | 入間OL大会 | 七郷・塩古墳 | 5位 | 109.23% | 103.1 | 10.9 | ||
| 04/29 | WCスプリント予選 | UNIVERSITY OF SURREY | ||||||
| 04/30 | WCリレー | MYTCHETT | ||||||
| 05/01 | WCロング | WINTERFOLD, PITCH & HOL, BURY HILLS | 60位 | 127.86% | ||||
| 05/02 | WCスプリントB決勝 | BATTERSEA PARK | 24位 | 115.07% | ||||
| 05/03 | WCミドル | LEITH HILL | ||||||
| 05/05 | Prisma-rastit | PYRKYLANNUMMI | ||||||
| 05/29 | ロゲイン | 菅平高原 | 1位 | |||||
| 06/04 | 東大大会 | 上毛碓氷関 | 2位 | 100.89% | 100.5 | 5.8 | ||
| 06/18 | 合宿ミドルレース | 田代・田折 | 1位 | 100.00% | 96.4 | 7 | ||
| 06/19 | 合宿ロングレース | 田原 | 1位 | 100.00% | 98.5 | 8.4 | ||
| 07/10 | スプリント参考レース | 西の谷奥池 | 1位 | 100.00% | 99.5 | 2.7 | ||
| 07/10 | スプリント参考レース | 西の谷奥池 | P2 | 0.00% | ||||
| 07/16 | ミドル参考レース | 黒坂北 | 1位 | 100.00% | 97.5 | 7.3 | ||
| 07/17 | リレー参考レース | 大野原東 | 1位 | 100.00% | 86.7 | 13.2 | ||
| 08/07 | WOCミドル予選 | 菅沼 | 15位 | 123.80% | 112 | 11.9 | ||
| 08/08 | WOCロング予選 | 菅沼・守義 | 16位 | 119.10% | 115 | 8.8 | ||
| 08/11 | WOCミドル決勝 | 三河高原牧場 | 39位 | 134.55% | 123 | |||
| 08/14 | WOCリレー | 作手高原 | 3位 | 120.68% | 105.1 | 4.6 | ||
| 08/20 | 筑波杯 | 丸火自然公園 | 2位 | 100.92% | 93.6 | 5.7 | ||
| 08/21 | 常陸野杯 | 丸火自然高原 | 2位 | 106.55% | 99.1 | 4 | ||
| 09/03 | OC杯 | 瑞垣の森 | 3位 | 105.33% | ||||
| 09/11 | 埼玉県協会大会 | 宇根峠 | 2位 | 109.09% | 103.9 | 4.9 | ||
| 10/02 | いばらきOL大会 | 常陸戸村 | 1位 | 100.00% | ||||
| 10/09 | 東日本大会 | 岩切 | 1位 | 100.00% | 99.4 | 5.5 | ||
| 10/10 | 東北大大会 | グランディ・21 | 2位 | 100.46% | 96.1 | 5.4 | ||
| 10/10 | 東北大大会 | グランディ・21 | 1位 | 100.00% | 98.7 | 5.8 | ||
| 10/10 | 東北大大会 | グランディ・21 | 3位 | 110.21% | 101.8 | 6.2 | ||
| 10/22 | 岩手県立大学大会 | 滝沢森林公園 | 1位 | 100.00% | ||||
| 10/23 | 岩手大学大会 | 展勝地 | P1 | 0.00% | ||||
| 11/26 | パークO関西 | おいで野洲 | 1位 | 100.00% | ||||
| 11/27 | 西日本大会 | 青年の城 | P2 | |||||
| 12/12 | 筑波大学大会 | 木葉下 | 6位 | 111.58% | 104.2 | 8.6 | ||
| 12/18 | 全日本リレー大会 | 名勝白石島 | 2位 | 103.81% | 95.1 | 9.4 |
| 日付 | 大会名 | テライン | 成績 | トップ比 | 巡航速度 | ミス率 | LAP | HRM |
| 01/06 | 静岡大学大会 | 奇跡 | 3位 | 104% | ||||
| 02/17 | 早大OC大会 | 二子 | 4位 | 108% | ||||
| 03/24 | [公認]全日本選手権大会 | 東山 | 11位 | 111% | 109.5 | 13.2 | ||
| 04/28 | ユニバ選考会 | 勢子辻 | 2位 | 101% | ||||
| 06/02 | 東大大会 | りんごの里 | 4位 | 111% | 102 | 11.2 | ||
| 09/08 | 茨城OL大会 | 白鳥の湖 | 1位 | 100% | ||||
| 10/06 | 京大大会 | 決戦!関が原 | 1位 | 100% | ||||
| 10/13 | O-CUP'02 | 富士見の森 | 1位 | 100% | ||||
| 10/14 | O-CUP'02 | 富士見の森 | 6位 | 106% | ||||
| 10/20 | 筑波大学大会 | 神峯 | 1位 | 100% | 98.8 | 5.8 | ||
| 10/27 | [公認]東日本大会 | あだたら高原 | 5位 | 105% | 104.8 | 6.1 | ||
| 11/03 | [公認]全日本リレー | 菅平牧場 | 3位 | 105% | 100.4 | 5.1 | ||
| 11/24 | [公認]西日本大会 | 杉原谷 | 4位 | 110% | 104.3 | 7.7 |
| 日付 | 大会名 | テライン | 成績 | トップ比 | 巡航速度 | ミス率 | LAP | HRM |
| 02/04 | WOC予備セレ(ショート) | 日和田山 | 12位 | 119% | ||||
| 02/18 | 早大OC大会 | 両総用水21 | 4位 | 106% | ||||
| 03/25 | [公認]全日本選手権大会 | 高森城址 | 5位 | 104.60% | ||||
| 04/15 | 世界選手権選考会(1)予選 | 根ノ上高原 | 7位 | 113% | ||||
| 04/15 | 世界選手権選考会(1)決勝 | 根ノ上高原 | ペナ1 | 139% | ||||
| 04/30 | 世界選手権選考会(2) | 勢子辻(桐) | 3位 | 104.80% | ||||
| 05/27 | 福島県選手権大会 | 烏峠 | 2位 | - | ||||
| 06/03 | 東大大会 | 赤城 | 5位 | 114.90% | ||||
| 07/30 | 世界選手権クラシック予選 | WOC/clq | 50位 | 137% | ||||
| 07/31 | 世界選手権リレー | WOC/Relay | - | 125% | ||||
| 08/18 | ワールドチャレンジ2001 | 追分・出戸 | 1位 | 100% | ||||
| 08/19 | ワールドチャレンジ2001 | 飯島砂防林 | 1位 | 122% | ||||
| 09/01 | 茨城セレクション | 木葉下 | 1位 | 100% | ||||
| 10/27 | 愛知健康の森大会 | 愛知健康の森 | 3位 | 104% | ||||
| 10/28 | [公認]全日本リレー大会 | 百年記念公園 | 失格 | - | ||||
| 11/04 | 筑波大大会 | 恋こがし山 | 6位 | 110% | ||||
| 11/11 | [公認]埼玉大会 | 四番金昌寺 | 2位 | 102% | ||||
| 11/25 | [公認]東日本大会 | 剱岳 | 3位 | 102% |
| 日付 | 大会名 | テライン | 成績 | トップ比 | 巡航速度 | ミス率 | LAP | HRM |
| 02/20 | 早大OC大会 | 忍野八海 | 3位 | |||||
| 03/11 | 日本学生OL選手権大会個人戦 | 日光霧降 | 優勝 | |||||
| 03/12 | 日本学生OL選手権大会団体戦 | 日光口磐裂の霊水 | 3位 | |||||
| 03/26 | 全日本OL選手権大会 | 赤木峠 | 11位 | |||||
| 04/02 | WC日本代表選考会 | AMIGASA2000 | 4位 | |||||
| 04/15 | WC2000日本大会 | 勢子辻(松) | 47位 | |||||
| 04/16 | WC2000日本大会 | 勢子辻(桐) | 13位 | |||||
| 04/30 | ユニバーシアード選考会 | 勢子辻(松) | 2位 | |||||
| 05/04 | [公認]愛知作手大会 | 曲り峠 | 6位 | |||||
| 06/04 | 東大OLK大会 | 宇根峠 | 6位 | |||||
| 08/30 | ユニバーシアード・クラシック | LA GRANDE BORNE | 59位 | |||||
| 08/31 | ユニバーシアード・ショート予選 | FORET | 18位 | |||||
| 09/01 | ユニバーシアード・ショートB決勝 | LE GUE DE LA CHAUX | 13位 | |||||
| 09/02 | ユニバーシアード・リレー | LE GUE DE LA CHAUX | ||||||
| 09/10 | 茨城県選手選考レース | 吾国山 | ||||||
| 10/08 | 榛原2日間大会(クラシック) | 千本杉 | 3位 | |||||
| 10/29 | 筑波大学大会 | 木葉下2000 | 5位 | |||||
| 11/05 | [公認]東日本大会(WOC予備セレ) | 峠の町・松井田 | 7位 | |||||
| 11/19 | [公認]全日本リレー選手権大会 | 猿倉山風の城 | 2位 | |||||
| 11/26 | [公認]多摩大会(WOC予備セレ) | 平井 | 5位 |


