MEN−Q - WOC2004選考会スプリント予選 2004年05月16日
氏名 山口大助 許田重治 鹿島田浩二 松澤俊行 村越真 高橋善徳
所属 ES関東C Team白樺   三河OLC   ときわ走林会
記録    0:12:36    0:12:45    0:12:45    0:12:50    0:13:22    0:13:32
順位 1 2 2 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 2:005 2:047 2:016 1:573 1:594 1:511
1→2 0:335 0:323 0:359 0:348 0:359 0:335
2→3 1:064 1:041 1:147 1:1610 1:116 1:159
3→4 1:186 1:091 1:143 1:154 1:186 1:175
4→5 0:4213 0:241 0:253 0:241 0:285 0:3711
5→6 2:116 2:064 2:043 2:032 2:159 1:571
6→7 1:111 1:203 1:162 1:277 1:203 1:245
7→8 0:468 0:434 0:434 0:447 0:413 0:468
8→9 0:461 1:0310 0:576 0:555 1:0611 1:4213
9→10 0:321 0:342 0:376 0:387 0:399 0:364
10→11 0:302 0:3310 0:3310 0:326 0:326 0:314
11→12 0:472 1:0011 0:516 0:505 1:0413 0:493
12→◎ 0:146 0:133 0:1510 0:1510 0:146 0:146
◆ 積算タイム
△→1 2:005 2:047 2:016 1:573 1:594 1:511
1→2 2:334 2:366 2:366 2:313 2:345 2:241
2→3 3:392 3:403 3:507 3:476 3:455 3:391
3→4 4:573 4:491 5:046 5:024 5:035 4:562
4→5 5:397 5:131 5:293 5:262 5:314 5:335
5→6 7:506 7:191 7:334 7:292 7:465 7:303
6→7 9:015 8:391 8:492 8:564 9:066 8:543
7→8 9:476 9:221 9:322 9:403 9:475 9:403
8→9 10:333 10:251 10:292 10:354 10:535 11:227
9→10 11:052 10:591 11:063 11:134 11:325 11:586
10→11 11:352 11:321 11:393 11:454 12:045 12:296
11→12 12:221 12:323 12:302 12:354 13:085 13:186
12→◎ 12:361 12:453 12:452 12:504 13:225 13:326
氏名 山口大助 許田重治 鹿島田浩二 松澤俊行 村越真 高橋善徳
◆ 巡行速度(%)
  99.0 101.7 103.0 102.5 106.4 100.6
◆ ミス率(%)
  7.5 5.8 4.1 5.2 5.7 12.6
氏名 山口大助 許田重治 鹿島田浩二 松澤俊行 村越真 高橋善徳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 108 106 102 104 97
1→2 108 104 114 111 114 108
2→3 102 99 114 118 110 116
3→4 109 96 103 105 109 107
4→5 173 99 103 99 115 152
5→6 108 104 102 101 111 96
6→7 94 106 100 115 106 111
7→8 117 109 109 112 104 117
8→9 91 125 113 109 131 203
9→10 95 101 110 113 116 107
10→11 101 111 111 108 108 104
11→12 99 127 108 106 135 104
12→◎ 120 111 129 129 120 120
合計 106 107 107 108 112 114
◆ ミスタイム
△→1 0:06 0:07 0:03 -0:01 -0:03 -0:04
1→2 0:03 0:01 0:03 0:03 0:02 0:02
2→3 0:02 -0:02 0:07 0:10 0:02 0:10
3→4 0:07 -0:04 0:00 0:02 0:02 0:05
4→5 0:18 -0:01 0:00 -0:01 0:02 0:13
5→6 0:11 0:03 -0:01 -0:01 0:06 -0:05
6→7 -0:04 0:03 -0:02 0:09 -0:01 0:08
7→8 0:07 0:03 0:02 0:04 -0:01 0:06
8→9 -0:04 0:12 0:05 0:03 0:12 0:51
9→10 -0:01 0:00 0:02 0:03 0:03 0:02
10→11 0:01 0:03 0:02 0:02 0:00 0:01
11→12 0:00 0:12 0:02 0:01 0:14 0:01
12→◎ 0:02 0:01 0:03 0:03 0:02 0:02
合計 0:57 0:45 0:31 0:40 0:46 1:42
◆ ミスを除いたタイム
  11:39 12:00 12:14 12:10 12:36 11:50
氏名 山口大助 許田重治 鹿島田浩二 松澤俊行 村越真 高橋善徳
所属 ES関東C Team白樺   三河OLC   ときわ走林会
記録    0:12:36    0:12:45    0:12:45    0:12:50    0:13:22    0:13:32
順位 1 2 2 4 5 6

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.