MEN−AF - 世界選手権選考会スプリント決勝 2004年05月16日
氏名 高橋善徳 松澤俊行 山口大助 鹿島田浩二 許田重治 村越真 小泉成行
所属 ときわ走林会 三河OLC ES関東C 渋谷で走る会 Team白樺 静岡OLC ときわ走林会
記録  0:15:27.2  0:15:32.8  0:15:35.2  0:16:16.9  0:16:39.4  0:16:49.7  0:17:27.4
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 1:312 1:525 2:147 1:281 1:546 1:434 1:333
1→2 0:161 0:161 0:173 0:206 0:195 0:173 0:277
2→3 1:082 1:115 1:071 1:136 1:104 1:157 1:093
3→4 0:573 0:561 0:561 0:596 0:584 0:584 1:187
4→5 0:313 0:302 0:347 0:313 0:281 0:313 0:313
5→6 1:071 1:093 1:093 1:326 1:071 1:215 1:467
6→7 3:063 2:552 2:521 3:063 3:196 3:317 3:145
7→8 0:354 0:311 0:322 0:343 0:365 0:365 0:417
8→9 0:291 0:291 0:313 0:366 0:377 0:313 0:355
9→10 0:296 0:263 0:263 0:241 0:357 0:252 0:285
10→11 0:202 0:191 0:213 0:226 0:213 0:237 0:213
11→12 0:351 0:426 0:393 0:437 0:362 0:414 0:414
12→13 0:237 0:203 0:181 0:203 0:192 0:203 0:203
13→14 0:252 0:264 0:211 0:252 0:305 0:327 0:305
14→15 0:412 0:434 0:466 0:455 1:047 0:391 0:412
15→16 0:402 0:381 0:527 0:435 0:402 0:414 0:456
16→17 0:271 0:294 0:271 0:305 0:271 0:305 0:367
17→18 0:382 0:404 0:371 0:415 0:382 0:426 0:457
18→19 0:546 0:461 0:472 0:514 0:483 0:557 0:525
19→◎ 0:153 0:153 - 0:141 0:141 0:196 0:153
◆ 積算タイム
△→1 1:312 1:525 2:147 1:281 1:546 1:434 1:333
1→2 1:471 2:085 2:317 1:482 2:136 2:003 2:004
2→3 2:551 3:195 3:387 3:012 3:236 3:154 3:093
3→4 3:521 4:154 4:347 4:002 4:215 4:133 4:276
4→5 4:231 4:454 5:087 4:312 4:495 4:443 4:586
5→6 5:301 5:542 6:176 6:034 5:563 6:055 6:447
6→7 8:361 8:492 9:094 9:093 9:155 9:366 9:587
7→8 9:111 9:202 9:413 9:434 9:515 10:126 10:397
8→9 9:401 9:492 10:123 10:194 10:285 10:436 11:147
9→10 10:091 10:152 10:383 10:434 11:035 11:086 11:427
10→11 10:291 10:342 10:593 11:054 11:245 11:316 12:037
11→12 11:041 11:162 11:383 11:484 12:005 12:126 12:447
12→13 11:271 11:362 11:563 12:084 12:195 12:326 13:047
13→14 11:521 12:022 12:173 12:334 12:495 13:046 13:347
14→15 12:331 12:452 13:033 13:184 13:536 13:435 14:157
15→16 13:131 13:232 13:553 14:014 14:336 14:245 15:007
16→17 13:401 13:522 14:223 14:314 15:006 14:545 15:367
17→18 14:181 14:322 14:593 15:124 15:386 15:365 16:217
18→19 15:121 15:182 15:463 16:034 16:265 16:316 17:137
19→◎ 15:271 15:332 - 16:173 16:404 16:505 17:286
氏名 高橋善徳 松澤俊行 山口大助 鹿島田浩二 許田重治 村越真 小泉成行
◆ 巡行速度(%)
  99.6 98.6 97.5 102.6 100.7 106.3 105.3
◆ ミス率(%)
 
氏名 高橋善徳 松澤俊行 山口大助 鹿島田浩二 許田重治 村越真 小泉成行
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 124 148 97 126 114 103
1→2 98 98 104 122 116 104 165
2→3 100 104 99 107 103 110 101
3→4 101 99 99 105 103 103 138
4→5 104 101 115 104 94 104 104
5→6 99 102 102 136 99 120 157
6→7 105 98 97 105 112 119 109
7→8 108 96 99 105 111 111 127
8→9 98 98 104 121 125 104 118
9→10 116 104 104 96 140 100 112
10→11 100 95 105 110 105 115 105
11→12 95 115 106 117 98 112 112
12→13 121 105 95 105 100 105 105
13→14 106 110 89 106 127 135 127
14→15 102 107 114 112 159 97 102
15→16 102 97 132 109 102 104 114
16→17 100 107 100 111 100 111 133
17→18 101 106 98 109 101 112 119
18→19 115 98 100 109 102 117 111
19→◎ 105 105 98 98 133 105
合計 103 104 109 111 112 117
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:23 0:46 -0:05 0:23 0:07 -0:02
1→2 0:00 0:00 0:01 0:03 0:03 0:00 0:10
2→3 0:00 0:04 0:01 0:03 0:02 0:03 -0:03
3→4 0:01 0:00 0:01 0:01 0:01 -0:02 0:19
4→5 0:01 0:01 0:05 0:01 -0:02 -0:01 0:00
5→6 0:00 0:02 0:03 0:23 -0:01 0:09 0:35
6→7 0:09 0:00 -0:01 0:04 0:20 0:22 0:07
7→8 0:03 -0:01 0:00 0:01 0:03 0:02 0:07
8→9 -0:01 0:00 0:02 0:06 0:07 -0:01 0:04
9→10 0:04 0:01 0:02 -0:02 0:10 -0:02 0:02
10→11 0:00 -0:01 0:02 0:01 0:01 0:02 0:00
11→12 -0:02 0:06 0:03 0:05 -0:01 0:02 0:02
12→13 0:04 0:01 -0:01 0:00 0:00 0:00 0:00
13→14 0:01 0:03 -0:02 0:01 0:06 0:07 0:05
14→15 0:01 0:03 0:07 0:04 0:23 -0:04 -0:01
15→16 0:01 -0:01 0:14 0:03 0:00 -0:01 0:04
16→17 0:00 0:02 0:01 0:02 0:00 0:01 0:08
17→18 0:01 0:03 0:00 0:02 0:00 0:02 0:05
18→19 0:07 0:00 0:01 0:03 0:01 0:05 0:03
19→◎ 0:01 0:01 -0:01 0:00 0:04 0:00
合計
◆ ミスを除いたタイム
 
氏名 高橋善徳 松澤俊行 山口大助 鹿島田浩二 許田重治 村越真 小泉成行
所属 ときわ走林会 三河OLC ES関東C 渋谷で走る会 Team白樺 静岡OLC ときわ走林会
記録  0:15:27.2  0:15:32.8  0:15:35.2  0:16:16.9  0:16:39.4  0:16:49.7  0:17:27.4
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.