ME - 第22回京葉OLクラブ大会 [蓮沼海浜の森] 2004年04月18日
氏名 松澤俊行 篠原岳夫 紺野俊介 加賀屋博文 山口大助 許田重治 高橋善徳
所属 愛知教育大学 渋谷で走る会 横浜OLクラブ 渋谷で走る会 ES関東C   ときわ走林会
記録    0:44:04    0:44:23    0:44:31    0:44:38    0:45:09    0:45:18    0:45:51
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 3:0517 2:498 2:5412 2:403 2:352 2:509 2:403
1→2 0:5411 0:511 0:5411 0:537 0:523 0:5411 0:537
2→3 0:582 1:013 1:1818 1:2020 1:119 1:4440 1:2425
3→4 0:343 0:358 0:3714 0:3610 0:343 0:3714 0:3610
4→5 1:2010 1:154 1:177 1:3224 1:188 1:3527 1:4633
5→6 1:464 1:476 1:487 1:464 1:5817 2:0222 1:5413
6→7 2:1322 2:0711 2:014 2:014 2:1117 2:0510 2:038
7→8 2:1310 2:128 2:021 2:086 3:2239 2:2615 2:5230
8→9 1:4342 0:395 1:3339 0:4921 0:406 0:384 0:428
9→10 1:543 2:0311 2:1423 1:521 2:0413 2:1728 1:543
10→11 2:121 2:227 2:239 2:227 2:2510 2:121 2:133
11→12 1:171 1:3215 1:3215 1:223 1:267 1:202 1:5336
12→13 1:289 1:2911 1:4232 1:245 1:3621 1:213 1:224
13→14 0:363 0:4123 0:377 0:3913 0:341 0:4227 0:389
14→15 1:282 1:3822 1:339 1:3516 1:211 1:3927 1:339
15→16 1:3235 1:2413 1:2825 1:2825 1:131 1:3030 1:182
16→17 2:279 2:212 2:234 2:5535 2:191 2:2910 2:268
17→18 2:446 2:499 2:457 2:5113 2:435 2:423 2:5011
18→19 1:327 1:3610 1:314 1:3811 1:3915 1:4117 1:4321
19→20 0:428 0:415 0:4410 0:4410 0:5327 0:415 0:4716
20→21 1:153 1:199 1:111 1:4136 1:188 1:2115 1:199
21→22 1:378 1:367 1:313 1:355 1:271 1:4114 1:4422
22→23 1:002 1:2738 0:581 1:033 1:055 1:067 1:055
23→24 1:253 1:276 1:264 1:287 1:264 1:298 1:3423
24→25 1:033 1:076 1:011 1:022 1:1712 1:108 1:1712
25→26 1:0715 1:026 0:581 1:014 1:0613 1:049 1:0917
26→27 1:324 1:335 1:346 1:346 1:261 1:346 1:3610
27→28 1:023 1:2737 1:0812 1:0610 1:4243 0:551 1:045
28→29 1:161 1:2313 1:185 1:2313 1:185 1:2416 1:2618
29→◎ 0:092 0:105 0:105 0:105 0:105 0:092 0:105
◆ 積算タイム
△→1 3:0517 2:498 2:5412 2:403 2:352 2:509 2:403
1→2 3:5915 3:407 3:4810 3:333 3:272 3:449 3:333
2→3 4:576 4:413 5:0610 4:535 4:382 5:2817 4:577
3→4 5:316 5:163 5:4310 5:295 5:122 6:0516 5:337
4→5 6:516 6:313 7:007 7:018 6:302 7:4015 7:1913
5→6 8:375 8:181 8:487 8:476 8:283 9:4213 9:1310
6→7 10:506 10:252 10:495 10:484 10:393 11:4713 11:168
7→8 13:036 12:372 12:513 12:564 14:019 14:1312 14:0811
8→9 14:468 13:161 14:245 13:454 14:417 14:5111 14:5010
9→10 16:407 15:191 16:386 15:372 16:459 17:0811 16:448
10→11 18:526 17:411 19:018 17:592 19:109 19:2011 18:577
11→12 20:093 19:131 20:336 19:212 20:367 20:408 20:5010
12→13 21:373 20:421 22:159 20:452 22:127 22:015 22:128
13→14 22:133 21:231 22:529 21:242 22:467 22:435 22:508
14→15 23:413 23:012 24:259 22:591 24:074 24:226 24:237
15→16 25:133 24:251 25:538 24:272 25:204 25:527 25:415
16→17 27:404 26:461 28:166 27:222 27:393 28:217 28:075
17→18 30:244 29:351 31:016 30:132 30:223 31:037 30:575
18→19 31:563 31:111 32:325 31:512 32:014 32:447 32:406
19→20 32:383 31:521 33:165 32:352 32:544 33:256 33:277
20→21 33:532 33:111 34:275 34:164 34:123 34:466 34:467
21→22 35:302 34:471 35:585 35:514 35:393 36:276 36:307
22→23 36:302 36:141 36:565 36:544 36:443 37:336 37:357
23→24 37:552 37:411 38:224 38:224 38:103 39:026 39:097
24→25 38:582 38:481 39:233 39:244 39:275 40:126 40:267
25→26 40:052 39:501 40:213 40:254 40:335 41:166 41:357
26→27 41:372 41:231 41:553 41:594 41:594 42:506 43:117
27→28 42:391 42:502 43:033 43:054 43:415 43:456 44:157
28→29 43:551 44:132 44:213 44:284 44:595 45:096 45:417
29→◎ 44:041 44:232 44:313 44:384 45:095 45:186 45:517
氏名 松澤俊行 篠原岳夫 紺野俊介 加賀屋博文 山口大助 許田重治 高橋善徳
◆ 巡行速度(%)
  101.4 104.8 101.6 103.5 100.6 104.2 104.0
◆ ミス率(%)
  7.1 4.6 7.9 6.3 10.4 7.5 8.4
氏名 松澤俊行 篠原岳夫 紺野俊介 加賀屋博文 山口大助 許田重治 高橋善徳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 119 109 112 103 100 109 103
1→2 105 99 105 103 101 105 103
2→3 99 105 134 137 122 178 144
3→4 103 106 112 109 103 112 109
4→5 113 106 108 130 110 134 149
5→6 105 106 107 105 116 120 113
6→7 113 108 103 103 111 106 105
7→8 108 107 99 104 164 119 140
8→9 297 113 268 141 115 110 121
9→10 101 109 119 99 110 122 101
10→11 100 107 108 107 110 100 101
11→12 97 115 115 103 108 100 142
12→13 110 112 128 105 121 102 103
13→14 104 118 107 113 98 121 110
14→15 102 114 108 110 94 115 108
15→16 120 110 115 115 95 117 102
16→17 105 100 102 125 99 106 104
17→18 102 105 103 107 102 101 106
18→19 106 111 105 113 114 117 119
19→20 107 104 112 112 135 104 119
20→21 103 109 98 139 107 111 109
21→22 109 107 102 106 97 113 116
22→23 99 144 96 104 108 109 108
23→24 101 103 102 104 102 106 111
24→25 102 108 98 100 124 113 124
25→26 114 105 98 103 112 108 117
26→27 103 104 105 105 96 105 107
27→28 106 148 116 113 174 94 109
28→29 100 109 102 109 102 110 113
29→◎ 104 115 115 115 115 104 115
合計 109 109 110 110 111 112 113
◆ ミスタイム
△→1 0:28 0:06 0:16 -0:01 -0:01 0:08 -0:02
1→2 0:02 -0:03 0:02 0:00 0:00 0:01 0:00
2→3 -0:01 0:00 0:19 0:20 0:12 0:43 0:23
3→4 0:01 0:00 0:03 0:02 0:01 0:03 0:02
4→5 0:08 0:01 0:05 0:19 0:07 0:21 0:32
5→6 0:03 0:01 0:05 0:01 0:16 0:16 0:09
6→7 0:14 0:04 0:01 -0:01 0:13 0:02 0:01
7→8 0:08 0:03 -0:03 0:01 1:18 0:18 0:44
8→9 1:08 0:03 0:58 0:13 0:05 0:02 0:06
9→10 0:00 0:05 0:20 -0:05 0:11 0:20 -0:03
10→11 -0:02 0:03 0:09 0:05 0:12 -0:06 -0:05
11→12 -0:04 0:08 0:11 0:00 0:06 -0:03 0:30
12→13 0:07 0:05 0:21 0:02 0:16 -0:02 -0:01
13→14 0:01 0:05 0:02 0:03 -0:01 0:06 0:02
14→15 0:01 0:08 0:06 0:06 -0:05 0:09 0:04
15→16 0:14 0:04 0:10 0:09 -0:04 0:10 -0:02
16→17 0:05 -0:06 0:00 0:30 -0:02 0:03 0:00
17→18 0:01 0:01 0:02 0:05 0:02 -0:05 0:03
18→19 0:04 0:05 0:03 0:08 0:12 0:11 0:13
19→20 0:02 0:00 0:04 0:03 0:13 0:00 0:06
20→21 0:01 0:03 -0:03 0:26 0:05 0:05 0:03
21→22 0:06 0:02 0:00 0:03 -0:03 0:08 0:11
22→23 -0:01 0:24 -0:03 0:01 0:04 0:03 0:02
23→24 0:00 -0:01 0:00 0:01 0:01 0:01 0:06
24→25 0:00 0:02 -0:02 -0:02 0:15 0:05 0:12
25→26 0:07 0:00 -0:02 0:00 0:07 0:03 0:08
26→27 0:01 -0:01 0:03 0:02 -0:04 0:01 0:03
27→28 0:03 0:25 0:08 0:05 0:43 -0:06 0:03
28→29 -0:01 0:03 0:00 0:04 0:01 0:04 0:07
29→◎ 0:00 0:01 0:01 0:01 0:01 0:00 0:01
合計 3:06 2:02 3:30 2:47 4:41 3:24 3:51
◆ ミスを除いたタイム
  40:58 42:21 41:01 41:51 40:28 41:54 42:00
氏名 松澤俊行 篠原岳夫 紺野俊介 加賀屋博文 山口大助 許田重治 高橋善徳
所属 愛知教育大学 渋谷で走る会 横浜OLクラブ 渋谷で走る会 ES関東C   ときわ走林会
記録    0:44:04    0:44:23    0:44:31    0:44:38    0:45:09    0:45:18    0:45:51
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.