M21E - 14300m ↑600m - 第30回全日本大会 [秋吉台] 2004年03月28日
氏名 松澤俊行 村越真 山口大助 鹿島田浩二 紺野俊介 加賀屋博文 高橋善徳
所属 三河OLC 静岡OLC ES関東C 渋谷で走る会 横浜OLクラブ 渋谷で走る会 ときわ走林会
記録    1:43:31    1:44:52    1:46:28    1:48:45    1:51:01    1:51:56    1:52:25
順位 1 2 3 4 5 6 8
◆ ラップタイム
△→1 3:483 3:391 3:546 4:2518 6:0832 4:1415 3:452
1→2 6:124 6:176 7:3024 6:3913 6:011 6:165 6:229
2→3 5:024 4:431 5:308 6:0014 5:4313 7:4725 5:308
3→4 9:457 10:1511 9:292 9:344 10:2813 10:3915 9:101
4→5 4:371 5:084 5:196 6:1125 5:3714 5:3113 6:5930
5→6 2:451 3:0910 3:2319 2:594 2:543 3:015 3:057
6→7 6:4215 6:4616 6:052 6:1610 6:084 6:137 6:1911
7→8 5:011 5:246 5:042 5:268 5:133 5:185 5:268
8→9 10:542 11:115 12:1817 11:256 10:593 10:431 11:328
9→10 3:561 4:229 4:207 4:4221 4:114 4:042 4:2310
10→11 2:3218 2:103 2:2714 2:062 2:158 2:127 2:2112
11→12 3:0410 3:016 2:585 3:1918 2:542 3:038 4:3630
12→13 3:053 3:1611 3:1611 3:3220 2:581 3:127 3:3322
13→14 3:457 3:519 4:1217 3:281 7:3131 4:2819 3:457
14→15 5:0628 1:572 2:104 2:267 1:501 2:289 3:2021
15→16 2:1127 1:5817 1:5918 1:427 1:241 1:5918 1:344
16→17 5:135 5:135 5:033 5:135 7:3423 5:4514 4:522
17→18 6:522 7:123 7:274 9:3616 6:461 9:2915 11:5925
18→19 3:161 4:1214 3:527 3:569 3:262 3:444 3:423
19→20 2:254 2:357 2:306 2:183 2:041 2:5112 2:3810
20→21 3:005 3:2112 2:361 2:432 4:2826 3:0610 2:473
21→22 3:381 4:239 4:239 4:054 3:412 4:5718 4:013
22→◎ 0:422 0:4913 0:434 0:445 0:4812 0:5625 0:468
◆ 積算タイム
△→1 3:483 3:391 3:546 4:2518 6:0832 4:1415 3:452
1→2 10:002 9:561 11:2417 11:0414 12:0921 10:307 10:074
2→3 15:022 14:391 16:549 17:0411 17:5214 18:1717 15:375
3→4 24:471 24:543 26:235 26:387 28:2012 28:5616 24:471
4→5 29:241 30:022 31:423 32:498 33:5711 34:2714 31:464
5→6 32:091 33:112 35:054 35:488 36:5111 37:2813 34:513
6→7 38:511 39:572 41:103 42:048 42:599 43:4110 41:103
7→8 43:521 45:212 46:143 47:308 48:129 48:5910 46:364
8→9 54:461 56:322 58:325 58:556 59:117 59:4210 58:084
9→10 58:421 1:00:542 1:02:525 1:03:377 1:03:226 1:03:469 1:02:314
10→11 1:01:141 1:03:042 1:05:195 1:05:437 1:05:376 1:05:588 1:04:524
11→12 1:04:181 1:06:052 1:08:174 1:09:027 1:08:315 1:09:016 1:09:289
12→13 1:07:231 1:09:212 1:11:335 1:12:347 1:11:294 1:12:136 1:13:019
13→14 1:11:081 1:13:122 1:15:454 1:16:025 1:19:0011 1:16:417 1:16:468
14→15 1:16:142 1:15:091 1:17:554 1:18:285 1:20:509 1:19:096 1:20:067
15→16 1:18:252 1:17:071 1:19:544 1:20:105 1:22:148 1:21:086 1:21:407
16→17 1:23:382 1:22:201 1:24:573 1:25:234 1:29:4811 1:26:536 1:26:325
17→18 1:30:302 1:29:321 1:32:243 1:34:594 1:36:346 1:36:225 1:38:319
18→19 1:33:462 1:33:441 1:36:163 1:38:554 1:40:005 1:40:066 1:42:138
19→20 1:36:111 1:36:192 1:38:463 1:41:134 1:42:045 1:42:576 1:44:519
20→21 1:39:111 1:39:402 1:41:223 1:43:564 1:46:326 1:46:035 1:47:388
21→22 1:42:491 1:44:032 1:45:453 1:48:014 1:50:135 1:51:006 1:51:398
22→◎ 1:43:311 1:44:522 1:46:283 1:48:454 1:51:015 1:51:566 1:52:258
氏名 松澤俊行 村越真 山口大助 鹿島田浩二 紺野俊介 加賀屋博文 高橋善徳
◆ 巡行速度(%)
  98.4 102.9 103.2 103.6 99.1 104.7 103.2
◆ ミス率(%)
  8.0 5.0 6.4 7.9 13.7 10.0 11.4
氏名 松澤俊行 村越真 山口大助 鹿島田浩二 紺野俊介 加賀屋博文 高橋善徳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 98 104 118 164 113 100
1→2 102 104 124 110 99 103 105
2→3 105 98 115 125 119 162 115
3→4 104 109 101 102 111 113 98
4→5 95 106 109 127 116 114 144
5→6 98 112 120 106 103 107 109
6→7 111 112 101 104 101 103 104
7→8 98 106 99 107 102 104 107
8→9 100 103 113 105 101 99 106
9→10 97 108 107 116 103 100 108
10→11 120 102 116 99 106 104 111
11→12 108 106 104 117 102 107 162
12→13 102 108 108 116 98 105 117
13→14 105 108 118 98 211 126 105
14→15 263 101 112 126 95 127 172
15→16 151 136 137 117 97 137 108
16→17 109 109 106 109 158 120 102
17→18 99 104 107 138 97 137 173
18→19 94 121 112 113 99 108 107
19→20 109 117 113 104 93 129 119
20→21 111 124 96 101 165 115 103
21→22 96 116 116 108 98 131 106
22→◎ 102 120 105 107 117 137 112
合計 106 108 109 112 114 115 116
◆ ミスタイム
△→1 0:08 -0:12 0:03 0:33 2:26 0:19 -0:06
1→2 0:14 0:03 1:15 0:22 0:01 -0:05 0:07
2→3 0:19 -0:13 0:33 1:02 0:58 2:45 0:33
3→4 0:30 0:35 -0:13 -0:10 1:10 0:49 -0:32
4→5 -0:10 0:08 0:18 1:09 0:48 0:26 1:58
5→6 -0:01 0:15 0:29 0:04 0:07 0:04 0:11
6→7 0:45 0:32 -0:10 0:00 0:08 -0:07 0:04
7→8 0:00 0:09 -0:12 0:09 0:10 -0:02 0:10
8→9 0:12 0:00 1:05 0:09 0:13 -0:40 0:19
9→10 -0:03 0:12 0:09 0:30 0:10 -0:10 0:12
10→11 0:27 -0:01 0:16 -0:06 0:09 -0:01 0:10
11→12 0:16 0:05 0:02 0:22 0:05 0:04 1:40
12→13 0:06 0:09 0:08 0:23 -0:02 0:01 0:25
13→14 0:15 0:11 0:32 -0:13 4:00 0:45 0:05
14→15 3:12 -0:03 0:10 0:25 -0:05 0:26 1:20
15→16 0:45 0:28 0:29 0:12 -0:02 0:28 0:04
16→17 0:31 0:18 0:07 0:16 2:50 0:45 -0:04
17→18 0:02 0:03 0:17 2:24 -0:07 2:13 4:49
18→19 -0:09 0:38 0:17 0:20 0:00 0:06 0:07
19→20 0:14 0:18 0:13 0:01 -0:07 0:32 0:21
20→21 0:21 0:34 -0:11 -0:05 1:48 0:16 0:00
21→22 -0:05 0:30 0:29 0:10 -0:04 1:00 0:07
22→◎ 0:02 0:07 0:01 0:02 0:07 0:13 0:04
合計 8:18 5:16 6:51 8:33 15:10 11:13 12:47
◆ ミスを除いたタイム
  1:35:13 1:39:36 1:39:37 1:40:12 1:35:51 1:40:43 1:39:38
氏名 松澤俊行 村越真 山口大助 鹿島田浩二 紺野俊介 加賀屋博文 高橋善徳
所属 三河OLC 静岡OLC ES関東C 渋谷で走る会 横浜OLクラブ 渋谷で走る会 ときわ走林会
記録    1:43:31    1:44:52    1:46:28    1:48:45    1:51:01    1:51:56    1:52:25
順位 1 2 3 4 5 6 8

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.