ME - 第26回早大OC大会 [越生百梅] 2004年02月15日
氏名 高橋善徳 加賀屋博文 松澤俊行 鹿島田浩二 村越真 柳下大
所属 ときわ走林会 渋谷で走る会 三河OLC 渋谷で走る会 静岡OLC Forester
記録    1:13:40    1:16:29    1:16:34    1:17:06    1:18:19    1:20:22
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 3:082 3:137 3:2414 4:0737 3:2010 3:137
1→2 2:312 2:344 2:4512 2:323 2:5629 2:5122
2→3 1:441 2:016 2:037 1:532 1:574 2:1114
3→4 3:234 4:1528 3:4917 3:3510 3:193 3:5322
4→5 3:014 3:1510 2:582 3:087 3:098 3:1913
5→6 0:554 0:579 1:0110 0:541 0:565 1:0311
6→7 0:521 0:555 0:555 0:5810 1:0117 0:521
7→8 3:576 3:533 3:533 4:2124 4:1417 4:018
8→9 3:2614 2:522 3:147 3:3316 2:451 3:3620
9→10 1:292 1:4713 1:241 2:0027 1:5821 1:5015
10→11 3:191 3:5815 4:0419 3:364 4:1123 3:419
11→12 2:1810 2:034 3:2742 1:561 2:097 2:2316
12→13 7:587 7:122 7:133 7:111 7:175 8:1710
13→14 4:526 5:0110 4:455 4:262 5:1912 5:4217
14→15 0:582 1:026 1:005 1:0611 1:0915 1:026
15→16 2:136 2:179 2:115 2:072 2:167 2:1810
16→17 6:2411 6:167 5:543 5:391 6:2713 6:2612
17→18 2:393 3:1411 3:2319 2:425 2:497 2:414
18→19 5:364 5:385 5:192 5:5713 6:2020 5:5611
19→20 1:323 1:406 1:4817 1:271 1:4817 1:5020
20→21 2:401 3:1313 2:565 3:3418 3:1112 3:4324
21→22 2:414 2:342 2:291 2:5413 2:508 2:5210
22→23 2:301 2:4715 3:0229 2:4612 2:427 2:4715
23→24 1:565 1:589 1:5910 2:5237 2:2424 2:1920
24→25 0:5420 1:0735 0:5927 1:0936 1:0129 0:476
25→◎ 0:4415 0:4723 0:392 0:4311 0:5136 0:4931
◆ 積算タイム
△→1 3:082 3:137 3:2414 4:0737 3:2010 3:137
1→2 5:391 5:474 6:0912 6:3924 6:1615 6:0411
2→3 7:231 7:484 8:128 8:3213 8:1310 8:1511
3→4 10:461 12:039 12:018 12:0711 11:324 12:0813
4→5 13:471 15:188 14:596 15:157 14:415 15:2711
5→6 14:421 16:159 16:006 16:097 15:375 16:3011
6→7 15:341 17:108 16:556 17:077 16:385 17:2211
7→8 19:311 21:038 20:485 21:2810 20:526 21:239
8→9 22:571 23:554 24:025 25:0110 23:372 24:599
9→10 24:261 25:425 25:263 27:0113 25:354 26:4910
10→11 27:451 29:404 29:303 30:3711 29:466 30:309
11→12 30:031 31:432 32:5711 32:338 31:555 32:5310
12→13 38:011 38:552 40:105 39:444 39:123 41:108
13→14 42:531 43:562 44:555 44:103 44:314 46:5211
14→15 43:511 44:582 45:555 45:163 45:404 47:5411
15→16 46:041 47:152 48:065 47:233 47:564 50:1210
16→17 52:281 53:313 54:004 53:022 54:235 56:388
17→18 55:071 56:453 57:235 55:442 57:124 59:196
18→19 1:00:431 1:02:233 1:02:424 1:01:412 1:03:325 1:05:156
19→20 1:02:151 1:04:033 1:04:304 1:03:082 1:05:205 1:07:056
20→21 1:04:551 1:07:163 1:07:264 1:06:422 1:08:315 1:10:487
21→22 1:07:361 1:09:503 1:09:554 1:09:362 1:11:215 1:13:406
22→23 1:10:061 1:12:373 1:12:574 1:12:222 1:14:035 1:16:276
23→24 1:12:021 1:14:352 1:14:563 1:15:144 1:16:275 1:18:466
24→25 1:12:561 1:15:422 1:15:553 1:16:234 1:17:285 1:19:336
25→◎ 1:13:401 1:16:292 1:16:343 1:17:064 1:18:195 1:20:226
氏名 高橋善徳 加賀屋博文 松澤俊行 鹿島田浩二 村越真 柳下大
◆ 巡行速度(%)
  101.2 103.0 101.3 100.9 105.0 108.9
◆ ミス率(%)
  4.7 6.4 8.1 9.1 7.1 5.9
氏名 高橋善徳 加賀屋博文 松澤俊行 鹿島田浩二 村越真 柳下大
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 104 110 134 108 104
1→2 101 103 110 102 118 115
2→3 94 109 111 102 105 118
3→4 103 130 116 109 101 118
4→5 102 110 100 106 106 112
5→6 102 106 113 100 104 117
6→7 99 105 105 111 117 99
7→8 103 102 102 114 111 105
8→9 119 99 112 123 95 125
9→10 102 123 96 137 135 126
10→11 96 114 117 104 120 106
11→12 117 104 175 98 109 121
12→13 111 100 100 100 101 115
13→14 108 111 105 98 118 126
14→15 101 108 104 114 120 108
15→16 105 108 103 100 107 109
16→17 112 109 103 99 113 112
17→18 106 129 135 108 112 107
18→19 105 105 99 111 118 111
19→20 103 112 121 97 121 123
20→21 97 117 107 130 116 135
21→22 105 100 97 113 110 112
22→23 100 111 121 110 108 111
23→24 105 107 108 155 130 126
24→25 128 158 139 163 144 111
25→◎ 114 122 101 111 132 127
合計 105 109 110 110 112 115
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:02 0:17 1:00 0:06 -0:08
1→2 0:00 0:00 0:14 0:01 0:19 0:08
2→3 -0:08 0:07 0:11 0:01 0:00 0:10
3→4 0:04 0:52 0:30 0:17 -0:08 0:19
4→5 0:01 0:12 -0:02 0:09 0:02 0:05
5→6 0:00 0:01 0:06 0:00 -0:01 0:04
6→7 -0:01 0:01 0:02 0:05 0:06 -0:05
7→8 0:05 -0:03 0:01 0:30 0:13 -0:08
8→9 0:31 -0:07 0:18 0:38 -0:17 0:27
9→10 0:01 0:17 -0:04 0:32 0:26 0:15
10→11 -0:12 0:23 0:33 0:06 0:32 -0:06
11→12 0:19 0:01 1:28 -0:03 0:05 0:14
12→13 0:41 -0:13 -0:04 -0:05 -0:17 0:26
13→14 0:18 0:22 0:11 -0:07 0:35 0:47
14→15 0:00 0:03 0:02 0:08 0:08 -0:01
15→16 0:05 0:07 0:03 -0:01 0:03 0:00
16→17 0:36 0:22 0:06 -0:08 0:26 0:11
17→18 0:07 0:39 0:50 0:10 0:11 -0:03
18→19 0:11 0:07 -0:06 0:33 0:43 0:06
19→20 0:02 0:08 0:18 -0:03 0:14 0:13
20→21 -0:07 0:23 0:09 0:48 0:18 0:43
21→22 0:05 -0:05 -0:07 0:19 0:08 0:04
22→23 -0:02 0:12 0:30 0:14 0:04 0:03
23→24 0:04 0:04 0:07 1:00 0:28 0:18
24→25 0:11 0:23 0:16 0:26 0:17 0:01
25→◎ 0:05 0:07 0:00 0:04 0:10 0:07
合計 3:26 4:55 6:10 7:02 5:35 4:45
◆ ミスを除いたタイム
  1:10:14 1:11:34 1:10:24 1:10:04 1:12:44 1:15:37
氏名 高橋善徳 加賀屋博文 松澤俊行 鹿島田浩二 村越真 柳下大
所属 (A)ときわ走林会 (A)渋谷で走る会 (A)三河OLC (A)渋谷で走る会 (A)静岡OLC (A)Foreste
r
記録    1:13:40    1:16:29    1:16:34    1:17:06    1:18:19    1:20:22
順位 1 2 3 4 5 6

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.