※JWOCでは、各国の選手たちがそれぞれのお気に入りの選手を発表するという文化(?)があります。
| MEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sweden | Boström Olle | Ridefelt Albin | Bergman Gustav |
| [2:08:51] | 0:43:20 (1) | 0:44:21 (5) | 0:41:10 (1) | |
| 0:43:20 (1) | 1:27:41 (3) | 2:08:51 (1) | ||
| 2. | Switzerland | Sauter Philipp | Kyburz Matthias | Hubmann Martin |
| [2:09:34] | 0:44:14 (7) | 0:41:46 (1) | 0:43:34 (4) | |
| 0:44:14 (7) | 1:26:00 (1) | 2:09:34 (2) | ||
| 3. | Denmark | ØdumMarius Thrane | Hansen Rasmus Thrane | BobachSøren |
| [2:12:03] | 0:44:52 (13) | 0:44:12 (2) | 0:42:59 (2) | |
| 0:44:52 (13) | 1:29:04 (5) | 2:12:03 (3) | ||
| 49. | Japan | Tachikawa Yuhei | Ota Eisuke | Yano Takahiro |
| [3:32:43] | 1:12:11 (51) | 1:13:19 (50) | 1:07:13 (47) | |
| 1:12:11 (51) | 2:25:30 (51) | 3:32:43 (49) | ||
| 50. | Japan | Osaki Hirokazu | Fukada Wataru | Kondo Yasumitsu |
| [3:37:06] | 1:12:00 (50) | 1:10:23 (49) | 1:14:43 (50) | |
| 1:12:00 (50) | 2:22:23 (49) | 3:37:06 (50) | ||
| WOMEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Switzerland | Kirk Fiona | Tritschler Sophie | Gross Julia |
| [1:44:42] | 0:34:33 (3) | 0:37:29 (6) | 0:32:40 (1) | |
| 0:34:33 (3) | 1:12:02 (4) | 1:44:42 (1) | ||
| 2. | Norway | Nydal Britt Ingunn | Skjerve Elen Katrine | Arnesen Mari Jevne |
| [1:46:29] | 0:33:28 (1) | 0:37:19 (4) | 0:35:42 (6) | |
| 0:33:28 (1) | 1:10:47 (2) | 1:46:29 (2) | ||
| 3. | Denmark | Klingenberg Emma | Bobach Ida | Klinting Signe |
| [1:46:39] | 0:34:34 (4) | 0:36:49 (3) | 0:35:16 (5) | |
| 0:34:34 (4) | 1:11:23 (3) | 1:46:39 (3) | ||
| 32. | Japan | Onuma Yuka | Miyakawa Saho | Hoshino Tomoko |
| [3:12:32] | 1:09:28 (34) | 1:01:59 (32) | 1:01:05 (32) | |
| 1:09:28 (34) | 2:11:27 (32) | 3:12:32 (32) | ||
| 34. | Japan | Kikuchi Hikaru | Kodama Chiharu | Hayashi Miki |
| [4:47:34] | 1:21:41 (35) | 2:11:34 (34) | 1:14:19 (35) | |
| 1:21:41 (35) | 3:33:15 (34) | 4:47:34 (34) | ||
| Men C-Final - 2.8km ↑100m | |||
| 1 | ABDERRAMÁN ELENA Nabil | ESP | 0:19:44 |
| 2 | STRALTSOU Vasili | BLR | 0:19:49 |
| 3 | SHORT Ruairí | IRL | 0:20:26 |
| 22 | YANO Takahiro | JPN | 0:25:00 |
| 36 | OTA Eisuke | JPN | 0:30:08 |
| 41 | OSAKI Hirokazu | JPN | 0:32:40 |
| 42 | FUKADA Wataru | JPN | 0:32:53 |
| 44 | TACHIKAWA Yuhei | JPN | 0:34:36 |
| -- | KONDO Yasumitsu | JPN | DSQ |
| Women B-Final - 2.8km ↑90m | |||
| 1 | HOKHOLT Linn | NOR | 0:24:23 |
| 2 | GAILLARD Alizee | FRA | 0:26:16 |
| 3 | TORGGLER Jutta | ITA | 0:27:11 |
| 41 | MIYAKAWA Saho | JPN | 0:43:57 |
| 44 | ONUMA Yuka | JPN | 0:48:38 |
| 47 | HOSHINO Tomoko | JPN | 0:50:57 |
| 52 | HAYASHI Miki | JPN | 1:32:29 |
| Women C-Final - 2.7km ↑90m | |||
| 1 | TÓTH Réka | HUN | 0:33:12 |
| 2 | JAGHER Elena | ITA | 0:40:46 |
| 3 | AKDEMIR Özge | TUR | 0:58:06 |
| 4 | KIKUCHI Hikaru | JPN | 0:59:14 |
| 5 | KODAMA Chiharu | JPN | 1:21:35 |
| Men-Q1 | |||
| 1 | HUBMANN Martin | SUI | 0:26:20 |
| 2 | BOSTRÖM Olle | SWE | 0:27:33 |
| 3 | HANSEN Rasmus Thrane | DEN | 0:27:52 |
| 20 | MONICH Dzianis | BLR | 0:31:39 |
| 20 | LYSELL Jerker | SWE | 0:31:39 |
| 40 | JONES Kris | GBR | 0:34:17 |
| 52 | YANO Takahiro | JPN | 0:44:05 |
| 54 | TACHIKAWA Yuhei | JPN | 0:44:16 |
| Men-Q2 | |||
| 1 | KLUSACEK Matej | CZE | 0:26:17 |
| 2 | BERGMAN Gustav | SWE | 0:27:10 |
| 3 | JUVELI Jonas S | NOR | 0:28:14 |
| 20 | NIEMI Vili | FIN | 0:30:52 |
| 40 | AHLSWEDE Greg | USA | 0:36:05 |
| 51 | FUKADA Wataru | JPN | 0:43:45 |
| 56 | OTA Eisuke | JPN | 0:49:15 |
| Women-Q1 | |||
| 1 | ARNESEN Mari Jevne | NOR | 0:25:19 |
| 2 | LÖFGREN Kristin | SWE | 0:25:33 |
| 3 | KIRK Fiona | SUI | 0:25:38 |
| 20 | HAGNER Stine Bagger | DEN | 0:31:13 |
| 40 | HOSHINO Tomoko | JPN | 0:50:36 |
| 41 | KIKUCHI Hikaru | JPN | 1:01:03 |
| Women-Q2 | |||
| 1 | BOCHENKOVA Ivana | CZE | 0:23:53 |
| 2 | WISNIEWSKA Hanna | POL | 0:25:56 |
| 3 | MARTINSSON Linnea | SWE | 0:26:04 |
| 20 | AEBI Bettina | SUI | 0:30:56 |
| 39 | ONUMA Yuka | JPN | 0:51:56 |
| 40 | HAYASHI Miki | JPN | 1:00:04 |
| Women-Q3 | |||
| 1 | MADLOVA Vera | CZE | 0:27:20 |
| 1 | KLINTING Signe | DEN | 0:27:20 |
| 3 | BOBACH Ida | DEN | 0:27:30 |
| 20 | OBSTETARD Perrine | FRA | 0:34:35 |
| 40 | MIYAKAWA Saho | JPN | 1:00:52 |
| -- | KODAMA Chiharu | JPN | DSQ |
| Men-Q3 | |||
| 1 | KYBURZ Matthias | SUI | 0:26:43 |
| 2 | RIDEFELT Albin | SWE | 0:27:43 |
| 3 | TAIVAINEN Olli-Markus | FIN | 0:27:45 |
| 20 | NIELSEN Rasmus Folino | DEN | 0:30:55 |
| 40 | PHILLIPS Oscar | AUS | 0:35:22 |
| 56 | KONDO Yasumitsu | JPN | 0:49:15 |
| -- | OSAKI Hirokazu | JPN | DSQ |
尾上です。
今日のロングは標高2000m以上のところで、天候も雨が途中で激しく降ったこともあって、温度は震え上がるほど寒い時間帯がありました。最後は晴れて暖かくなったりして、走った時間帯によって条件が大きくことなる1日でした。
日本選手は若干故障気味の選手が出ていますが、明日の休養日を利用して何とか復活し、明後日以降のミドルに挑戦することになります。2レースを終了しての選手コメントです。
| Men - 9.5km ↑440m | |||
| 1 | BERGMAN Gustav | SWE | 1:05:55 |
| 2 | BOBACH Søren | DEN | 1:09:19 |
| 3 | HUBMANN Martin | SUI | 1:09:25 |
| 128 | YANO Takahiro | JPN | 2:06:42 |
| 136 | TACHIKAWA Yuhei | JPN | 2:18:22 |
| 144 | OTA Eisuke | JPN | 2:34:42 |
| 146 | FUKADA Wataru | JPN | 2:43:43 |
| -- | KONDO Yasumitsu | JPN | DSQ |
| -- | Osaki Hirokazu | JPN | DSQ |
| Women - 5.7km ↑275m | |||
| 1 | BOBACH Ida | DEN | 54:12 |
| 2 | LÖNNKVIST Jenny | SWE | 55:33 |
| 3 | TEINI Marika | FIN | 56:28 |
| 105 | ONUMA Yuka | JPN | 2:04:46 |
| 111 | HOSHINO Tomoko | JPN | 2:14:52 |
| 114 | KIKUCHI Hikaru | JPN | 2:41:38 |
| 119 | HAYASHI Miki | JPN | 3:13:56 |
| -- | KODAMA Chiharu | JPN | DSQ |
| Men - 3.1km ↑90m | |||
| 1 | KYBURZ Matthias | SUI | 0:14:43 |
| 2 | NYKODYM Milos | CZE | 0:14:56 |
| 3 | HUBMANN Martin | SUI | 0:14:58 |
| 114 | TACHIKAWA Yuhei | JPN | 0:18:35 |
| 124 | OTA Eisuke | JPN | 0:19:12 |
| 129 | YANO Takahiro | JPN | 0:19:24 |
| 136 | KONDO Yasumitsu | JPN | 0:19:45 |
| 152 | FUKADA Wataru | JPN | 0:23:23 |
| -- | OSAKI Hirokazu | JPN | DSQ |
| Women - 2.5km ↑85m | |||
| 1 | LÖNNKVIST Jenny | SWE | 0:13:34 |
| 2 | NOVOTNA Tereza | CZE | 0:14:02 |
| 3 | BOBACH Ida | DEN | 0:14:02 |
| 104 | MIYAKAWA Saho | JPN | 0:20:47 |
| 106 | KIKUCHI Hikaru | JPN | 0:21:08 |
| 112 | KODAMA Chiharu | JPN | 0:25:48 |
| 113 | HOSHINO Tomoko | JPN | 0:26:32 |
| -- | HAYASHI Miki | JPN | DSQ |
| -- | ONUMA Yuka | JPN | DSQ |