ジャンボリーは3 日間の競技の成績に応じて各チームに得点を与えます。
3日目の表彰式ではその合計得点により、総合表彰を行います。
各競技の配点は以下のようになります。
(各ポイントは正規チームでエントリーしたチームを対象に与えられます。オープンチームや個人参加者の順位は抜かして配点されます。)
Day1,2(個人競技)
各コース
1 位 15 点
2 位 13 点
3 位 11 点
4 位 9 点
5 位 8 点
6 位 7 点
7 位 6 点
8 位 5 点
9 位 4 点
10 位 3 点
11 位 2 点
12 位 1 点
1 時間30 分以内での完走 1 点
1 時間45 分以内での完走 0 点
2 時間00 分以内での完走 -1 点
2 時間00 分以上またはDISQ -5 点
Day3(リレー)
1 位 40 点
2 位 36 点
3 位 32 点
4 位 30 点
5 位 28 点
6 位 26 点
7 位 24 点
8 位 22 点
9 位 20 点
10 位 18 点
11 位 16 点
12 位 14 点
13 位 12 点
14 位 10 点
15 位 8 点
16 位 6 点
以下、時間内完走は3 点。
制限時間オーバー・DISQ は0 点となります。
チーム総合
| 順位 | チーム名 | 得点 | Day1 | Day2 | Day3 |
| L1 | L2 | M1 | M2 | L1 | L2 | M1 | M2 | R |
| 1 | ときわ走林会 | 145 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 6 | 40 |
| 2 | 悶々会 | 109 | 9 | 6 | 9 | 15 | 1 | 13 | 11 | 9 | 36 |
| 3 | 入間で走林会 | 103 | 11 | 7 | 13 | 6 | 11 | 7 | 3 | 13 | 32 |
| 4 | 木酔会○★△ | 101 | 13 | 15 | 8 | 13 | 13 | 11 | 13 | 15 | 0 |
| 5 | キャンプ夕食専攻 | 93 | 4 | 11 | 11 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 6 | キャンプ夕食班 | 75 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 28 |
| 7 | キャンプ夕食当番 | 59 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 22 |
| 9 | キャンプ夕食係 | 55 | 5 | 4 | 5 | -5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 26 |
| 9 | キャンプ夕食委員 | 55 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 24 |
| 9 | キャンプ夕食担当 | 55 | 0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 18 |
| 11 | 千葉 かえる | 40 | 3 | 8 | -5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| 12 | 入間市OLC-A | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | -5 | 5 | 2 | 16 |
| 13 | 岩手大学OLC | 26 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 14 | 入間市OLC-B | 7 | 0 | -5 | 2 | -5 | 0 | -1 | 2 | 0 | 14 |
Day1
L1
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 総合順位 | 得点 |
| 1 | 小泉 成行 | ときわ走林会 | 0:46:28 | 1 | 15 |
| 2 | 櫻本 信一郎 | 木酔会○★△ | 0:47:13 | 2 | 13 |
| 3 | 水嶋孝久 | 入間で走林会 | 0:54:39 | 5 | 11 |
| 4 | 茂木 堯彦 | 悶々会 | 0:56:31 | 6 | 9 |
| 5 | 清水 伸好 | キャンプ夕食班 | 0:58:52 | 8 | 8 |
| 6 | 宮川 達哉 | キャンプ夕食当番 | 1:00:59 | 12 | 7 |
| 7 | 後閑 茂弘 | キャンプ夕食委員 | 1:04:04 | 14 | 6 |
| 8 | 小林 岳人 | キャンプ夕食係 | 1:12:34 | 18 | 5 |
| 9 | 宮川 祐子 | キャンプ夕食専攻 | 1:18:20 | 20 | 4 |
| 10 | 長友 武司 | 千葉 かえる | 1:21:44 | 21 | 3 |
| 11 | 成田 佑基 | 岩手大学OLC | 1:22:32 | 22 | 2 |
| 12 | 西脇 博子 | 入間市OLC-A | 1:23:40 | 23 | 1 |
| 13 | 久保田 優 | 入間市OLC-B | 1:38:30 | 29 | 0 |
| 14 | 中島 弘誠 | キャンプ夕食担当 | 1:44:58 | 30 | 0 |
L2
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 総合順位 | 得点 |
| 1 | 篠原 岳夫 | 木酔会○★△ | 0:46:43 | 2 | 15 |
| 2 | 神谷 泰介 | ときわ走林会 | 0:57:25 | 8 | 13 |
| 3 | 杉本 光正 | キャンプ夕食専攻 | 1:01:08 | 12 | 11 |
| 4 | 寺島 一樹 | キャンプ夕食担当 | 1:01:15 | 13 | 9 |
| 5 | 大塚 校市 | 千葉 かえる | 1:04:24 | 16 | 8 |
| 6 | 大塚弘樹 | 入間で走林会 | 1:06:05 | 18 | 7 |
| 7 | 井手 恵理子 | 悶々会 | 1:06:31 | 19 | 6 |
| 8 | 宮本 幸治 | キャンプ夕食班 | 1:08:47 | 22 | 5 |
| 9 | 高野 由紀 | キャンプ夕食係 | 1:08:52 | 23 | 4 |
| 10 | 海老沢 正 | 入間市OLC-A | 1:11:03 | 27 | 3 |
| 11 | 中島 克行 | キャンプ夕食当番 | 1:12:32 | 30 | 2 |
| 12 | 齋藤 宏顕 | キャンプ夕食委員 | 1:21:25 | 35 | 1 |
| 13 | 根本 真弓 | 岩手大学OLC | 1:43:43 | 41 | 0 |
| 14 | 須藤 かおる | 入間市OLC-B | 2:14:43 | 48 | -5 |
M1
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 総合順位 | 得点 |
| 1 | 稲葉 茜 | ときわ走林会 | 0:40:55 | 1 | 15 |
| 2 | 志村直子 | 入間で走林会 | 0:42:12 | 4 | 13 |
| 3 | 清水 容子 | キャンプ夕食専攻 | 0:42:31 | 5 | 11 |
| 4 | 千葉 妙 | 悶々会 | 0:43:25 | 6 | 9 |
| 5 | 篠原 夏子 | 木酔会○★△ | 0:44:16 | 7 | 8 |
| 6 | 小林 正子 | キャンプ夕食担当 | 0:49:19 | 9 | 7 |
| 7 | 寺島 貴美江 | キャンプ夕食班 | 0:52:15 | 12 | 6 |
| 8 | 宮本 樹 | キャンプ夕食係 | 0:54:38 | 14 | 5 |
| 9 | 盛合 宏太 | 岩手大学OLC | 0:56:49 | 17 | 4 |
| 10 | 田中 博 | 入間市OLC-A | 1:01:49 | 19 | 3 |
| 11 | 須藤 友絵 | 入間市OLC-B | 1:04:21 | 20 | 2 |
| 12 | 宮本 和奏 | キャンプ夕食当番 | 1:28:56 | 24 | 1 |
| 13 | 小林 璃衣紗 | キャンプ夕食委員 | 1:35:56 | 26 | 0 |
| 14 | 大塚 ふみ子 | 千葉 かえる | 2:05:35 | 28 | -5 |
M2
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 総合順位 | 得点 |
| 1 | 海老 成直 | 悶々会 | 0:31:27 | 1 | 15 |
| 2 | 渡辺 円香 | 木酔会○★△ | 0:41:53 | 3 | 13 |
| 3 | 朴峠 周子 | ときわ走林会 | 0:47:55 | 5 | 11 |
| 4 | 高野 政雄 | キャンプ夕食専攻 | 0:53:58 | 9 | 9 |
| 5 | 宮本 知江子 | キャンプ夕食委員 | 0:54:06 | 10 | 8 |
| 6 | 金子 しのぶ | キャンプ夕食当番 | 0:56:10 | 12 | 7 |
| 7 | 八尋 弓枝 | 入間で走林会 | 0:58:00 | 15 | 6 |
| 8 | 齋藤 積子 | キャンプ夕食担当 | 1:06:36 | 22 | 5 |
| 9 | 村越 久子 | キャンプ夕食班 | 1:07:51 | 23 | 4 |
| 10 | 長友 美子 | 千葉 かえる | 1:28:59 | 28 | 3 |
| 11 | 江口 沙綾 | 岩手大学OLC | 1:29:17 | 29 | 2 |
| 12 | 加藤 伶子 | 入間市OLC-A | 1:38:49 | 32 | 1 |
| 13 | 田中 洋子 | 入間市OLC-B | 2:00:06 | 36 | -5 |
| 中島 真里 | キャンプ夕食係 | DISQ | DISQ | -5 |
Day2
L1
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 総合順位 | 得点 |
| 1 | 神谷 泰介 | ときわ走林会 | 0:46:09 | 1 | 15 |
| 2 | 篠原 岳夫 | 木酔会○★△ | 0:48:32 | 2 | 13 |
| 3 | 水嶋孝久 | 入間で走林会 | 0:48:44 | 3 | 11 |
| 4 | 清水 伸好 | キャンプ夕食班 | 0:55:39 | 8 | 9 |
| 5 | 小林 岳人 | キャンプ夕食係 | 0:59:24 | 14 | 8 |
| 6 | 大塚 校市 | 千葉 かえる | 1:01:08 | 16 | 7 |
| 7 | 成田 佑基 | 岩手大学OLC | 1:01:57 | 17 | 6 |
| 8 | 海老沢 正 | 入間市OLC-A | 1:05:36 | 19 | 5 |
| 9 | 高野 政雄 | キャンプ夕食専攻 | 1:07:50 | 23 | 4 |
| 10 | 中島 克行 | キャンプ夕食当番 | 1:09:36 | 25 | 3 |
| 11 | 後閑 茂弘 | キャンプ夕食委員 | 1:14:29 | 28 | 2 |
| 12 | 小林 正子 | キャンプ夕食担当 | 1:16:06 | 29 | 1 |
| 13 | 茂木 堯彦 | 悶々会 | 1:27:07 | 35 | 1 |
| 14 | 須藤 かおる | 入間市OLC-B | 1:38:55 | 39 | 0 |
L2
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 総合順位 | 得点 |
| 1 | 小泉 成行 | ときわ走林会 | 0:47:16 | 1 | 15 |
| 2 | 海老 成直 | 悶々会 | 0:57:34 | 5 | 13 |
| 3 | 櫻本 信一郎 | 木酔会○★△ | 0:58:00 | 6 | 11 |
| 4 | 宮川 達哉 | キャンプ夕食当番 | 1:05:07 | 7 | 9 |
| 5 | 杉本 光正 | キャンプ夕食専攻 | 1:08:36 | 8 | 8 |
| 6 | 志村直子 | 入間で走林会 | 1:11:59 | 10 | 7 |
| 7 | 寺島 一樹 | キャンプ夕食担当 | 1:13:03 | 13 | 6 |
| 8 | 宮本 幸治 | キャンプ夕食班 | 1:17:50 | 15 | 5 |
| 9 | 高野 由紀 | キャンプ夕食係 | 1:19:54 | 16 | 4 |
| 10 | 長友 武司 | 千葉 かえる | 1:26:07 | 18 | 3 |
| 11 | 宮本 知江子 | キャンプ夕食委員 | 1:28:41 | 19 | 2 |
| 12 | 根本 真弓 | 岩手大学OLC | 1:39:41 | 20 | 0 |
| 13 | 久保田 優 | 入間市OLC-B | 1:59:00 | 22 | -1 |
| 西脇 博子 | 入間市OLC-A | DISQ | DISQ | -5 |
M1
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 総合順位 | 得点 |
| 1 | 朴峠 周子 | ときわ走林会 | 0:26:58 | 1 | 15 |
| 2 | 篠原 夏子 | 木酔会○★△ | 0:32:10 | 5 | 13 |
| 3 | 井手 恵理子 | 悶々会 | 0:33:00 | 7 | 11 |
| 4 | 盛合 宏太 | 岩手大学OLC | 0:34:26 | 9 | 9 |
| 5 | 清水 容子 | キャンプ夕食専攻 | 0:35:17 | 11 | 8 |
| 6 | 宮本 樹 | キャンプ夕食係 | 0:38:51 | 13 | 7 |
| 7 | 寺島 貴美江 | キャンプ夕食班 | 0:39:32 | 14 | 6 |
| 8 | 田中 博 | 入間市OLC-A | 0:42:36 | 15 | 5 |
| 9 | 中島 弘誠 | キャンプ夕食担当 | 0:43:32 | 17 | 4 |
| 10 | 八尋 弓枝 | 入間で走林会 | 0:48:39 | 20 | 3 |
| 11 | 須藤 友絵 | 入間市OLC-B | 0:57:48 | 24 | 2 |
| 12 | 宮本 和奏 | キャンプ夕食当番 | 1:05:36 | 26 | 1 |
| 13 | 小林 璃衣紗 | キャンプ夕食委員 | 1:10:44 | 27 | 1 |
| 14 | 大塚 ふみ子 | 千葉 かえる | 1:11:03 | 28 | 1 |
M2
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 総合順位 | 得点 |
| 1 | 渡辺 円香 | 木酔会○★△ | 0:33:25 | 3 | 15 |
| 2 | 大塚弘樹 | 入間で走林会 | 0:36:18 | 4 | 13 |
| 3 | 齋藤 宏顕 | キャンプ夕食委員 | 0:39:38 | 6 | 11 |
| 4 | 千葉 妙 | 悶々会 | 0:39:43 | 7 | 9 |
| 5 | 宮川 祐子 | キャンプ夕食専攻 | 0:44:57 | 9 | 8 |
| 6 | 金子 しのぶ | キャンプ夕食当番 | 0:46:05 | 10 | 7 |
| 7 | 稲葉 茜 | ときわ走林会 | 0:47:33 | 11 | 6 |
| 8 | 齋藤 積子 | キャンプ夕食担当 | 0:57:34 | 17 | 5 |
| 9 | 村越 久子 | キャンプ夕食班 | 0:59:37 | 18 | 4 |
| 10 | 江口 沙綾 | 岩手大学OLC | 1:05:24 | 19 | 3 |
| 11 | 加藤 伶子 | 入間市OLC-A | 1:18:58 | 22 | 2 |
| 12 | 中島 真里 | キャンプ夕食係 | 1:20:01 | 23 | 1 |
| 13 | 田中 洋子 | 入間市OLC-B | 1:38:41 | 25 | 0 |
| 14 | 長友 美子 | 千葉 かえる | 1:41:38 | 26 | 0 |
Day3
チーム戦
| 順位 | チーム名 | 記録 | 総合順位 | 得点 |
| 1 | ときわ走林会 | 2:14:32 | 2 | 40 |
| 2 | 悶々会 | 2:14:41 | 3 | 36 |
| 3 | 入間で走林会 | 2:40:09 | 6 | 32 |
| 4 | キャンプ夕食専攻 | 2:43:35 | 7 | 30 |
| 5 | キャンプ夕食班 | 3:07:00 | 10 | 28 |
| 6 | キャンプ夕食係 | 3:26:10 | 12 | 26 |
| 7 | キャンプ夕食委員 | 3:29:14 | 14 | 24 |
| 8 | キャンプ夕食当番 | 3:38:45 | 15 | 22 |
| 9 | 千葉 かえる | 3:54:18 | 17 | 20 |
| 10 | キャンプ夕食担当 | 3:55:53 | 18 | 18 |
| 11 | 入間市OLC-A | 3:59:02 | 19 | 16 |
| 12 | 入間市OLC-B | 4:18:11 | 21 | 14 |
| 岩手大学OLC | DISQ | DISQ | 0 |
| 木酔会○★△ | DISQ | DISQ | 0 |