5月3日
Nコース 1.4km のぼり0m
| 1. | 山川 和章 | 15分28秒 |
| 2. | ひろえ わたふみ | 16分15秒 |
| 3. | よしだ ななこ | 16分27秒 |
| 4. | 時田 国夫 | 20分02秒 |
| 5. | 西郷 尚美 | 26分22秒 |
| 6. | 杉本 わかな | 32分47秒 |
| 7. | 吉田 こうへい | 35分14秒 |
| 8. | てらしま けんいちろう | 37分19秒 |
Nチャレンジコース 1.9km のぼり0m
コントロールカードを紛失してしまいました。
他の手段で確認できないかたはタイムが不明になってしまいました。
申し訳ありません。
参加者
| ひろえ わたふみ | 29分27秒 |
| 宮本 樹 | 30分54秒 |
| さかい なおゆき | 34分44秒 |
| よしだ ももこ | 37分30秒 |
| かじ よしのり | 44分03秒 |
| 斉藤 柊香 | 56分34秒 |
| かずの まさひさ | 不明 |
| 山川 和章 | 不明 |
| 時田 国夫 | 不明 |
5月4日
Nコース 1.9km のぼり95m
| 1. | 田口 敏夫 | 25分54秒 |
| 2. | 黒田 基介 | 27分52秒 |
| 3. | 吉田 耕平 | 45分47秒 |
| 4. | てらしま けんいちろう | 57分54秒 |
| 5. | 吉田 菜々子 | 1時間00分05秒 |
| 6. | 斉藤 柊香 | 1時間00分23秒 |
| 7. | 三宅 桃生 | 1時間06分10秒 |
| 8. | 真柄 孝行 | 1時間06分18秒 |
| 9. | 大和久 朝美 | 1時間06分35秒 |
| 10. | 菅原 早希 | 1時間06分40秒 |
| 11. | 林 可津希 | 1時間07分40秒 |
| 12. | 竹川 小百合 | 1時間07分40秒 |
| 13. | 杉本 若奈 | 1時間13分42秒 |
Nチャンレンジコース 1.9km のぼり105m
| 1. | 黒田 基介 | 26分11秒 |
| 2. | 田口 敏夫 | 37分26秒 |
| 3. | 宮本 樹 | 40分46秒 |
| 4. | 真柄 孝行 | 45分47秒 |
| 5. | 三宅 桃生 | 46分01秒 |
| 6. | 大和久 朝美 | 51分16秒 |
| 6. | 竹川 小百合 | 51分16秒 |
| 6. | 林 可津希 | 51分16秒 |
| 7. | 菅原 早希 | 51分16秒 |
| 8. | ひろえ わたふみ | 1時間13分14秒 |
| 9. | 吉田 桃子 | 1時間13分29秒 |
5月5日
Nコース 2.3km のぼり50m
| 1. | 倉持 友也 | 20分30秒 |
| 2. | 吉田耕平 | 45分10秒 |
| 3. | 山岸虎次郎 | 46分10秒 |
| 4. | 斉藤柊香 | 57分50秒 |
| 5. | てらしまけんいちろう | 57分55秒 |
Nチャレンジコース 2.5km のぼり80m
| 1. | 千代澤 健右 | 29分50秒 |
| 2. | 宮本 樹 | 43分11秒 |
| 3. | 吉田 桃子 | 1時間18分15秒 |
| 4. | 吉田 菜々子 | 1時間23分00秒 |