料金一覧
A4 コート紙90kg
| 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 | |
| 100 部 | 17300 | 19400 | 17400 | 19500 | 19600 |
| 200 部 | 17400 | 19500 | 17500 | 19600 | 19700 |
| 300 部 | 17500 | 19600 | 17600 | 19700 | 19800 |
| 400 部 | 17600 | 19700 | 17700 | 19800 | 19900 |
| 500 部 | 17700 | 19800 | 17800 | 19900 | 20000 |
| 600 部 | 18200 | 20100 | 18300 | 20200 | 20300 |
| 700 部 | 18700 | 20400 | 18800 | 20500 | 20600 |
| 800 部 | 19200 | 20800 | 19300 | 20900 | 21000 |
| 900 部 | 19700 | 21100 | 19800 | 21200 | 21300 |
| 1,000 部 | 20200 | 21400 | 20300 | 21500 | 21600 |
| 1,500 部 | 21000 | 22500 | 21400 | 22800 | 22900 |
| 2,000 部 | 21800 | 23600 | 22400 | 24100 | 24200 |
| 2,500 部 | 22600 | 24600 | 23500 | 25400 | 25500 |
| 3,000 部 | 23400 | 25700 | 24600 | 26800 | 26900 |
A3 コート紙90kg
| 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 両面4色 | |
| 500 部 | 26200 | 26200 | 28000 | 28000 |
| 1,000 部 | 29200 | 29200 | 32100 | 32100 |
| 1,500 部 | 33250 | 33250 | 35400 | 35400 |
| 2,000 部 | 36500 | 36500 | 37900 | 37900 |
| 3,000 部 | 41700 | 41700 | 43800 | 43800 |
※A3用紙の場合は2つ折のための代金が含まれます。2つ折にしない場合は、もう少し安くなります。
※紙の種類は他にもコート紙130kgなどを選べますが、値段が変わります。
普通の大会では90kgで十分だと思われますが、どうしても他の紙にしたい場合は個別にご相談ください。
普通の大会では90kgで十分だと思われますが、どうしても他の紙にしたい場合は個別にご相談ください。
※日本学生オリエンテーリング連盟所属の学生クラブ主催大会の場合は、上記価格より1割引とさせていただきます。(学割)
※参考までに、オリエンテーリングマガジン(隔月発行)へ要項を同封するには400~500、
JOAニュース(6月12月の年2回発行)へ同封するには2000部が必要になります。
JOAニュース(6月12月の年2回発行)へ同封するには2000部が必要になります。
※この価格は2007年9月22日現在のものです。予告無く変更する場合があります。申込の前によくご確認してからフォーム送信してください。
