11月末から今月末にかけて各地区学連でインカレミドルの代表選手選考会が行われている。3月の本番に向け、O-Newsでは学生ランキングを作成。昨年のICL2005から今月3日に行われた北東と関西のミドルセレまでの23レースの成績をもとに独自の計算方法によりポイント化した。
日本代表選手である松澤俊行も9月のICL2006では学生として併設クラスに出場していたので、ポイントを集計した。ただしあくまで参考記録とした。実際の各選手の強さがこのランキングのとおりとは限らないが、インカレに臨む選手たち、特に注目選手を知るにはいい資料となるのではないだろうか。
集計対象選手はこの1年間でインカレなどの主だった大会に参加している現役学生をほぼ網羅しているとは思うが、抜けがある可能性もある。あくまで観戦用の資料としてみてほしい。
| Men | |||
| 参考 | 松澤 俊行 | 愛知教育大4 | 114.90 |
| 1 | 大西 康平 | 京都4 | 99.80 |
| 2 | 藤沼 崇 | 新潟4 | 98.54 |
| 3 | 茂木 堯彦 | 東京3 | 93.56 |
| 4 | 山崎 貴彦 | 東京4 | 93.52 |
| 5 | 小山 温史 | 東京工業3 | 91.65 |
| 6 | 西村 徳真 | 京都3 | 90.84 |
| 7 | 能勢 晃司 | 京都4 | 89.97 |
| 8 | 津國 真敏 | 京都4 | 88.90 |
| 9 | 永井 亮 | 東北4 | 87.93 |
| 10 | 海老 成直 | 中央3 | 86.46 |
| 11 | 青山 弘毅 | 筑波3 | 86.29 |
| 12 | 長縄 知晃 | 東北大学 3 | 84.86 |
| 13 | 杉山 尚徳 | 東北3 | 84.19 |
| 14 | 土田 智宏 | 新潟4 | 83.51 |
| 15 | 柴本 浩児 | 東京工業2 | 83.27 |
| 16 | 山田 貴洋 | 金沢4 | 82.68 |
| 17 | 後藤 陽一 | 東北4 | 81.13 |
| 18 | 林 泰斗 | 東北大3 | 79.79 |
| 19 | 神山 康 | 早稲田3 | 79.32 |
| 20 | 吉田 祐輔 | 北大OLC | 79.30 |
| 21 | 佐藤 啓史 | 東京4 | 79.28 |
| 22 | 渡辺 悠介 | 東北4 | 79.20 |
| 23 | 室田 知宏 | 京都4 | 79.11 |
| 24 | 齋藤 祐也 | 東北4 | 78.92 |
| 25 | 上野 光 | 東北3 | 78.82 |
| 26 | 入谷 健元 | 京都3 | 78.75 |
| 27 | 真壁 啓司 | 慶應義塾4 | 78.52 |
| 28 | 飯田 遼一 | 東北4 | 78.39 |
| 29 | 古山 泰也 | 東京4 | 78.06 |
| 30 | 吉岡 慶祐 | 名古屋3 | 77.93 |
| 31 | 田久保 豊 | 早稲田4 | 76.74 |
| 32 | 早瀬 悠 | 茨城3 | 75.83 |
| 33 | 青木 大輔 | 静岡3 | 75.82 |
| 34 | 森田 昌樹 | 京都2 | 75.71 |
| 35 | 川添 智由 | 筑波3 | 75.32 |
| 36 | 柏村育郎 | 東北3 | 75.27 |
| 37 | 岩城 徹 | 東北4 | 75.08 |
| 38 | 村上 巧 | 東京工業3 | 75.04 |
| 39 | 真名垣 友樹 | 北海道4 | 74.96 |
| 40 | 佐々木 崇 | 新潟3 | 74.78 |
| 41 | 仲田 貴幸 | 関西3 | 74.60 |
| 42 | 小川 圭介 | 慶應義塾4 | 74.57 |
| 43 | 宮澤 直樹 | 東京農工4 | 74.49 |
| 44 | 登坂 祥大 | 慶應義塾4 | 74.42 |
| 45 | 藤本 裕介 | 新潟4 | 74.31 |
| 46 | 日下 雅広 | 東北2 | 73.81 |
| 47 | 柏 俊輔 | 東北2 | 73.79 |
| 48 | 平敷 慶伍 | 慶應義塾4 | 73.79 |
| 49 | 舎利弗 祐介 | 金沢3 | 73.74 |
| 50 | 高田英司 | 東北4 | 73.51 |
| 51 | 千々岩 瞳 | 東北2 | 73.39 |
| 52 | 高瀬 悠太 | 東京工業4 | 73.34 |
| 53 | 林 城仁 | 東京2 | 73.03 |
| 54 | 宮越 崇 | 早稲田大学 4 | 73.01 |
| 55 | 栗城 吾央 | 岩手県立3 | 72.93 |
| 56 | 溝川 貴大 | 東北3 | 72.90 |
| 57 | 崎田 孝文 | 名古屋2 | 72.89 |
| 58 | 丹羽 史尋 | 東京4 | 72.88 |
| 59 | 足立 恭兵 | 慶應義塾3 | 72.60 |
| 60 | 天笠 真吾 | 金沢4 | 72.53 |
| 61 | 岡崎 智也 | 東北2 | 72.42 |
| 62 | 荒川 渓 | 東京4 | 72.31 |
| 63 | 羽賀 岳尋 | 東京工業4 | 71.86 |
| 64 | 勝田 弘 | 東北2 | 71.65 |
| 65 | 景山 健 | 早稲田3 | 71.52 |
| 66 | 前田 肇 | 東京3 | 71.50 |
| 67 | 長瀬 裕樹 | 東京4 | 71.10 |
| 68 | ミホフ ローセン | 京都 | 71.06 |
| 69 | 高田 英司 | 東北4 | 71.00 |
| 70 | 山本 純一 | 早稲田3 | 70.83 |
| 71 | 内野 佳祐 | 茨城3 | 70.78 |
| 72 | 五十嵐 雅史 | 慶應義塾3 | 70.76 |
| 73 | 石黒 文康 | 京都2 | 70.46 |
| 74 | 三上 智 | 神戸4 | 70.38 |
| 75 | 古澤 徹 | 東京4 | 69.84 |
| 76 | 岩瀬 祐介 | 早稲田3 | 69.77 |
| 77 | 小林 知彦 | 名古屋2 | 69.69 |
| 78 | 高橋 良平 | 京都2 | 69.50 |
| 79 | 三戸部 佑太 | 北海道2 | 69.45 |
| 80 | 西尾 和也 | 京都3 | 69.38 |
| 81 | 村上 一輝 | 東京工業3 | 69.25 |
| 82 | 田中 翔太 | 早稲田2 | 69.06 |
| 83 | 阿部 寿洋 | 東京理科3 | 68.83 |
| 84 | 小見山 斉彰 | 千葉2 | 68.78 |
| 85 | 久米 航 | 東北2 | 68.75 |
| 86 | 舟根 大輔 | 茨城4 | 68.60 |
| 87 | 小松田 成幸 | 岩手4 | 68.56 |
| 88 | 稲垣 孝宣 | 京都大学 3 | 68.30 |
| 89 | 高田 弘樹 | 東北2 | 68.23 |
| 90 | 早川 崇 | 静岡2 | 68.06 |
| 91 | 五嶋 宏通 | 京都4 | 67.89 |
| 92 | 八神 遥介 | 東北4 | 67.87 |
| 93 | 大橋 悠輔 | 東北1 | 67.80 |
| 94 | 大井 恵介 | 東北4 | 67.49 |
| 95 | 多田 奨 | 新潟大学 4 | 67.33 |
| 96 | 緑川 拓也 | 新潟3 | 67.28 |
| 97 | 津島 直樹 | 岩手1 | 67.21 |
| 98 | 中尾 吉男 | 東京3 | 67.21 |
| 99 | 廣崎 旭宏 | 東北4 | 67.03 |
| 100 | 渡辺 裕己 | 東京4 | 66.95 |
| 101 | 山本 秀洋 | 岩手3 | 66.65 |
| 102 | 日浅 巧 | 大阪2 | 66.63 |
| 103 | 吉野 信 | 京都4 | 66.49 |
| 104 | 石坂 仁 | 千葉大学 3 | 66.18 |
| 105 | 佐々木 一光 | 北海道3 | 66.14 |
| 106 | 山尾 勇介 | 金沢4 | 66.13 |
| 107 | 中 清行 | 神戸3 | 66.05 |
| 108 | 太田 貴大 | 東北2 | 65.99 |
| 109 | 古谷 嵩 | 東京工業1 | 65.98 |
| 110 | 石松 純 | 筑波1 | 65.58 |
| 111 | 寺村 大 | 名古屋2 | 65.08 |
| 112 | 丹羽 将隆 | 静岡3 | 64.34 |
| 113 | 木村 隆二 | 新潟2 | 64.32 |
| 114 | 落合 剛 | 埼玉4 | 64.08 |
| 115 | 松井 弘毅 | 東京工業4 | 64.03 |
| 116 | 諸江 佳樹 | 東京3 | 64.01 |
| 117 | 野々垣 亘 | 一橋大学 | 63.96 |
| 118 | 大杉 祥二 | 筑波3 | 63.86 |
| 119 | 西崎 隼人 | 名古屋4 | 63.79 |
| 120 | 下堂 文寛 | 京都橘2 | 63.74 |
| 121 | 谷 直樹 | 龍谷4 | 63.64 |
| 122 | 並木 政憲 | 筑波3 | 63.57 |
| 123 | 濱崎 嘉久 | 静岡4 | 63.44 |
| 124 | 森 広斗 | 名古屋2 | 63.35 |
| 125 | 西郷 貴洋 | 東京4 | 63.05 |
| 126 | 手塚 宙之 | 慶應義塾3 | 63.04 |
| 127 | 谷口 彰登 | 千葉2 | 62.84 |
| 128 | 比嘉 友紀 | 東京工業3 | 62.78 |
| 129 | 山口 拓也 | 北海道4 | 62.72 |
| 130 | 丸藤 純 | 岩手3 | 62.62 |
| 131 | 堀田 秀聡 | 千葉3 | 62.47 |
| 132 | 宗形 俊 | 新潟2 | 62.47 |
| 133 | 永山 育男 | 東北2 | 62.44 |
| 134 | 木内 俊太郎 | 福島2 | 62.39 |
| 135 | 吉田 知峻 | 東京3 | 62.37 |
| 136 | 羽生 和史 | 筑波4 | 61.64 |
| 137 | 阿部 敬寿 | 岩手4 | 61.62 |
| 138 | 湯山 永久 | 筑波大学 4 | 61.52 |
| 139 | 武藤 貴昭 | 東京工業2 | 61.18 |
| 140 | 川村 渉 | 東京理科大学1 | 60.94 |
| 141 | 藤田 寛祐 | 早稲田2 | 60.93 |
| 142 | 八重樫 集 | 東北1 | 60.92 |
| 143 | 南部 三王 | 名古屋2 | 60.87 |
| 144 | 福田 重一 | 岩手4 | 60.79 |
| 145 | 田島 佑輔 | 大阪4 | 60.68 |
| 146 | 川辺 将史 | 京都 | 60.62 |
| 147 | 高橋 徹 | 福島大学 4 | 60.60 |
| 148 | 角森 哲博 | 岩手3 | 60.57 |
| 149 | 山下 博徳 | 一橋1 | 59.96 |
| 150 | 鈴木 圭祐 | 茨城4 | 59.96 |
| 151 | 植田 悠太郎 | 一橋大学 | 59.80 |
| 152 | 太田 恒平 | 東京4 | 59.76 |
| 153 | 野田 徹 | 東北2 | 59.73 |
| 154 | 近藤 友洋 | 東京工業2 | 59.71 |
| 155 | 岡庭 俊和 | 東京3 | 59.37 |
| 156 | 山崎 啓吾 | 東京工業3 | 59.33 |
| 157 | 新家 佳樹 | 京都1 | 59.31 |
| 158 | 神谷 泰介 | 筑波1 | 58.94 |
| 159 | 岡田 健太 | 東北1 | 58.64 |
| 160 | 男庭 和則 | 茨城3 | 58.55 |
| 161 | 石崎 秀樹 | 立命館大学 4 | 58.45 |
| 162 | 星野 有祐 | 新潟2 | 58.43 |
| 163 | 村上 尭 | 神戸4 | 58.13 |
| 164 | 太田 康博 | 東京2 | 57.95 |
| 165 | 片岡 裕太郎 | 名古屋1 | 57.82 |
| 166 | 梅本 匠 | 京都橘2 | 57.82 |
| 167 | 小泉 俊朗 | 立命館3 | 57.64 |
| 168 | 分木 優 | 立命館大学 4 | 57.63 |
| 169 | 川名 聡 | 横浜国立3 | 57.61 |
| 170 | 中村 亮太 | 茨城2 | 57.42 |
| 171 | 中山 史野 | 東京2 | 57.37 |
| 172 | 斎藤 弘 | 新潟2 | 57.37 |
| 173 | 小澤 健太郎 | 筑波4 | 57.15 |
| 174 | 湯沢 友豪 | 東北4 | 57.14 |
| 175 | 小松 巧実 | ICU 3 | 56.93 |
| 176 | 臼井 佑真 | 静岡3 | 56.90 |
| 177 | 山室 行大 | 東京1 | 56.83 |
| 178 | 尾崎 健士 | 千葉4 | 56.42 |
| 179 | 古澤 誠実朗 | 千葉大学1 | 56.00 |
| 180 | 信末 俊平 | 大阪4 | 55.78 |
| 181 | 工藤 琢也 | 新潟3 | 55.77 |
| 182 | 磯部 真也 | 北海道1 | 55.74 |
| 183 | 大橋 洋介 | 慶應義塾3 | 55.71 |
| 184 | 小林 正朋 | 名古屋2 | 55.56 |
| 185 | 富田 康介 | 大阪2 | 55.35 |
| 186 | 森田 健介 | 山口4 | 55.17 |
| 187 | 佐々木 陽祐 | 早大1 | 55.10 |
| 188 | 西久保 史明 | 東京3 | 54.97 |
| 189 | 藤森 祐耶 | 静岡1 | 54.87 |
| 190 | 藤田 啓明 | 京都橘2 | 54.59 |
| 191 | 若林 孝行 | 立命館4 | 54.49 |
| 192 | 田尻 智紀 | 大阪市立4 | 54.42 |
| 193 | 飯塚 祥大 | 新潟3 | 54.41 |
| 194 | 斎田 篤 | 東京工業2 | 54.35 |
| 195 | 横山 恵司 | 東京農工3 | 54.06 |
| 196 | 田中 政任 | 東京大学 3 | 53.84 |
| 197 | 高松 駿 | 金沢2 | 53.64 |
| 198 | 谷 義政 | 大阪 | 53.62 |
| 199 | 伊藤 将宏 | 東京工業2 | 53.44 |
| 200 | 市川 雄一朗 | 大阪外国語4 | 53.40 |
| 201 | 今 将晃 | 岩手県立1 | 53.18 |
| 202 | 熊澤 貴弘 | 慶應義塾2 | 52.84 |
| 203 | 村岡 悠 | 大阪市立4 | 52.72 |
| 204 | 斉藤 優作 | 新潟2 | 52.62 |
| 205 | 高橋 大輔 | 岩手3 | 52.60 |
| 206 | 鶴田 靖行 | 早稲田1 | 52.58 |
| 207 | 小野原 翔 | 立命館3 | 52.43 |
| 208 | 岩橋 愛 | 名古屋大学 | 52.33 |
| 209 | 盛合 宏太 | 岩手2 | 52.29 |
| 210 | 堀口 裕史 | 東京農工大学 4 | 52.20 |
| 211 | 林 真一 | 名古屋1 | 52.14 |
| 212 | 御崎 智之 | 東工大1 | 51.99 |
| 213 | 赤塚 祥悟 | 筑波3 | 51.89 |
| 214 | 奥田 雄彦 | 早稲田3 | 51.89 |
| 215 | 石塚 脩之 | 東北2 | 51.79 |
| 216 | 大庭 正裕 | 静岡4 | 51.68 |
| 217 | 友安 充宜 | 東京工業4 | 51.66 |
| 218 | 清水 善郎 | 東北2 | 51.52 |
| 219 | 鈴木 裕彌 | 東北1 | 51.49 |
| 220 | 原田 怜 | 静岡2 | 51.48 |
| 221 | 西村 卓也 | 東京農工3 | 51.32 |
| 222 | 山本 剛平 | 東京農工3 | 51.29 |
| 223 | 杉本 知駿 | 立命館2 | 50.84 |
| 224 | 田中 耕史 | 東京3 | 50.63 |
| 225 | 中村 準一 | 福島3 | 50.60 |
| 226 | 山崎 義昭 | 東北1 | 50.58 |
| 227 | 渡邉 悠貴 | 慶應義塾2 | 50.44 |
| 228 | 千保 翼 | 金沢2 | 50.42 |
| 229 | 稲田 元樹 | 立命館3 | 50.21 |
| 230 | 伊藤 瑛悟 | 北海道1 | 50.15 |
| 231 | 大竹 彰 | 早稲田2 | 50.06 |
| 232 | 土屋 裕輝 | 新潟2 | 49.97 |
| 233 | 上城 圭史 | 立命館4 | 49.96 |
| 234 | 久保山 裕己 | 東京工業1 | 49.90 |
| 235 | 櫻井 文彦 | 東北1 | 49.89 |
| 236 | 佐々木 慎 | 岩手大1 | 49.88 |
| 237 | 加藤 雄一 | 東京農工2 | 49.68 |
| 238 | 斉藤 宙也 | 東京2 | 49.61 |
| 239 | 村田 康児 | 東京農工4 | 49.58 |
| 240 | 早川 大貴 | 早稲田3 | 49.27 |
| 241 | 田中 裕也 | 東京大学1 | 49.27 |
| 242 | 加藤 峻一 | 中央2 | 49.22 |
| 243 | 田村 貴文 | 岩手2 | 49.05 |
| 244 | 永山 貴教 | 東京農工3 | 49.05 |
| 245 | 杵村 悠司 | 慶応義塾大学1 | 48.99 |
| 246 | 島田 裕司 | 東京工業2 | 48.91 |
| 247 | 清水 弘太 | 北海道1 | 48.89 |
| 248 | 佐藤 嵩浩 | 早稲田大学 4 | 48.72 |
| 249 | 玉田 芳嵩 | 名古屋1 | 48.63 |
| 250 | 久保 秀男 | 茨城4 | 48.50 |
| 251 | 下嶋 健太 | 筑波1 | 48.22 |
| 252 | 新井 拓也 | 慶應義塾大学 2 | 48.18 |
| 253 | 佐藤 一平 | 立命館1 | 48.13 |
| 254 | 須賀 博基 | 茨城4 | 48.13 |
| 255 | 尾崎 亮輔 | 京都2 | 47.99 |
| 256 | 庄子 靖朗 | 福島1 | 47.90 |
| 257 | 福味 亮仲 | 静岡4 | 47.87 |
| 258 | 芹澤 崇 | 京都4 | 47.86 |
| 259 | 高塚 史明 | 千葉4 | 47.81 |
| 260 | 土井 理司 | 静岡3 | 47.72 |
| 261 | 松田 和政 | 東北1 | 47.50 |
| 262 | 沓木 知宏 | 東京2 | 47.41 |
| 263 | 中野 敬太 | 岩手3 | 47.35 |
| 264 | 井上 浩太郎 | 山口大2 | 47.30 |
| 265 | 渡邉 聡一郎 | 早稲田大学 3 | 47.22 |
| 266 | 奥原 徹 | 東京2 | 47.12 |
| 267 | 谷川 友太 | 名古屋1 | 47.11 |
| 268 | 南部 壮志 | 神戸3 | 46.97 |
| 269 | 大類 健介 | 静岡1 | 46.97 |
| 270 | 伊藤 達也 | 茨城大1 | 46.85 |
| 271 | 久保 和輝 | 岩手県立2 | 46.62 |
| 272 | 福岡 聡 | 立命館2 | 46.57 |
| 273 | 笹木 和美 | 岩手1 | 46.51 |
| 274 | 林 秀樹 | 早稲田2 | 46.34 |
| 275 | 沖 裕之 | 東京工業3 | 46.28 |
| 276 | 宮田 雅人 | 茨城1 | 46.28 |
| 277 | 林 広明 | 京都1 | 46.27 |
| 278 | 田澤 典彦 | 東京工業3 | 46.16 |
| 279 | 片山 智史 | 東北2 | 46.06 |
| 280 | 井上 陽介 | 岩手4 | 45.96 |
| 281 | 高橋 良寿 | 岩手県立2 | 45.93 |
| 282 | 渡辺 敏喜 | 新潟3 | 45.91 |
| 283 | 志村 公寛 | 慶應義塾3 | 45.83 |
| 284 | 河村 正和 | 名古屋4 | 45.69 |
| 285 | 瀧澤 真一 | 北大2 | 45.68 |
| 286 | 吉川 貴章 | 京都3 | 45.66 |
| 287 | 大浦 宏記 | 京都2 | 45.66 |
| 288 | 鈴木 淳士 | 東北1 | 45.63 |
| 289 | 高木 元輝 | 東京農工2 | 45.48 |
| 290 | 永井 成亮 | 東北3 | 45.28 |
| 291 | 川口 賢人 | 京都橘2 | 45.24 |
| 292 | 鳥居 耕太郎 | 慶應義塾4 | 45.22 |
| 293 | 大野 航 | 横浜国立1 | 45.20 |
| 294 | 石橋 聡士 | 新潟大学 2 | 45.20 |
| 295 | 定永 悠佑 | 静岡2 | 45.13 |
| 296 | 藤島 陽平 | 北海道1 | 45.04 |
| 297 | 若林 宗平 | 北海道4 | 44.99 |
| 298 | 鳥居 嵩 | 横浜国立1 | 44.83 |
| 299 | 栗田 俊輔 | 東京工業2 | 44.78 |
| 300 | 長峯 大樹 | 東北1 | 44.23 |
| 301 | 西岡 康平 | 金沢大学 2 | 44.22 |
| 302 | 大牧 勇人 | 名古屋1 | 44.20 |
| 303 | 久保 義次 | 岩手県立2 | 44.11 |
| 304 | 四方田 雄哉 | 静岡大学 4 | 44.07 |
| 305 | 玉山 泰行 | 岩手県立1 | 44.05 |
| 306 | 田沢 典彦 | 東京工業大学 3 | 43.95 |
| 307 | 伊藤 洋平 | 静岡2 | 43.95 |
| 308 | 椛澤 基史 | 千葉4 | 43.94 |
| 309 | 前田 直人 | 金沢3 | 43.84 |
| 310 | 笹見 尚宏 | 大阪 | 43.83 |
| 311 | 川邊 将史 | 京都1 | 43.73 |
| 312 | 松田 康彦 | 金沢4 | 43.67 |
| 313 | 本田 喬大 | 横浜国立1 | 43.62 |
| 314 | 大橋 憲昭 | 茨城4 | 43.56 |
| 315 | 千田 浩介 | 東京工業2 | 43.50 |
| 316 | 鈴木 隆志 | 東北1 | 43.49 |
| 317 | 松崎 嘉広 | 静岡2 | 43.31 |
| 318 | 佐々木 崇之 | 東北1 | 42.97 |
| 319 | 澤 真平 | 大阪市立2 | 42.76 |
| 320 | 田原 壮一郎 | 慶応義塾大学1 | 42.75 |
| 321 | 佐藤 翔太 | 岩手3 | 42.71 |
| 322 | 岩崎 慶士 | 東京農工2 | 42.68 |
| 323 | 北里 隆典 | 名古屋1 | 42.59 |
| 324 | 野村 佳佑 | 東京工業3 | 42.39 |
| 325 | 沼岡 達也 | 新潟2 | 42.30 |
| 326 | 関口 真宏 | 中央4 | 42.09 |
| 327 | 三輪 暁人 | 茨城3 | 41.88 |
| 328 | 本望 龍 | 東京大学1 | 41.74 |
| 329 | 永井 大悟 | 茨城4 | 41.48 |
| 330 | 植山 潔 | 関西大学 2 | 41.39 |
| 331 | 杉村 和彦 | 京都橘2 | 40.95 |
| 332 | 篠塚 高雅 | 神戸2 | 40.91 |
| 333 | 浜田 航 | 東京農工2 | 40.33 |
| 334 | 柴田 優作 | 金沢1 | 40.11 |
| 335 | 佐橋 一裕 | 名古屋2 | 40.05 |
| 336 | 佐藤 清吾 | 茨城1 | 39.90 |
| 337 | 那須野 勇人 | 静岡大学 3 | 39.83 |
| 338 | 菅原 大樹 | 東京2 | 39.77 |
| 339 | 井本 康二 | 千葉大学1 | 39.51 |
| 340 | 佐々木 貴浩 | 名古屋2 | 39.48 |
| 341 | 安達 洋太 | 静岡3 | 39.36 |
| 342 | 湯田 俊輔 | 東北1 | 39.30 |
| 343 | 草場 健一 | 山口4 | 39.18 |
| 344 | 渡辺 和之 | 京都3 | 39.07 |
| 345 | 梶谷 周平 | 東北1 | 39.04 |
| 346 | 川口 洋明 | 筑波2 | 38.77 |
| 347 | 纐纈 理志 | 静岡2 | 38.45 |
| 348 | 高橋 直樹 | 岩手大学OLC | 38.44 |
| 349 | 伊藤 隆博 | 東京農工2 | 38.30 |
| 350 | 小川 慶太朗 | 埼玉2 | 38.23 |
| 351 | 加藤 陽介 | 福島3 | 38.19 |
| 352 | 更科 裕介 | 新潟1 | 38.14 |
| 353 | 酒井 伸也 | 東北4 | 37.96 |
| 354 | 河上 重範 | 新潟1 | 37.94 |
| 355 | 小島 純一 | 早稲田3 | 37.88 |
| 356 | 浜島 裕佑 | 茨城1 | 37.80 |
| 357 | 西山 洋平 | 電気通信2 | 37.66 |
| 358 | 西山 浩武 | 慶應義塾大学 2 | 37.29 |
| 359 | 小林 和弘 | 東京農工大学1 | 37.22 |
| 360 | 中村 康広 | 東京工業4 | 37.18 |
| 361 | 小澤 隆嘉 | 名古屋1 | 36.94 |
| 362 | 小倉 幹弘 | 筑波2 | 36.91 |
| 363 | 青山 尚樹 | 静岡4 | 36.83 |
| 364 | 鎗目 隼平 | 埼玉大1 | 36.63 |
| 365 | 太田 翔 | 東京農工大4 | 36.62 |
| 366 | 浅井 貴弘 | 岩手4 | 36.54 |
| 367 | 佐藤 克哉 | 東京農工2 | 36.35 |
| 368 | 戸崎祐樹 | 東北1 | 36.18 |
| 369 | 菊地 昭文 | 岩手県立2 | 35.61 |
| 370 | 高原 誠 | 電気通信2 | 35.47 |
| 371 | 田中 雅浩 | 東京1 | 35.40 |
| 372 | 寺田 則久 | 東京大学 2 | 35.24 |
| 373 | 小林 幹明 | 東京1 | 35.18 |
| 374 | 大平 幸央 | 東京工業2 | 35.12 |
| 375 | 開 達郎 | 東北2 | 35.03 |
| 376 | 山崎 洋輔 | 大阪 | 35.02 |
| 377 | 寺川 拓 | 静岡2 | 34.87 |
| 378 | 近藤 聡 | 千葉大学 | 34.53 |
| 379 | 柴崎 洋志 | 山口4 | 34.50 |
| 380 | 古賀 弘志郎 | 東京大学2 | 34.36 |
| 381 | 大和田 晋 | 早稲田2 | 34.34 |
| 382 | 岩野 翔 | 金沢大学 4 | 34.29 |
| 383 | 安井 基陽 | 東京工業4 | 34.18 |
| 384 | 小西 久哉 | 北海道2 | 34.11 |
| 385 | 渡会 真一 | 静岡1 | 34.02 |
| 386 | 清水 恭平 | 新潟大学 4 | 33.90 |
| 387 | 岡村 秀幸 | 山口1 | 33.58 |
| 388 | 芝田 啓亮 | 岩手県立4 | 33.46 |
| 389 | 阿竹 雄一郎 | 東京農工大学3 | 33.44 |
| 390 | 桶田 雄史 | 静岡 | 33.41 |
| 391 | 服部 高明 | 東京3 | 33.36 |
| 392 | 今井 卓也 | 茨城1 | 33.04 |
| 393 | 糸永 幸平 | 東京工業4 | 32.85 |
| 394 | 小林 義直 | 千葉1 | 32.43 |
| 395 | 岩井 俊樹 | 静岡4 | 32.12 |
| 396 | 関 愛允 | 東京農工2 | 32.07 |
| 397 | 山元 健 | 金沢2 | 32.04 |
| 398 | 高橋 秀徳 | 新潟1 | 31.88 |
| 399 | 佐藤 翔吾 | 筑波3 | 31.77 |
| 400 | 加賀美 徳嗣 | 京都橘1 | 31.77 |
| 401 | 稲葉 智明 | 筑波2 | 31.03 |
| 402 | 玉山 耕介 | 岩手県立1 | 30.93 |
| 403 | 中條 恵介 | 千葉2 | 30.76 |
| 404 | 西村 悟史 | 大阪1 | 30.64 |
| 405 | 松尾 真治 | 山口3 | 30.59 |
| 406 | 高田 裕紀 | 大阪市立4 | 30.29 |
| 407 | 大森 祐介 | 静岡2 | 30.23 |
| 408 | 神宮 崇 | 立命館大学 2 | 29.72 |
| 409 | 杉山 一生 | 東京大学1 | 29.69 |
| 410 | 久保木 祐一 | 茨城大 | 29.68 |
| 411 | 木戸 雄介 | 横浜国立1 | 29.61 |
| 412 | 仁平 克輝 | 茨城4 | 29.59 |
| 413 | 佐々木 翔 | 金沢1 | 29.15 |
| 414 | 月原 知行 | 電気通信3 | 29.11 |
| 415 | 辻 尚宏 | 慶應義塾大学 2 | 29.02 |
| 416 | 雨宮 亨 | 千葉2 | 28.74 |
| 417 | 佐川 雅幸 | 茨城4 | 28.61 |
| 418 | 景山 祐 | 山口大学 4 | 28.53 |
| 419 | 木村 裕策 | 早稲田3 | 28.33 |
| 420 | 宮下 悠 | 千葉大学 | 28.09 |
| 421 | 小笠原 孝仁 | 東京農工大学1 | 27.97 |
| 422 | 林 和男 | 中央4 | 27.81 |
| 423 | 新家 正宏 | 静岡2 | 27.24 |
| 424 | 加藤 航 | 電気通信大4 | 27.18 |
| 425 | 大西 展義 | 東北2 | 26.81 |
| 426 | 谷津 弘仁 | 千葉大1 | 26.62 |
| 427 | 小出 洋資 | 電気通信4 | 26.61 |
| 428 | 高橋 俊 | 岩手県立大1 | 26.43 |
| 429 | 五島 由洋 | 静岡1 | 26.28 |
| 430 | 新田 昌也 | 山口2 | 26.24 |
| 431 | 高橋 優 | 東京農工4 | 26.21 |
| 432 | 落合 陽 | 東京大学1 | 26.03 |
| 433 | 本間 隆一 | 東京工業4 | 26.02 |
| 434 | 平沢 大樹 | 新潟大学OC | 25.82 |
| 435 | 大林 匠 | 岩手県立大1 | 25.74 |
| 436 | 松田 真宏 | 東京農工大学1 | 25.31 |
| 437 | 尾木 直 | 早稲田1 | 25.07 |
| 438 | 高木 雅史 | 電気通信2 | 25.03 |
| 439 | 太田 聡 | 電気通信2 | 25.03 |
| 440 | 山川 雅也 | 名古屋1 | 24.96 |
| 441 | 濱島 裕佑 | 茨城大学 | 24.77 |
| 442 | 吹毛井 省吾 | 中央4 | 23.37 |
| 443 | 吉田秀人 | 茨城1 | 23.23 |
| 444 | 小栗 照之 | 静岡1 | 22.86 |
| 445 | 箕輪 裕太 | 慶応義塾大学1 | 22.79 |
| 446 | 日比生 直樹 | 茨城大1 | 22.69 |
| 447 | 佐藤 誠吾 | 東京農業大学3 | 22.60 |
| 448 | 茂澤 清信 | 東京農工大学1 | 22.59 |
| 449 | 水木 啓介 | 早稲田1 | 22.56 |
| 450 | 堀之内 聡 | 東北大 | 21.42 |
| 451 | 松本 敦 | 山口2 | 21.10 |
| 452 | 若松 俊哉 | 東京大学1 | 20.64 |
| 453 | 狭間 裕一 | 電気通信3 | 20.09 |
| 454 | 劉 宝平 | 早大1 | 19.80 |
| 455 | 日比野 剛 | 静岡1 | 19.38 |
| 456 | 毛呂 悠紀 | 静岡1 | 19.22 |
| 457 | 渡辺 達己 | 東京農工大学1 | 18.96 |
| 458 | 岸 裕樹 | 名古屋2 | 18.86 |
| 459 | 鈴木 稔弥 | 名古屋1 | 18.51 |
| 460 | 和田 隼行 | 中央大2 | 18.46 |
| 461 | 山上 陵太 | 国際基督教2 | 18.01 |
| 462 | 坂田 周哉 | 東京2 | 17.74 |
| 463 | 菊池 拓哉 | 福島2 | 17.31 |
| 464 | 増田 浩佑 | 慶應義塾1 | 17.06 |
| 465 | 小山 航 | 筑波大学1 | 17.03 |
| 466 | 神原 光一 | 千葉大学1 | 16.33 |
| 467 | 岩田 敏英 | 筑波大1 | 16.26 |
