トータスジュニア合宿
December 30,2006
NPOトータス主催のジュニア合宿が28-30日の間、静岡県富士周辺地区において行われ、主に中高生を中心としたメンバー約50人が参加した。
1日目は軽いウォーミングアップのあと、参加者の実力を見るためにテストレースが2つ行われ、2日目はその結果に基づき班分けし、それぞれのレベルに合わせた練習が行われた。
参加者は中学1年から大学生まで幅広い年齢層となった。この時期の身体能力は年齢によって大きく変わることもあり、実力別に分けた判別指導でより充実した指導が行われたようだ。
なかでも上級者クラスを担当したコーチ陣によれば、今回参加した高校生たちはかなりレベルが高いという。実際、メニューのなかでは元JWOC日本代表選手を含むコーチ陣よりも速い成績を出す選手もいた。
中学生のなかにもかなりセンスのいい選手がいたようで、この世代が育ってくる数年後が楽しみだと運営者も語っている。
3日間の合宿中、中高生に見られがちな「幼さ」も各所で気になったが、オリエンテーリングが速くなりたいという情熱も感じることができた。各メニューではコーチ陣に必死に食らい付き、吸収しようとする。
各メニューのコースはかなり難しめのものもあったし、上級者クラスでは、かなり引きずり回したとも聞く。それでも最後に提出してもらったアンケートによればまだまだ物足りないというような結果も得られた。中高生は貪欲で、元気だ。
以下、速報より
|
第1日目 テストレース |
| | 氏名 | 所属学年 | CourseA Result | CourseB Result | Total Time |
| 1 | 伴 毅 | 東海高2 | 0:17:58 | 0:18:11 | 0:36:09 |
| 2 | 堀田 遼 | 東海高1 | 0:19:41 | 0:23:31 | 0:43:12 |
| 3 | 野本 圭介 | 麻布中3 | 0:19:41 | 0:23:47 | 0:43:28 |
| 4 | 宇野 駿介 | 武相高1 | 0:22:40 | 0:23:07 | 0:45:47 |
| 5 | 町井 瑞希 | 武相高1 | 0:20:18 | 0:27:21 | 0:47:39 |
| 6 | 尾崎 弘和 | 麻布中3 | 0:22:28 | 0:25:46 | 0:48:14 |
| 7 | 境 雅臣 | 武相高2 | 0:24:20 | 0:26:22 | 0:50:42 |
| 8 | 藤島 陽平 | 北大大1 | 0:23:46 | 0:29:50 | 0:53:36 |
| 9 | 山本 峻丸 | 桐朋高1 | 0:26:53 | 0:27:47 | 0:54:40 |
| 10 | 太田 瑛佑 | 桐朋高2 | 0:23:40 | 0:31:47 | 0:55:27 |
|
第2日目 ファシュタ |
| 参考 | 紺野 俊介 | スタッフ | 11:57 |
| 1. | 宇野 駿介 | 武相H1 | 14:44 |
| 参考 | 高橋 雄哉 | スタッフ | 15:12 |
| 2. | 伴 毅 | 東海H2 | 16:22 |
| 3. | 町井 瑞希 | 武相H1 | 16:59 |
| 4. | 太田 瑛佑 | 桐朋H2 | 17:01 |
| 参考 | 海老 成直 | スタッフ | 17:38 |
| 5. | 野本 圭介 | 麻布J3 | 18:36 |
| 6. | 鈴木 周 | 東海J2 | 18:42 |
| 7. | 藤島 陽平 | 北大B1 | 18:56 |
| 8. | 遠藤 豪志 | 麻布J1 | 19:46 |
| 9. | 尾崎 弘和 | 麻布J3 | 20:10 |
| 10. | 二見 浩司 | 桐朋J2 | 20:37 |
| 11. | 永原 耀 | 武相J1 | 21:14 |
| 12. | 境 雅臣 | 武相H2 | 21:26 |
| 13. | 本間 貴之 | 武相H2 | 21:37 |
| 14. | 湊 洋平 | 武相H1 | 21:38 |
| 15. | 田中 悠 | 麻布J3 | 23:27 |
| 16. | 小山 達之 | 麻布H1 | 28:45 |
| 17. | 深田 恒 | 東海J1 | 29:44 |
| 18. | 堀田 遼 | 東海H1 | 30:00 |
| 19. | 児玉 悠貴 | 東海H1 | 30:07 |
| 20. | 山本 峻丸 | 桐朋H1 | 32:03 |
| 21. | 馬場 智祥 | 東海J3 | 40:22 |
第3日目 レース1
| | 氏名 | 所属学年 | タイム |
| 1 | 紺野俊介 | STAFF | 0:25:48 |
| 2 | 高橋雄哉 | STAFF | 0:26:54 |
| 3 | 川上崇史 | STAFF | 0:28:21 |
| 4 | 海老成直 | STAFF | 0:29:09 |
| 5 | 古山奏也 | STAFF | 0:31:43 |
| 6 | 宇野駿介 | 武相高1 | 0:31:51 |
| 7 | 金子竜太 | STAFF | 0:33:33 |
| 8 | 町井瑞希 | 武相高1 | 0:35:42 |
| 9 | 堀田 遼 | 東海高1 | 0:35:43 |
| 10 | 橋本浩一 | 武相顧問 | 0:36:20 |
| 11 | 伴 毅 | 東海高2 | 0:38:14 |
| 12 | 鈴木 周 | 東海中2 | 0:42:06 |
| 13 | 尾崎弘和 | 麻布中3 | 0:42:14 |
| 14 | 宮城島俊太 | STAFF | 0:42:14 |
| 15 | 桜井郁也 | 東海高2 | 0:42:57 |
| 16 | 境雅臣 | 武相高2 | 0:45:24 |
| 17 | 近藤康満 | 東海中3 | 0:46:13 |
| 18 | 太田瑛佑 | 桐朋高2 | 0:46:30 |
|
第3日目 ファシュタ |
| 1 | 高橋雄哉 | 0:09:40 | STAFF |
| 2 | 紺野俊介 | 0:09:45 | STAFF |
| 3 | 伴 毅 | 0:12:11 | 東海高2 |
| 4 | 町井瑞希 | 0:12:12 | 武相高1 |
| 5 | 桜井郁也 | 0:12:16 | 東海高2 |
| 6 | 宇野駿介 | 0:12:23 | 武相高1 |
| 7 | 細渕晃平 | 0:13:23 | 桐朋高1 |
| 8 | 太田瑛佑 | 0:13:39 | 桐朋高2 |
| 9 | 藤島陽平 | 0:13:53 | 北大1 |
| 10 | 小山達之 | 0:13:55 | 麻布高1 |
| 11 | 山田晋太郎 | 0:14:09 | 東海中3 |
| 12 | 鈴木 周 | 0:14:12 | 東海中2 |
なお、3日目はレースの結果を基にしたポイントによる3チーム(武相VS東海VS麻布/桐朋/北大連合)の対抗戦となった。人数や戦力差を考慮し、各チームSTAFFから助っ人を頼み、中学1年生+上位4人(助っ人含む)のポイント(2レース合計)で競われた。
助っ人は紺野俊介(麻布/桐朋/北大連合)高橋雄哉(武相)大野聡生(東海)の3名。2レースのポイント合計・結果は以下のとおり。
- 東海 1379.2pt(801.1+578.1)
- 武相 1410.3pt(790.3+620.0)
- 連合 1445.2pt(848.0+597.2)
|
東海 |
| 堀田遼 | 112.1 |
| 伴毅 | 120 |
| 鈴木周 | 132.2 |
| 桜井郁也 | 134.9 |
| 近藤康満 | 145.1 |
| 深田恒 | 156.8 |
| 1本目(レース)合計 | 801.1 |
| |
| 伴毅 | 100 |
| 桜井郁也 | 100.7 |
| 山田晋太郎 | 116.1 |
| 鈴木周 | 116.6 |
| 深田恒 | 144.7 |
| 2本目(ファシュタ)合計 | 578.1 |
| |
| 1379.2 |
|
武相 |
| 高橋雄哉 | 84.5 |
| 宇野駿介 | 100 |
| 町井瑞希 | 112.1 |
| 境雅臣 | 142.5 |
| 本間貴之 | 152.5 |
| 栗田欣喜 | 198.7 |
| 1本目(レース)合計 | 790.3 |
| |
| 町井瑞希 | 100.1 |
| 宇野駿介 | 101.6 |
| 境雅臣 | 136.3 |
| 本間貴之 | 136.9 |
| 栗田欣喜 | 145.1 |
| 2本目(ファシュタ)合計 | 620 |
| |
| 1410.3 |
|
麻布/桐朋/北大 連合 |
| 紺野俊介 | 81 |
| 尾崎弘和 | 132.6 |
| 太田瑛佑 | 146 |
| 山本峻丸 | 146.8 |
| 野本圭介 | 154.4 |
| 遠藤豪志 | 187.2 |
| 1本目(レース)合計 | 848 |
| |
| 細淵晃平 | 109.8 |
| 太田瑛佑 | 112 |
| 藤島陽平 | 114 |
| 小山達之 | 114.2 |
| 遠藤豪志 | 147.2 |
| 2本目(ファシュタ)合計 | 597.2 |
| |
| 1445.2 |
*ポイントは1位のタイムを100としたときの各選手のタイムトップ比。なのでポイントが小さいほうが勝利となる。
posted by c-miya
このエントリーのトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/875