埼玉県協会大会が終了し、日本ランキングが更新された。男子はカテゴリーB、女子はカテゴリーCであり、順位の方もそれほど大きな動きはなかったようだ。 また、今後の(おそらく年内の)ランキング対象大会が発表された。
以下、上位抜粋
| 【男子】 | ||||
| − | 1 | 紺野俊介 | 横浜OLクラブ | 103 |
| − | 2 | 高橋善徳 | みちの会 | 100 |
| − | 3 | 加藤弘之 | ES関東C | 91 |
| − | 4 | 小泉成行 | ときわ走林会 | 84 |
| − | 5 | 松澤俊行 | 三河OLC | 79 |
| − | 6 | 村越真 | 静岡OLC | 77 |
| − | 7 | 西尾信寛 | 朱雀OK | 62 |
| △ | 8 | 篠原岳夫 | 渋谷で走る会 | 62 |
| △ | 9 | 寺垣内航 | 京葉OLクラブ | 61 |
| △ | 10 | 柳下大 | Forester | 60 |
| − | 11 | 山口大助 | ES関東C | 59 |
| △ | 12 | 高橋雄哉 | ときわ走林会 | 56 |
| ▼ | 13 | 坂本貴史 | 渋谷で走る会 | 51 |
| △ | 14 | 鹿島田浩二 | 渋谷で走る会 | 44 |
| − | 15 | 多田宗弘 | 多摩OL | 41 |
| − | 16 | 円井基史 | 多摩OL | 38 |
| ▼ | 17 | 前田裕太 | 多摩OL | 35 |
| ▼ | 18 | 大西康平 | 京大OLC | 34 |
| △ | 19 | 安井真人 | 三河OLC | 33 |
| △ | 20 | 山本英勝 | 渋谷で走る会 | 31 |
| 【女子】 | ||||
| − | 1 | 番場洋子 | HORIBA | 80 |
| − | 2 | 田島利佳 | みちの会 | 77 |
| △ | 3 | 皆川美紀子 | みちの会 | 77 |
| ▼ | 4 | 斉藤早生 | Team白樺 | 72 |
| − | 5 | 元木友子 | Team白樺 | 58 |
| − | 6 | 志村直子 | 渋谷で走る会 | 53 |
| − | 7 | 加納尚子 | 朱雀OK | 52 |
| − | 8 | 渡辺円香 | ES関東C | 52 |
| △ | 9 | 朴峠周子 | ときわ走林会 | 49 |
| − | 10 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 47 |
| ▼ | 11 | 澤地未来 | OLCレオ | 43 |
| ▼ | 12 | 高野由紀 | 東京OLクラブ | 43 |
| − | 13 | 石山佳代子 | 横浜OLクラブ | 34 |
| − | 14 | 森澤寿里 | 奈良女子大学 | 33 |
| − | 15 | 千葉光絵 | Team白樺 | 30 |
| △ | 16 | 稲葉茜 | 筑波大OL愛好会 | 20 |
| △ | 17 | 峯村綾香 | 奈良女子大学 | 16 |
| △ | 18 | 原直子 | 東京女子大学 | 16 |
| − | 19 | 高野麻記子 | ときわ走林会 | 16 |
| △ | 20 | 井手恵理子 | 早大OC | 14 |
今後のランキング対象の大会は以下のとおり。