おかげさまでこのO-Newsもこの1月で2周年となる。2005年のアクセスはどうだったのか、アクセス解析の結果から、データをまとめてみることにした。O-Newsだけでなく、オリエンテーリング界向けのwebサイトを作成する者にとっては参考になるのではないだろうか。
| 1月 | 5452 |
| 2月 | 6176 |
| 3月 | 6534 |
| 4月 | 6340 |
| 5月 | 6344 |
| 6月 | 6220 |
| 7月 | 9821 |
| 8月 | 6947 |
| 9月 | 5939 |
| 10月 | 7421 |
| 11月 | 6884 |
| 12月 | 6859 |
| 合計 | 80937 |
*7月は日本代表が決定した月。選考会会場からの帰りに携帯電話から速報更新。正直言って、日本代表にそれほどまでの関心が集まっているとは思わなかった。それとも、気になっていた人が1日に何度も訪れただけなのだろうか?
*2005年は右肩上がりでアクセス数が増加していたのだが、安定期に入ったか?より一層の人にアクセスしてもらえるような更新頻度・内容にしていきたいと思う。
| 1 | bbtec.net (Yahoo!BB) | 9562 | |
| 2 | infoweb.ne.jp (@nifty) | 7404 | |
| 3 | ocn.ne.jp (OCN) | 7280 | |
| 4 | so-net.ne.jp (So-net) | 4623 | |
| 5 | plala.or.jp (Plala) | 4150 | |
| 6 | mesh.ad.jp (NEC?) | 3828 | |
| 7 | 不明 | 3306 | |
| 8 | dion.ne.jp (DION) | 2915 | |
| 9 | odn.ne.jp (ODN) | 2314 | |
| 10 | accsnet.ne.jp (ACCSnet) | 2200 | つくばのCATVネットサービス |
| 11 | tsukuba.ac.jp (筑波大学) | 1546 | |
| 12 | home.ne.jp (@NetHOME) | 1516 | |
| 13 | wakwak.ne.jp (WAKWAK) | 1501 | |
| 14 | tctv.ne.jp (台東ケーブルテレビ) | 1386 | 台東区のCATVネットサービス |
| 15 | asahi-net.or.jp (ASAHIネット) | 1126 | |
| 16 | ucom.ne.jp(usen.ad.jp) (UCOM) | 1116 | USEN |
| 17 | iwate-pu.ac.jp (岩手県立大) | 887 | |
| 18 | itscom.jp (iTSCOM) | 883 | |
| 19 | aol.co.jp (AOL) | 863 | |
| 20 | ihi.co.jp (石川島播磨重工業) | 858 | |
| 21 | point.ne.jp (DTI) | 824 | |
| 22 | iam.ne.jp (Iam-net) | 714 | |
| 23 | tohoku.ac.jp (東北大学) | 667 | |
| 24 | yournet.ne.jp (フリービット) | 648 | |
| 25 | cat-v.ne.jp (CAT-V) | 630 | 仙台のCATVネットサービス |
| 26 | pwd.ne.jp (パワードコム) | 624 | |
| 27 | zaq.ne.jp (ZAQ) | 574 | 関西のCATVネットワーク |
| 28 | eonet.ne.jp (eo) | 521 | |
| 29 | george24.com (@George) | 509 | |
| 30 | eaccess.ne.jp (eAccess) | 498 | |
| 31 | niigata-u.ac.jp (新潟大学) | 494 | |
| 32 | shizuoka.ac.jp (静岡大学) | 493 | |
| 33 | nttpc.ne.jp (NTTPC) | 447 | |
| 34 | starcat.ne.jp (スターキャット) | 416 | 名古屋のCATV |
| 35 | kanazawa-u.ac.jp (金沢大学) | 402 | |
| 36 | vectant.ne.jp (VECTANT) | 366 | |
| 37 | fctv.ne.jp (FCTV) | 355 | 福井のCATVネットサービス |
| 38 | seikyou.ne.jp (生協) | 342 | |
| 39 | keio.ac.jp (慶応義塾) | 324 | |
| 40 | mopera.ne.jp (mopera) | 309 | DoCoMoのFOMA利用の接続 |
*各月40位までを抽出し、合計。上位40位までのドメインを表示。
| 1 | Internet Explorer | 71424 | 88.25% |
| 4.0- | 39 | 0.05% | |
| 4.5- | 9 | 0.01% | |
| 5.0- | 816 | 1.01% | |
| 5.5- | 2067 | 2.55% | |
| 6.0 | 68502 | 84.64% | |
| 2 | Firefox | 5194 | 6.42% |
| 0.10- | 79 | 0.10% | |
| 1.0- | 4834 | 5.97% | |
| 1.5- | 278 | 0.34% | |
| 3 | Opera | 1714 | 2.12% |
| 6.0- | 1 | 0.00% | |
| 7.0- | 134 | 0.17% | |
| 7.5- | 1121 | 1.39% | |
| 8.0- | 193 | 0.24% | |
| 8.5- | 265 | 0.33% | |
| 4 | Safari | 867 | 1.07% |
| 5 | Netscape | 666 | 0.82% |
| 4.0- | 72 | 0.09% | |
| 5.0- | 19 | 0.02% | |
| 6.0- | 93 | 0.11% | |
| 7.0- | 482 | 0.60% | |
| 6 | Sleipnir | 615 | 0.76% |
| 7 | Mozilla | 376 | 0.46% |
| 8 | NetCaptor | 15 | 0.02% |
| 9 | 不明 | 14 | 0.02% |
*web製作者としては、できるだけ新しいブラウザ使って欲しいところだ。古いものにはバグ等けっこうあるので…。それでもwindows標準付属であるInternet Explorerが使っている人が多い。仕方ないことではあるが、 やはり以前よりは減ってきたか、という印象。世界的に見てもIEの使用率が90%を切ったという話題が合ったが、こちらでもほぼ同様の結果となった。IEは近年のバージョンアップがないが、他のブラウザは バージョンアップがあると、アクセスが最新版に流れる。なるべく最新版を使用する傾向があるようだ。
*昨年はSleipnirのアクセスがけっこうあったが、(製作者のPC盗難による)開発中止の影響で利用者が減った模様。現在はSleipnir2が公開されているが、これまでほどの利用者はいないのだろうか。 筆者は現在Firefox1.5を利用している。これはプラグインによって自分好みにカスタマイズすることが容易にできるのでおススメだ。
| 1 | Windows | 79423 | 98.13% |
| 95 | 108 | 0.13% | |
| 98 | 4582 | 5.66% | |
| 2000 | 8912 | 11.01% | |
| Me | 2138 | 2.64% | |
| NT | 407 | 0.50% | |
| XP | 62659 | 77.42% | |
| 不明 | 617 | 0.76% | |
| 2 | MacOS | 1221 | 1.51% |
| 3 | Linux | 91 | 0.11% |
| 4 | SunOS | 143 | 0.18% |
| 5 | FreeBSD | 17 | 0.02% |
| 6 | 不明 | 42 | 0.05% |
| orienteering.com | 17604 |
| 速報ボード | 8655 |
| Yahoo! | 1146 |
| Lap Center | 1084 |
| Hit All The Controls!! | 829 |
| Orienteering Guide | 819 |
| orienteelink | 566 |
| ORIENTEERING GIVES YOU MORE. | 408 |
| Google検索 | 398 |
| YAMATO Web | 389 |
| ha7さんのはてなアンテナ | 361 |
| 農工大OLC | 358 |
| 鱒.cm | 283 |
| Yahoo!検索 | 264 |
| exzzzqweさんのはてなアンテナ | 227 |
| イノテナ | 223 |
| marsfind検索 | 216 |
| 杜の放浪者 | 197 |
| 金沢大OLC | 162 |
| Rika-Web | 155 |
| tacslifeさんのはてなアンテナ | 123 |
| ANTENNA c-miya | 122 |
| t02ka | 118 |
| OC Wweb | 114 |
| まるの雑記 | 113 |
| SEPPA☆ANTENNA | 95 |
| tethanさんのはてなアンテナ | 88 |
| 鶏小屋 | 74 |
| tkounoさんのはてなアンテナ | 71 |
| 川越OLC | 44 |
| 稲葉茜選手応援企画 | 41 |
| Pleasure C | 35 |
| オリエンテーリングってどうよ? 6ポ | 31 |
| 物置き | 31 |
| O-NET | 30 |
| ただの部屋 | 28 |
| t-nakaさんのはてなアンテナ | 26 |
| ときわ走林会ニュース | 25 |
| 哲学と平和と麻雀と飲み、そしてオリエンテーリング | 25 |
| 多摩オリエンテーリングクラブ | 23 |
*同サイトからのものは統一した。Yahoo!に登録されてからはそこからのアクセスがけっこう増えた。オリエンテーリング競技者以外向けの情報も増やした方がいいだろうか?また、はてなアンテナがまた増えているようである。たしかにアンテナは便利である。 O-Newsでは細かい更新も拾ってしまうが、それでもどんどん訪れて欲しい。
| 1 | 1024×768 | 60642 |
| 2 | 1280×1024 | 10187 |
| 3 | 1400×1050 | 2856 |
| 4 | 1280×768 | 1965 |
| 5 | 800×600 | 1322 |
| 6 | 1152×864 | 1023 |
| 7 | 1280×800 | 760 |
| 8 | 1680×1050 | 601 |
| 9 | 1280×600 | 310 |
| 10 | 1440×900 | 197 |
| 11 | 1600×1200 | 186 |
| 12 | 1920×1200 | 184 |
| 13 | 1280×960 | 151 |
| 14 | 2560×1024 | 128 |
| 15 | 1152×870 | 98 |
| 16 | 640×480 | 81 |
| 17 | 1536×960 | 55 |
| 18 | 1600×1024 | 50 |
| 19 | 886×620 | 34 |
| 20 | 1000×732 | 12 |
| 21 | 1120×840 | 12 |
| 22 | 1024×600 | 11 |
| 23 | 1280×854 | 10 |
| 24 | 1108×833 | 8 |
| 25 | 886×612 | 6 |
| 26 | 1024×512 | 5 |
| 27 | 1152×768 | 4 |
| 28 | 1360×768 | 3 |
| 29 | 1366×768 | 3 |
| 30 | 2048×768 | 3 |
| 31 | 1024×819 | 2 |
| 32 | 1200×854 | 2 |
| 33 | 1920×1440 | 2 |
| 34 | 1024×480 | 1 |
| 35 | 1024×720 | 1 |
| 36 | 1344×840 | 1 |
*さすがに多すぎるので、解像度の横幅ごとに集計した。
| 〜800pixel | 1403 | 1.73% |
| 〜1024pixel | 60714 | 75.01% |
| 〜1280pixel | 14530 | 17.95% |
| 1281pixel〜 | 4269 | 5.27% |
*少し前までは画面比4:3のものばかりだったが、最近は横長のディスプレイも増えてきているようだ。800pixel以下のディスプレイも2%をきっており、 webサイトの横幅基準も800pixel(スクロールバーなどを考慮すると760px)から1024pixel(同980px)へと移ってきているようだ。ただ、みんながみんなウィンドウを最大化してみているわけではないので、 O-Newsではこれからも800×600のディスプレイで不自由なく見ることのできるサイズを続けようと思っている。
*検索に使われたキーワードも一応集計してあるのだが、それぞれ微妙に異なるキーワードで検索してくるので、まとめるのが難しい。なので、いくつかピックアップして紹介する。
アクセス解析は以上である。参考になっただろうか。この結果を元に、これからもO-Newsは多くの人が利用しやすいものを目指していきたいと思う。こんな風にしてほしい、こんなコンテンツが欲しい等の意見要望があればc-miya
o-news.netまで気軽に連絡していただきたい。
また、実装が遅れているが、トップページの広告スペースは大会の広告などにも使用する予定だ。こちらの広告料はまた別でお知らせする予定だが、基本的には無料で行う予定である。広告を載せて欲しい団体はぜひ連絡して欲しい。
と、いうわけで、