東大OLK大会in松井田
June 05,2005
群馬県松井田町にて第27回東大OLK大会が開催されました。雨も心配されましたが、競技時間中はほとんど降ることなく、逆に天気のよさ・暑さに悩まされた参加者が多かったようです。
今回は的場氏の協力によりweb上でリアルタイム速報が実施されたりとチャレンジングな部分もあった大会でした。リアルタイム速報は今夏の世界選手権にむけてのテストでもあったようですが、今後また改良が進められるようです。そのうち多くの大会で使われることになるかもしれませんね。
そんな東大大会、エリートクラスの優勝はME鹿島田浩二選手(渋谷で走る会)とWE田島利佳選手(みちの会)でした。MEWEともに上位にはNT選手がしっかりと入っています。新ユニフォームで走る姿をテレイン内で見た人も多かったのではないでしょうか。
北東学連と北信越学連にとってはインカレロングの地区セレクションでもありました。情報不足でどう通過者が決まるのかわからないのですが…。
以下、速報より
| ME |
| 1 | 鹿島田浩二 | 1:09:33 | 渋谷で走る会 |
| 2 | 高橋善徳 | 1:10:10 | ときわ走林会 |
| 3 | 松澤俊行 | 1:10:49 | 三河OLC |
| 4 | 西尾信寛 | 1:10:56 | 朱雀OK |
| 5 | 加藤弘之 | 1:11:47 | ES関東C |
| 6 | 紺野俊介 | 1:12:43 | 横浜OLクラブ |
| WE |
| 1 | 田島利佳 | 1:10:02 | みちの会 |
| 2 | 落合志保子 | 1:10:24 | OLCルーパー |
| 3 | 金子恵美 | 1:12:11 | 杏友会 |
| 4 | 渡辺円香 | 1:12:51 | ES関東C |
| 5 | 志村直子 | 1:15:03 | 渋谷で走る会 |
| 6 | 高野由紀 | 1:17:33 | 東京OLクラブ |
| 北東Ms |
| 1 | 永井亮 | 1:07:18 | 北東学連 |
| 2 | 及川弘文 | 1:10:53 | 北東学連 |
| 3 | 鉾立裕樹 | 1:12:46 | 北東学連 |
| 4 | 長縄知晃 | 1:13:14 | 北東学連 |
| 5 | 飯田遼一 | 1:14:02 | 北東学連 |
| 6 | 高橋元気 | 1:17:32 | 北東学連 |
| 7 | 真名垣友樹 | 1:18:05 | 北東学連 |
| 8 | 林泰斗 | 1:18:19 | 北東学連 |
| 9 | 高田英司 | 1:18:53 | 北東学連 |
| 10 | 関谷茂樹 | 1:19:17 | 北東学連 |
| 北東Ws |
| 1 | 千葉光絵 | 1:00:52 | 北東学連 |
| 2 | 幸村和美 | 1:04:56 | 北東学連 |
| 3 | 荒井奈穂美 | 1:13:29 | 北東学連 |
| 4 | 臼倉由起 | 1:17:30 | 北東学連 |
| 5 | 角田明子 | 1:19:15 | 北東学連 |
| 6 | 門間幸恵 | 1:24:20 | 北東学連 |
| 7 | 柳川理恵子 | 1:39:57 | 北東学連 |
| 8 | 菊池由喜 | 1:46:31 | 北東学連 |
| 9 | 千葉順子 | 1:50:59 | 北東学連 |
| 10 | 金野愛子 | 1:54:30 | 北東学連 |
| 北信Ms |
| 1 | 平岡雅芸 | 1:10:12 | 金沢大学OLC |
| 2 | 鎌田健太郎 | 1:13:35 | 新潟大学OC |
| 3 | 土田智宏 | 1:15:43 | 新潟大学OC |
| 4 | 鶴田翔一 | 1:18:33 | 金沢大学OLC |
| 5 | 藤本裕介 | 1:20:25 | 新潟大学OC |
| 6 | 藤沼崇 | 1:20:53 | 新潟大学OC |
| 北信Ws |
| 1 | 吉田恵美 | 1:12:37 | 新潟大学OC |
| 2 | 石田有賀里 | 1:20:26 | 金沢大学OLC |
| 3 | 川上由紀子 | 1:25:39 | 新潟大学OC |
| 4 | 小林美幸 | 1:33:41 | 金沢大学OLC |
| 5 | 喜多村唯 | 1:34:50 | 新潟大学OC |
| 6 | 宮地紋乃 | 1:46:22 | 新潟大学OC |
《参考》
»第27回東大OLK大会...
http://olk.jp/~comp/27/
posted by c-miya
このエントリーのトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/632
北東のセレ通過者は、男子上位6人、女子上位2人です。
MEの順位が変です。
ご指摘ありがとうございます。修正しました。