JWOCロング競技が行われました。公式サイトにリザルト、ラップが出ています。
| Group W20 8.100 km 17 KP | ||||||
| 順位 | 氏名 | 所属国 | タイム | min/km | トップ差 | トップ比 |
| 1 | Tarvonen Silja | Finland | 59:51 | 7:23 | ||
| 2 | Stalder Veline | Switzerland | 61:48 | 7:38 | 1:57 | 103.3% |
| 3 | O' Neil Alison | Great Britain | 62:22 | 7:42 | 2:31 | 104.2% |
| 118 | Hara Naoko | Japan | 99:24 | 12:16 | 39:33 | 166.1% |
| 122 | Okada Emi | Japan | 115:38 | 14:17 | 55:47 | 193.2% |
| 123 | Arai Nahomi | Japan | 116:22 | 14:22 | 56:31 | 194.4% |
| 124 | Hashimoto Yoko | Japan | 118:23 | 14:37 | 58:32 | 197.8% |
| 126 | Watanabe Ritsuko | Japan | 128:33 | 15:52 | 68:42 | 214.8% |
| 128 | Tsunoda Akiko | Japan | 142:07 | 17:33 | 82:16 | 237.5% |
| Group M20 11.500 km 21 KP | ||||||
| 順位 | 氏名 | 所属国 | タイム | min/km | トップ差 | トップ比 |
| 1 | Merz Matthias | Switzerland | 72:19 | 6:17 | ||
| 2 | Johansson Martin | Sweden | 72:20 | 6:17 | 0:01 | 100.0% |
| 3 | Krepsta Simonas | Lithuania | 72:29 | 6:18 | 0:10 | 100.2% |
| 96 | Takahashi Yuya | Japan | 90:19 | 7:51 | 18:00 | 124.9% |
| 131 | Yamazaki Takahiko | Japan | 106:22 | 9:15 | 34:03 | 147.1% |
| 136 | Ike Yohei | Japan | 110:28 | 9:36 | 38:09 | 152.8% |
| 138 | Kamata Kentaro | Japan | 111:41 | 9:43 | 39:22 | 154.4% |
| 139 | Onishi Kohei | Japan | 117:03 | 10:11 | 44:44 | 161.9% |
| 146 | Ebi Masanao | Japan | 130:28 | 11:21 | 58:09 | 180.4% |
男子のトップは秒差、すごいですね。日本人選手もがんばっているようです。トップ比を考えると、やはり若い年代のほうが世界との差を感じますね。今後、彼らがユニバーなどに出る時がまた楽しみです。
公式サイトには大会の写真も公開されています。日本関係では
http://www.wksflotagdynia.pl/WKS%20FLOTA/jwoc2004/photos/day2/1/28.JPG
http://www.wksflotagdynia.pl/WKS%20FLOTA/jwoc2004/photos/day2/1/25.JPG
http://www.wksflotagdynia.pl/WKS%20FLOTA/jwoc2004/photos/day3/11.JPG
こんなところでしょうか。
明日は休養日で、10日に最後のリレーがあります。