WUOCリレーが行われました。公式サイトに成績が掲載されています。日本チームは目標には届きませんでしたが、今回の大会を彼らの今後に活かして欲しいものです。
MIX_Dクラスにおいて、高野選手と浅井選手が3位に入っています。MIXもメダルはもらえるのでしょうか。
これでWUOCは終了です。地元のチェコの強さが光りました。2005年のWOCは日本が地元です。強さを見せられるといいですね。
| WOMEN | ||||
| 1. | Czech Republic [2:31:03] +0.00 | |||
| STERBOVA Marta | 36.16 ( 1) | 36.16 ( 1) | ||
| MACJCHOVA Zuzana | 39.02 ( 1) | 75.18 ( 1) | ||
| DOCKALOVA Martina | 39.06 ( 2) | 114.24 ( 1) | ||
| BROZKOVA Dana | 36.39 ( 1) | 151.03 ( 1) | ||
| 2. | Great Britain [2:35:43] +4.40 | |||
| MACKENZIE Mhairi | 38.25 ( 4) | 38.25 ( 4) | ||
| ELDER Rachael | 40.59 ( 3) | 79.24 ( 3) | ||
| PALMER Helen | 38.52 ( 1) | 118.16 ( 3) | ||
| WOOTTON Hannah | 37.27 ( 3) | 155.43 ( 2) | ||
| 3. | Switzerland [2:37:17] +6.14 | |||
| WEGMULLER Lea | 38.37 ( 6) | 38.37 ( 6) | ||
| BAUMGARTNER Susann | 40.02 ( 2) | 78.39 ( 2) | ||
| MULLER Lea | 39.31 ( 4) | 118.10 ( 2) | ||
| FRITSCHY Martina | 39.07 ( 4) | 157.17 ( 3) | ||
| 14. | Japan [3:39:58] +68.55 | |||
| BAMBA Yoko | 52.09 (14) | 52.09 (14) | ||
| MINAGAWA Mikiko | 49.38 (11) | 101.47 (14) | ||
| HIMENO Yuko | 62.26 (14) | 164.13 (14) | ||
| HARA Kyoko | 55.45 (12) | 219.58 (14) | ||
| MEN | ||||
| 1. | Czech Republic [2:33:46] +0.00 | |||
| SVIHOVSKY Jaromir | 38.50 ( 1) | 38.50 ( 1) | ||
| DLABAJA Tomas | 37.33 ( 1) | 76.23 ( 1) | ||
| SMOLA Michal | 38.06 ( 3) | 114.29 ( 1) | ||
| LOSMAN Petr | 39.17 ( 7) | 153.46 ( 1) | ||
| 2. | France [2:34:31] +0.45 | |||
| PEYVEL Benoit | 39.08 ( 5) | 39.08 ( 5) | ||
| MAGNE Thibaut | 39.25 ( 4) | 78.33 ( 3) | ||
| GIRSCH Nicolas | 38.20 ( 5) | 116.53 ( 4) | ||
| GONON Francois | 37.38 ( 3) | 154.31 ( 2) | ||
| 3. | Slovakia [2:35:01] +1.15 | |||
| PIJAK Martin | 38.56 ( 3) | 38.56 ( 3) | ||
| PIJAK Ondrej | 39.35 ( 6) | 78.31 ( 2) | ||
| BARTAK Lukas | 36.44 ( 1) | 115.15 ( 2) | ||
| DAVIDIK Marian | 39.46 (11) | 155.01 ( 3) | ||
| 18. | Japan [3:28:35] +54.49 | |||
| SAKAMOTO Takashi | 50.48 (18) | 50.48 (18) | ||
| NISHIO Nobuhiro | 57.14 (20) | 108.02 (19) | ||
| SASAKI Yoshinori | 49.07 (17) | 157.09 (19) | ||
| TERAGAUCHI Wataru | 51.26 (18) | 208.35 (18) | ||
| MIX_D | ||||
| 1. | MIX 1 [2:41:28] +0.00 | |||
| KLECHOVA Vendula | 39.31 ( 1) | 39.31 ( 1) | ||
| FRIEDRICH Christine | 43.11 ( 2) | 82.42 ( 1) | ||
| STEHNOVA Zuzana | 38.31 ( 1) | 121.13 ( 1) | ||
| SEEMANN Livia | 40.15 ( 2) | 161.28 ( 1) | ||
| 2. | MIX 3 [2:43:49] +2.21 | |||
| BJORK Annika | 43.19 ( 2) | 43.19 ( 2) | ||
| MAJ Maria | 42.20 ( 1) | 85.39 ( 2) | ||
| BALCHEN Marte | 38.32 ( 2) | 124.11 ( 2) | ||
| BERGLUND Camilla | 39.38 ( 1) | 163.49 ( 2) | ||
| 3. | MIX 2 [3:26:50] +45.22 | |||
| SHIBANOVA Olga | 43.21 ( 3) | 43.21 ( 3) | ||
| GURCHENKOVA Nataliya | 43.59 ( 3) | 87.20 ( 3) | ||
| TAKANO Makiko | 54.52 ( 3) | 42.12 ( 3) | ||
| ASAI Chiho | 64.38 ( 4) | 206.50 ( 3) | ||
リレーと閉会式の写真から
http://orientacnibeh.cz/english/wuoc2004/photos/relay/pict0037.jpg
http://orientacnibeh.cz/english/wuoc2004/photos/relay/pict0039.jpg
http://orientacnibeh.cz/english/wuoc2004/photos/relay/pict0089.jpg
http://orientacnibeh.cz/english/wuoc2004/photos/relay/pict0098.jpg
http://orientacnibeh.cz/english/wuoc2004/photos/relay/pict0185.jpg
http://orientacnibeh.cz/english/wuoc2004/photos/relay-pgc/pict0207.jpg