世界選手権2010は本日ロング決勝が行われる。残念ながら日本からの決勝進出はならなかった。これまで省略してきた予選の成績をまとめて掲載する。
Sprint Qualification
|
Women Heat1 - 2,49km |
| 1 | Simone Niggli | 14:19 | SUI |
| 2 | Helena Jansson | 14:23 | SWE |
| 3 | Minna Kauppi | 15:15 | FIN |
| 15 | Céline Dodin | 16:42 | FRA |
| 27 | Madoka Kogure | 21:45 | JPN |
|
Men Heat1 - 2,9km |
| 1 | Matthias Mueller | 14:57 | SUI |
| 2 | Tero Föhr | 15:27 | FIN |
| 3 | Dmitry Tsvetkov | 15:31 | RUS |
| 15 | Alexey Bortnik | 16:30 | RUS |
| 28 | Hiroyuki Kato | 18:24 | JPN |
|
Women Heat2 - 2,4km |
| 1 | Linnea Gustafsson | 14:39 | SWE |
| 2 | Marianne Andersen | 15:16 | NOR |
| 3 | Maja Alm | 15:27 | DEN |
| 15 | Aliya Sitdikova | 17:17 | RUS |
| 27 | Yoko Bamba | 21:17 | JPN |
|
Men Heat2 - 2,77km |
| 1 | Andrey Khramov | 14:52 | RUS |
| 1 | Fabian Hertner | 14:52 | SUI |
| 3 | Frédéric Tranchand | 14:57 | FRA |
| 3 | Øystein Kvaal Østerbø | 14:57 | NOR |
| 15 | Zsolt Lenkei | 15:59 | HUN |
| 31 | Ryo Kobayashi | 22:09 | JPN |
| 32 | Kyongsa Ri | 22:32 | PRK |
|
Women Heat3 - 2,55km |
| 1 | Emma Claesson | 15:34 | SWE |
| 2 | Anni-Maija Fincke | 15:38 | FIN |
| 3 | Signe Søes | 15:55 | DEN |
| 15 | Miek Fabre | 17:43 | BEL |
| 23 | Shuko Hotoge | 19:47 | JPN |
|
Men Heat3 - 2,94km |
| 1 | Emil Wingstedt | 15:01 | SWE |
| 2 | Scott Fraser | 15:14 | GBR |
| 3 | Daniel Hubmann | 15:24 | SUI |
| 15 | Julian Dent | 16:33 | AUS |
| 26 | Daisuke Yamaguchi | 18:16 | JPN |
Middle Qualification
|
Women Heat1 - 3,09km |
| 1 | Merja Rantanen | 25:18 | FIN |
| 2 | Vroni Koenig-Salmi | 26:42 | SUI |
| 2 | Lena Eliasson | 26:42 | SWE |
| 15 | Gabija Ražaityte | 33:32 | LTU |
| 28 | Marie Sekiya | 53:24 | JPN |
|
Men Heat1 - 3,53km |
| 1 | Anders Nordberg | 22:17 | NOR |
| 2 | Thierry Gueorgiou | 22:52 | FRA |
| 3 | Peter Öberg | 23:47 | SWE |
| 15 | Dmitry Mihalkin | 27:21 | BLR |
| 28 | Toshiyuki Matsuzawa | 31:39 | JPN |
|
Women Heat2 - 3,1km |
| 1 | Anni-Maija Fincke | 24:55 | FIN |
| 2 | Anne Margrethe Hausken | 25:05 | NOR |
| 3 | Signe Søes | 25:10 | DEN |
| 15 | Iliana Shandurkova | 33:10 | BUL |
| 17 | Yoko Bamba | 34:41 | JPN |
|
Men Heat2 - 3,47km |
| 1 | Carl Waaler Kaas | 22:31 | NOR |
| 2 | Oleksandr Kratov | 23:31 | UKR |
| 3 | Emil Wingstedt | 24:19 | SWE |
| 15 | Mateusz Wenslaw | 27:25 | POL |
| 32 | Wataru Teragauchi | 39:14 | JPN |
|
Women Heat3 - 3,06km |
| 1 | Marianne Andersen | 24:45 | NOR |
| 2 | Minna Kauppi | 26:24 | FIN |
| 3 | Dana Brozkova | 27:03 | CZE |
| 15 | Fanni Gyurkó | 33:36 | HUN |
| 26 | Naoko Kano | 54:28 | JPN |
|
Men Heat3 - 3,61km |
| 1 | David Andersson | 23:04 | SWE |
| 2 | Daniel Hubmann | 23:45 | SUI |
| 3 | Pasi Ikonen | 23:58 | FIN |
| 15 | David Healy | 29:17 | IRL |
| 29 | Kyongsa Ri | 43:27 | PRK |
| DSQ | Hiroyuki Kato | - | JPN |
Long Qualification
|
Women Heat1 - 5,7km |
| 1 | Emma Claesson | 41:16 | SWE |
| 2 | Merja Rantanen | 45:02 | FIN |
| 3 | Marianne Andersen | 45:21 | NOR |
| 15 | Rasa Ptašekaite | 55:31 | LTU |
|
Men Heat1 - 8,68km |
| 1 | Thierry Gueorgiou | 56:16 | FRA |
| 2 | Valentin Novikov | 58:48 | RUS |
| 3 | Fabian Hertner | 59:30 | SUI |
| 15 | Kalvis Mihailovs | 1:05:39 | LAT |
| 24 | Dai Yagishita | 1:17:37 | JPN |
|
Women Heat2 - 5,73km |
| 1 | Anne Margrethe Hausken | 43:40 | NOR |
| 2 | Helena Jansson | 44:10 | SWE |
| 3 | Sara Luescher | 45:59 | SUI |
| 15 | Elisa Elstner | 59:27 | AUT |
| 23 | Madoka Kogure | 1:23:48 | JPN |
|
Men Heat2 - 8,58km |
| 1 | Franois Gonon | 55:09 | FRA |
| 2 | Mats Haldin | 57:18 | FIN |
| 3 | Marc Lauenstein | 59:04 | SUI |
| 15 | Kiril Nikolov | 1:03:37 | BUL |
| 30 | Wataru Teragauchi | 1:29:20 | JPN |
|
Women Heat3 - 5,66km |
| 1 | Simone Niggli | 40:46 | SUI |
| 2 | Annika Billstam | 44:01 | SWE |
| 3 | Mari Fasting | 46:09 | NOR |
| 15 | Kirti Rebane | 55:54 | EST |
| 22 | Shuko Hotoge | 1:04:09 | JPN |
|
Men Heat3 - 8,51km |
| 1 | Olav Lundanes | 54:58 | NOR |
| 2 | Jani Lakanen | 58:17 | FIN |
| 3 | Matthias Merz | 58:30 | SUI |
| 15 | Jon Duncan | 1:04:48 | GBR |
| 28 | Daisuke Yamaguchi | 1:16:28 | JPN |
| 33 | Kyongsa Ri | 1:47:02 | PRK |
なお、本日日本代表選手はモデルイベントテレインにおいてテストレースを行い、15日のリレーの選手を決定する。
[posted by c-miya]
コメント
コメントする