ジュニア世界オリエンテーリング選手権大会(JWOC2010)は10日、全ての競技を終え、閉会した。今回の日本代表選手の記録を振り返る。
| M20 2.675km | |||
| 1 | Rasmus Thrane Hansen | DEN | 13:04 |
| 2 | Kristian Jones | GBR | 13:23 |
| 3 | Vegard Danielsen | NOR | 13:25 |
| 3 | Jonas Leandersson | SWE | 13:25 |
| 106 | Yasumitsu Kondo | JPN | 16:18 |
| 108 | Yosuke Mitani | JPN | 16:25 |
| 134 | Wataru Fukada | JPN | 18:21 |
| 145 | Yutaro Miyanishi | JPN | 21:33 |
| 148 | Hiromasa Ishiguro | JPN | 26:07 |
| DSQ | Hirokazu Osaki | JPN | |
| W20 2.325km | |||
| 1 | Ida Bobach | DEN | 13:36 |
| 2 | Hanna Wisniewska | POL | 14:00 |
| 3 | Monika Gajda | POL | 14:03 |
| 72 | Tomoko Hoshino | JPN | 17:29 |
| 106 | Yuki Koyanagi | JPN | 22:25 |
| 108 | Sakiko Ashizawa | JPN | 23:29 |
| DSQ | Saho Miyakawa | JPN | |
| M20 11.275km | |||
| 1 | Pavel Kubat | Czech Republic | 1:18:48 |
| 2 | Johan Runesson | Sweden | 1:19:32 |
| 3 | Matthias Kyburz | Switzerland | 1:20:48 |
| 116 | Hirokazu Osaki | Japan | 1:57:41 |
| 131 | Yutaro Miyanishi | Japan | 2:07:56 |
| 138 | Wataru Fukada | Japan | 2:14:48 |
| 140 | Yosuke Mitani | Japan | 2:29:14 |
| 141 | Yasumitsu Kondo | Japan | 2:29:56 |
| 145 | Hiromasa Ishiguro | Japan | 2:41:30 |
| W20 7.25km | |||
| 1 | Ida Bobach | Denmark | 1:01:55 |
| 2 | Therese Klintberg | Sweden | 1:03:46 |
| 3 | Sari Anttonen | Finland | 1:04:24 |
| 110 | Tomoko Hoshino | Japan | 1:57:55 |
| 112 | Saho Miyakawa | Japan | 2:02:19 |
| 116 | Yuki Koyanagi | Japan | 2:48:12 |
| 117 | Sakiko Ashizawa | Japan | 3:03:27 |
| M20-1 3.8km | |||
| 1 | Gaute Hallan Steiwer | Norway | 21:38 |
| 2 | Søren Schwartz Sørensen | Denmark | 22:01 |
| 3 | Andreu Blanes Reig | Spain | 22:18 |
| 20 | Miika Suominen | Finland | 24:51 |
| --------ここまでA-Final-------- | |||
| 40 | Graeme Rennie | Canada | 27:37 |
| --------ここまでB-Final-------- | |||
| 46 | Yosuke Mitani | Japan | 30:59 |
| 51 | Hirokazu Osaki | Japan | 34:30 |
| W20-1 3.15km | |||
| 1 | Anastasia Trubkina | Russia | 23:20 |
| 2 | Lilian Forsgren | Sweden | 24:02 |
| 3 | Mira Kaskinen | Finland | 24:04 |
| 20 | Tekle Emilija Gvildyte | Lithuania | 27:33 |
| --------ここまでA-Final-------- | |||
| 40 | Sakiko Ashizawa | Japan | 46:51 |
| DSQ | Saho Miyakawa | Japan | |
| M20-2 3.825km | |||
| 1 | Matthias Kyburz | Switzerland | 21:00 |
| 2 | Johan Runesson | Sweden | 21:25 |
| 3 | Vegard Danielsen | Norway | 22:05 |
| 20 | Francois Joly | France | 25:45 |
| --------ここまでA-Final-------- | |||
| 40 | Atanas Boyarov | Bulgaria | 30:04 |
| --------ここまでB-Final-------- | |||
| 48 | Yutaro Miyanishi | Japan | 33:09 |
| 52 | Wataru Fukada | Japan | 40:06 |
| W20-2 3.175km | |||
| 1 | Emma Klingenberg | Denmark | 23:21 |
| 2 | Ingjerd Myhre | Norway | 23:46 |
| 3 | Hanna Wisniewska | Poland | 23:47 |
| 20 | Alina Sabirova | Russia | 27:33 |
| --------ここまでA-Final-------- | |||
| 40 | Yuki Koyanagi | Japan | 46:26 |
| M20-3 3.8km | |||
| 1 | Rasmus Thrane Hansen | Denmark | 21:43 |
| 2 | Robert Merl | Austria | 22:23 |
| 3 | Bartosz Pawlak | Poland | 22:34 |
| 20 | Mantas Martinkus | Lithuania | 24:45 |
| --------ここまでA-Final-------- | |||
| 40 | Colin Abbott | Canada | 30:09 |
| --------ここまでB-Final-------- | |||
| 45 | Yasumitsu Kondo | Japan | 32:27 |
| 50 | Hiromasa Ishiguro | Japan | 37:01 |
| W20-3 3.2km | |||
| 1 | Sarina Jenzer | Switzerland | 22:45 |
| 2 | Therese Klintberg | Sweden | 22:47 |
| 3 | Natalia Vinogradova | Russia | 23:20 |
| 20 | Carlotta Scalet | Italy | 26:19 |
| --------ここまでA-Final-------- | |||
| 40 | Tomoko Hoshino | Japan | 44:56 |
| M20-C 3.925km | |||
| 1 | Andrew Childs | United States | 24:50 |
| 2 | Fabio Marsoner | Italy | 25:54 |
| 3 | Keith Andersen | United States | 28:00 |
| 10 | Hirokazu Osaki | Japan | 30:26 |
| 13 | Yosuke Mitani | Japan | 31:45 |
| 21 | Wataru Fukada | Japan | 34:45 |
| 32 | Yasumitsu Kondo | Japan | 43:03 |
| 33 | Hiromasa Ishiguro | Japan | 45:07 |
| 37 | Yutaro Miyanishi | Japan | 54:27 |
| W20-B 3.3km | |||
| 1 | Margaux Vassy | France | 25:19 |
| 2 | Ellu Munukka | Finland | 25:28 |
| 3 | Nastassia Dzianisava | Belarus | 25:52 |
| 41 | Tomoko Hoshino | Japan | 35:25 |
| 53 | Yuki Koyanagi | Japan | 44:43 |
| 55 | Sakiko Ashizawa | Japan | 1:01:59 |
| NC | Saho Miyakawa | Japan | |
| MEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway |
Gaute Hallan Steiwer | Eskil Kinneberg | Vegard Danielsen |
| [2:20:44] | 52:37 (2) | 52:38 (3) | 35:29 (2) | |
| 52:37 (2) | 1:45:15 (2) | 2:20:44 (1) | ||
| 2 | Sweden |
Olle Boström | Gustav Bergman | Johan Runesson |
| [2:21:48] | 52:29(1) | 52:35(2) | 36:44(3) | |
| 52:29(1) | 1:45:04(1) | 2:21:48(2) | ||
| 3 | Denmark |
Andreas Hougaard Boesen | Marius Thrane Ødum | Rasmus Thrane Hansen |
| [2:26:13] | 56:35(9) | 55:02(7) | 34:36(1) | |
| 56:35(9) | 1:51:37(8) | 2:26:13(3) | ||
| 24 | Japan |
Hirokazu Osaki | Yosuke Mitani | Wataru Fukada |
| [3:20:10] | 1:06:37(34) | 1:21:25(44) | 52:08(39) | |
| 1:06:37(34) | 2:28:02(42) | 3:20:10(42) | ||
| 43 | Japan |
Yasumitsu Kondo | Yutaro Miyanishi | Hiromasa Ishiguro |
| [4:00:27] | 1:31:47(48) | 1:15:28(43) | 1:13:12(48) | |
| 1:31:47(48) | 2:47:15(47) | 4:00:27(47) | ||
※リレー男子は28位までが第1チーム、43位までが第2チーム、それ以降が混合チームの順位となっている。総合での順位は3走終了時点の順位がそれになっている。
| WOMEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark |
Emma Klingenberg | Ida Bobach | Signe Klinting |
| [2:02:20] | 45:39(1) | 47:30(4) | 29:11(9) | |
| 45:39(1) | 1:33:09(1) | 2:02:20(1) | ||
| 2 | Czech Republic |
Denisa Kosova | Jana Knapova | Tereza Novotna |
| [2:05:32] | 51:35(11) | 46:32(1) | 27:25(1) | |
| 51:35(11) | 1:38:07(3) | 2:05:32(2) | ||
| 3 | Russia |
Natalia Vinogradova | Anastasia Tikhonova | Anastasia Trubkina |
| [2:06:00] | 46:03(2) | 52:11(10) | 27:46(2) | |
| 46:03(2) | 1:38:14(5) | 2:06:00(3) | ||
| 23 | Japan |
Tomoko Hoshino | Saho Miyakawa | Sakiko Ashizawa |
| [4:01:30] | 1:31:05(38) | 1:18:57(35) | 1:11:28(37) | |
| 1:31:05(38) | 2:50:02(37) | 4:01:30(37) | ||
| 37 | Belarus / Japan |
Nastassia Dzianisava | Viyaleta Piatrouskaya | Yuki Koyanagi |
| [3:30:20] | 58:56(30) | 1:04:53(29) | 1:26:31(38) | |
| 58:56(30) | 2:03:49(29) | 3:30:20(36) | ||
※リレー女子は23位までが第1チーム、34位までが第2チーム、それ以降が混合チームの順位となっている。総合での順位は3走終了時点の順位がそれになっている。
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/3650
コメント
コメントする