オリエンテーリングの世界にももちろん世界ランキングというものがある。そのポイントは世界選手権などの大会で獲得することができる。先日のアジア選手権もポイント対象の1つだった。
世界ランキングの対象となる大会、ワールドランキングイベント(WRE)は世界選手権やワールドカップのほか、各地のリージョンチャンピオンシップ(地域別選手権、EOC:ヨーロッパ選手権やAsOC:アジア選手権)やその他のビッグイベントが指定される。 北欧で開かれることが多いが、日本でも過去の世界選手権やワールドカップなどが対象になっている。これのポイントを集計したランキングが世界ランキングとされ、IOFのサイトで公開されている。
先日日本で行われたアジア選手権もIOFの地域別選手権イベントなので当然対象となっている。普段は遠隔地で行われたり上位に北欧選手ばかりでなかなかポイントが取れないのだが、今回のイベントでポイントを獲得したものも多いようだ。
もちろんこの順位がそのまま「世界でn番目に速い」と言えるわけではないが、世界ランクn位というのは中々インパクトのあるフレーズではないだろうか。以下に5/31現在での世界ランキング上位と日本人選手を掲載しよう。
| Men | |||
| Rank | Point | Name | Nation |
| 1 | 5889 | Daniel Hubmann | SUI |
| 2 | 5799 | Thierry Gueorgiou | FRA |
| 3 | 5796 | Andrey Khramov | RUS |
| 4 | 5652 | Peter Öberg | SWE |
| 5 | 5632 | Emil Wingstedt | SWE |
| 6 | 5630 | Matthias Merz | SUI |
| 7 | 5623 | Martin Johansson | SWE |
| 8 | 5605 | Valentin Novikov | RUS |
| 9 | 5601 | Matthias Müller | SUI |
| 10 | 5598 | Fabian Hertner | SUI |
| 193 | 4227 | Hiroyuki Kato | JPN |
| 218 | 4006 | Shunsuke Konno | JPN |
| 229 | 3914 | Toshiyuki Matsuzawa | JPN |
| 263 | 3585 | Takashi Fujinuma | JPN |
| 386 | 2934 | Shigeyuki Koizumi | JPN |
| 420 | 2730 | Ryo Kobayashi | JPN |
| 452 | 2566 | Nobuhiro Nishio | JPN |
| 548 | 2177 | Atsushi Koyama | JPN |
| 552 | 2167 | Shinichiro Sakuramoto | JPN |
| 555 | 2157 | Takashi Fuju | JPN |
| 561 | 2142 | Kenya Matsui | JPN |
| 563 | 2134 | Kohei Onishi | JPN |
| 579 | 2114 | Tomoyuki Gengo | JPN |
| 582 | 2104 | Yuta Tanikawa | JPN |
| 610 | 2040 | Koji Kashimada | JPN |
| 701 | 1786 | Daisuke Yamaguchi | JPN |
| 741 | 1688 | Wataru Teragauchi | JPN |
| 762 | 1624 | Motofumi Marui | JPN |
| 770 | 1611 | Dai Yagishita | JPN |
| 795 | 1544 | Munehiro Tada | JPN |
| 809 | 1491 | Kiyoshi Kogure | JPN |
| 823 | 1437 | Noriaki Tarumi | JPN |
| 827 | 1423 | Hironori Katayama | JPN |
| 848 | 1333 | Kunihito Hayashi | JPN |
| 868 | 1270 | Yasuhiro Matsumoto | JPN |
| 869 | 1263 | Yutaro Kataoka | JPN |
| 1335 | 800 | Takeo Shinohara | JPN |
| 1382 | 761 | Daichi Yamagami | JPN |
| 1392 | 752 | Takanori Arata | JPN |
| 1392 | 752 | Yuhei Tachikawa | JPN |
| 1446 | 700 | Yoshinori Sasaki | JPN |
| 1508 | 657 | Takahisa Mizushima | JPN |
| 1521 | 649 | Hiroya Tanaka | JPN |
| 1544 | 627 | Shinichi Hayashi | JPN |
| 1560 | 611 | Tsutomu Yoshida | JPN |
| 1569 | 604 | Hiroki Takada | JPN |
| Women | |||
| Rank | Point | Name | Nation |
| 1 | 5947 | Simone Niggli-Luder | SUI |
| 2 | 5884 | Helena Jansson | SWE |
| 3 | 5876 | Marianne Andersen | NOR |
| 4 | 5868 | Minna Kauppi | FIN |
| 5 | 5733 | Dana Brožková | CZE |
| 6 | 5641 | Anne Margrethe Hausken | NOR |
| 7 | 5603 | Merja Rantanen | FIN |
| 8 | 5561 | Linnea Gustafsson | SWE |
| 9 | 5542 | Lea Müller | SUI |
| 10 | 5534 | Anni-Maija Fincke | FIN |
| 116 | 4285 | Yoko Bamba | JPN |
| 133 | 3954 | Mikiko Minagawa | JPN |
| 165 | 3546 | Naoko Kano | JPN |
| 170 | 3505 | Shuko Hotoge | JPN |
| 242 | 2728 | Marie Sekiya | JPN |
| 270 | 2343 | Madoka Kogure | JPN |
| 384 | 1622 | Sanae Saito | JPN |
| 427 | 1341 | Kimie Terashima | JPN |
| 442 | 1231 | Rika Tajima | JPN |
| 749 | 639 | Kayoko Konno | JPN |
| 753 | 634 | Yuka Yokozawa | JPN |
| 755 | 629 | Miharu Takano | JPN |
IOFのランキングページで詳細を見れば、各選手のこれまでの成績や最高順位などを見ることができる。また、World of Oの選手紹介のページでは各選手の写真なども見ることができる。世界を見たいのなら、まずはこの上位選手たちからチェックするのがいいだろう。
また、アジア選手権と同じくWREである北米選手権が7月に行われる。こちらには日本から小泉成行と櫻本信一郎の2人が参戦する予定となっている。ぜひとも世界ランクを上げてきてほしいものだ。
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/3624
コメント
コメントする