アジア選手権リレー競技は5日、愛知県の『作手高原』にて行われ、男子選手権は日本(小泉 成行-松澤 俊行-山口 大助)が、女子選手権は中国(Zhu Mingyue-LI Ji-Hao Shuangyan)がそれぞれ優勝した。
長かったアジア選手権もいよいよ最終日のリレーを迎えた。この日も快晴、暑い気温と日差しの中での競技となった。選手権は男子が6カ国9チーム、女子が5カ国7チームでの争いとなった。
男女ともにそれまでの競技で上位を引っ張ってきた日本と中国によるトップ争いとなった。男子は1走で前日のロング優勝者の小泉がさっそく飛びぬけ、それに同じく日本の小林遼が続く。そこから2分ほど離れて中国が追う展開。しかし2走で日本1の松澤、日本2の加藤弘之がレベルの高いほぼ互角の戦いをすると3位以下を大きく引き離した。「かなり余裕を持って走ることが出来た」と3走の山口は楽な気分で走ることができたようだがそのタイムは全選手中トップの45分33秒。いい流れを最後まで上昇させての完全勝利だった。
一方女子は前日までの流れから中国の圧勝かとも心配されたが、1走中間時点で中国2チームと日本1走の朴峠周子がそれほど差も無く通過。その後のエリアでは三者三様のルートに別れたようだが朴峠が抜け出しトップで2走番場にタッチ。番場も好走するが中国のLi Jiがそれを上回る走りを見せトップで3走に。そしてそのまま差を広げ中国が優勝を飾った。
前回、韓国大会では男子が中国、女子が日本の優勝だったが、今回はまた逆の結果になった。日本と中国、そして他のアジア各国も今後ともに競い合い、実力を高め合っていくことを期待する。
これにて第2回アジア選手権は全競技を終了した。次回は2012年10月20-24日に中国江蘇省の無錫で行われる。今回は日本のホームだったが、次回はアウェイ、中国のホームでの競技となる。また今回のような熱戦が期待される。更に第4回は2014年にカザフスタンで計画されているようだ。
| MEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | KOIZUMI Shigeyuki | MATSUZAWA Toshiyuki | YAMAGUCHI Daisuke |
| [2:23:30] | 0:49:29 (1) | 0:48:28 (1) | 0:45:33 (1) | |
| 0:49:29 (1) | 1:37:57 (1) | 2:23:30 (1) | ||
| 2 | Japan | KOBAYASHI Ryo | KATO Hiroyuki | YAGISHITA Dai |
| [2:33:41] | 0:52:18 (1) | 0:48:50 (1) | 0:52:33 (1) | |
| 0:52:18 (2) | 1:41:08 (2) | 2:33:41 (2) | ||
| 3 | China | Xue Kezhan | He Hao | Li Xiang |
| [2:50:29] | 0:54:17 (2) | 1:04:10 (2) | 0:52:02 (1) | |
| 0:54:17 (3) | 1:58:27 (4) | 2:50:29 (3) | ||
| 4 | Kazakhstan | Vlassov Denis | Artyukhin Timur | Zenin Alexsandr |
| [2:59:26] | 0:55:49 (2) | 1:02:33 (3) | 1:01:04 (2) | |
| 0:55:49 (4) | 1:58:22 (3) | 2:59:26 (4) | ||
| 5 | Hong Kong | YIP CHAK LUN GERALD | CHEUNG CHI KO ABDON | CHIU HO CHING |
| [3:15:42] | 0:58:02 (1) | 1:14:47 (2) | 1:02:53 (3) | |
| 0:58:02 (5) | 2:12:49 (5) | 3:15:42 (5) | ||
| 6 | Hong Kong | MAN CHI KIN | TANG CHUN KIT | LAM SAM CHOI ABY |
| [3:29:21] | 1:07:54 (2) | 1:12:41 (2) | 1:08:46 (2) | |
| 1:07:54 (7) | 2:20:35 (6) | 3:29:21 (6) | ||
| WOMEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Zhu Mingyue | LI Ji | Hao Shuangyan |
| [2:03:19] | 0:43:15 (1) | 0:37:56 (1) | 0:42:08 (1) | |
| 0:43:15 (2) | 1:21:11 (1) | 2:03:19 (1) | ||
| 2 | Japan | HOTOGE Shuko | BAMBA Yoko | KANO Naoko |
| [2:21:29] | 0:42:44 (2) | 0:39:08 (1) | 0:59:37 (2) | |
| 0:42:44 (1) | 1:21:52 (2) | 2:21:29 (2) | ||
| 3 | China | Wang Yingwei | Wen Shenghuan | Li Fei |
| [2:49:29] | 0:44:08 (1) | 1:07:38 (5) | 0:57:43 (2) | |
| 0:44:08 (3) | 1:51:46 (4) | 2:49:29 (3) | ||
| 4 | Japan | SEKIYA Marie | WATANABE Madoka | HOSHINO Tomoko |
| [2:51:00] | 0:59:53 (3) | 0:48:41 (2) | 1:02:26 (3) | |
| 0:59:53 (7) | 1:48:34 (3) | 2:51:00 (4) | ||
| 5 | Kazakhstan | Khassanova Riana | Moldasheva Elmira | Vorontsova Alla |
| [3:00:22] | 0:54:58 (2) | 1:03:30 (4) | 1:01:54 (3) | |
| 0:54:58 (4) | 1:58:28 (5) | 3:00:22 (5) | ||
| 6 | Chinese Taipei | Sie Wan Jyun | Tsai Shu Chen | Chen Chieh |
| [3:28:16] | 0:58:55 (1) | 1:25:55 (4) | 1:03:26 (4) | |
| 0:58:55 (6) | 2:24:50 (7) | 3:28:16 (6) | ||
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/3609



![SKINSスキンズSPORT/スポーツ ロングタイツ[ブルー/プラチナ]M](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31fthdw%2BI-L._SL160_.jpg)









コメント
コメントする