10月31日に新潟県で行なわれる全日本スプリントの選手権クラス有資格者リストがJOAのサイトにて公開されている。これによると男子181名、女子51名が有資格者となる。
リストには競技者登録が未登録の者も含まれているが、9月までに登録すれば選手権クラスに出場することはできる。
以下、リストの転載。(正確なリストは必ずJOAサイトにて確認してください。)
ME (181名)
| 氏名 | 登録番号 |
| 青柳隆幸 | - |
| 足立辰彦 | 163-23-226 |
| 新隆徳 | 167-11-067 |
| 新見哲也 | 188-11-234 |
| 池陽平 | 183-23-222 |
| 石井龍男 | 151-12-001 |
| 石黒文康 | 186-26-604 |
| 石塚脩之 | 186-04-164 |
| 石輪健樹 | 188-12-003 |
| 入谷健元 | 185-26-603 |
| 岩城徹 | 184-34-049 |
| 岩倉毅 | 165-28-005 |
| 上野光 | 184-19-016 |
| 内田亘紀 | 189-23-102 |
| 梅林正治 | 163-13-049 |
| 栄森貴久 | 187-27-173 |
| 遠藤豪志 | 193-13-409 |
| 大井恵介 | 184-22-469 |
| 大浦洋平 | 193-14-253 |
| 大木孝 | 188-11-220 |
| 大北洋平 | - |
| 大久保裕介 | 174-13-261 |
| 太田晶久 | 192-13-383 |
| 太田瑛佑 | 189-13-365 |
| 太田康博 | - |
| 大塚友一 | 178-12-005 |
| 大西康平 | 184-26-602 |
| 大野聡生 | 172-23-174 |
| 大林俊彦 | 164-27-017 |
| 大牧勇人 | 186-23-101 |
| 岡崎智也 | 184-13-520 |
| 岡部淳 | 175-13-517 |
| 岡村真之介 | 194-13-503 |
| 岡本将志 | 188-23-188 |
| 岡安隆史 | 172-12-004 |
| 荻田博文 | 178-12-009 |
| 奥村理也 | 170-27-026 |
| 奥山有功 | 179-14-271 |
| 尾崎弘和 | 191-19-018 |
| 鹿島田浩二 | 170-13-081 |
| 片岡裕太郎 | 187-23-103 |
| 勝田弘 | 185-04-132 |
| 加藤弘之 | 179-13-025 |
| 香取伸嘉 | 166-12-005 |
| 兼田僚太郎 | 177-07-075 |
| 丸藤純 | - |
| 氏名 | 登録番号 |
| 木村大次郎 | - |
| 国沢五月 | 169-19-001 |
| 久保貴大 | 187-15-202 |
| 栗田欣喜 | 193-14-255 |
| 栗原友和 | 173-12-008 |
| 黒田幹朗 | 177-20-046 |
| 源後知行 | 176-13-439 |
| 小池英希 | - |
| 小泉成行 | 178-08-072 |
| 小泉辰喜 | 164-14-014 |
| 神山康 | - |
| 小暮喜代志 | - |
| 小林賢太郎 | 188-15-204 |
| 小林知彦 | 185-11-233 |
| 小林遼 | 188-15-209 |
| 小見山斉彰 | 186-12-001 |
| 小山温史 | 184-19-012 |
| 小山博之 | 188-15-219 |
| 近藤康満 | 191-23-001 |
| 紺野俊介 | 178-14-122 |
| 斎藤弘 | - |
| 齋藤翔太 | 187-13-271 |
| 齋藤宏顕 | 162-13-084 |
| 崎田孝文 | 186-23-238 |
| 櫻本信一郎 | 181-12-010 |
| 佐藤一平 | - |
| 佐藤俊 | - |
| 佐藤広志 | - |
| 佐藤悠太 | 188-04-190 |
| 佐藤雄太郎 | 193-13-498 |
| 禅洲拓 | 180-11-232 |
| 沢厚太郎 | - |
| 篠原岳夫 | 177-13-286 |
| 柴本浩児 | 185-13-488 |
| 下嶋健太 | 187-08-197 |
| 新城大樹 | 187-12-002 |
| 菅原琢 | 165-13-037 |
| 菅谷裕志 | 189-23-103 |
| 杉山隆司 | 155-14-155 |
| 鈴木陽介 | 179-23-220 |
| 諏訪高典 | 173-28-002 |
| 瀧川英雄 | 164-27-136 |
| 瀬口洋治 | 163-23-067 |
| 高田弘樹 | 185-04-140 |
| 高橋善徳 | 177-11-190 |
| 田久保豊 | - |
| 氏名 | 登録番号 |
| 立川悠平 | 189-15-221 |
| 田中裕也 | 187-13-493 |
| 田邊拓也 | 189-04-227 |
| 谷川友太 | 187-23-106 |
| 谷村正樹 | 171-27-095 |
| 樽見典明 | 182-23-165 |
| 塚本悠生 | 193-13-497 |
| 津島直樹 | - |
| 辻村歩 | 164-27-107 |
| 角岡明 | 159-23-211 |
| 寺垣内航 | 181-12-008 |
| 寺村大 | 186-25-003 |
| 土井慶紀 | - |
| 土井聡 | - |
| 道場司 | 192-13-418 |
| 富野琢朗 | 193-13-421 |
| 中尾吉男 | 185-11-195 |
| 長縄知晃 | 185-04-113 |
| 中野雅之 | - |
| 永原耀 | 193-14-252 |
| 中村親治 | - |
| 中村貴史 | 181-27-077 |
| 名児耶敏也 | 175-34-046 |
| 南部三王 | - |
| 西尾信寛 | 180-25-001 |
| 西田伸一 | 157-27-045 |
| 西田陽一 | 171-13-459 |
| 西村徳真 | 185-26-704 |
| 西脇正展 | 176-21-014 |
| 丹羽史尋 | - |
| 野本圭介 | 191-19-017 |
| 箱山昻汰 | 193-23-003 |
| 橋本浩一 | 172-14-170 |
| 橋本知明 | 193-23-101 |
| 長谷勉 | 188-13-542 |
| 長谷川啓 | 179-21-033 |
| 羽野嵩志 | 189-13-540 |
| 林真一 | 187-23-108 |
| 番場洋子 | 279-14-241 |
| 日下雅広 | - |
| 平木達也 | 192-13-382 |
| 平山友啓 | 178-27-080 |
| 広江淳良 | 163-21-030 |
| 深田恒 | 193-23-006 |
| 福田雅秀 | 163-11-098 |
| 福西佑紀 | 187-13-541 |
| 氏名 | 登録番号 |
| 藤生考志 | 169-13-018 |
| 藤島由宇 | - |
| 藤沼崇 | 184-14-290 |
| 藤本裕介 | 183-08-199 |
| 二見浩司 | 192-13-380 |
| 古澤誠実朗 | 187-12-005 |
| 保前保 | 183-12-017 |
| 堀田遼 | 190-23-209 |
| 堀江守弘 | 181-06-605 |
| 前田肇 | - |
| 前田裕太 | - |
| 町井瑞希 | - |
| 松井健哉 | 188-23-102 |
| 松澤俊行 | 172-22-506 |
| 松本康浩 | 168-27-020 |
| 円井基史 | 177-13-328 |
| 水嶋孝久 | 176-11-171 |
| 美濃部篤 | - |
| 宮川達哉 | 162-11-188 |
| 宮城島俊太 | 178-11-193 |
| 宮西優太郎 | 193-23-007 |
| 宮本佳記 | 188-26-622 |
| 村上宗一郎 | 193-23-004 |
| 村越真 | 160-22-001 |
| 八重樫集 | 187-04-154 |
| 八神遥介 | 183-27-190 |
| 柳下大 | 174-11-097 |
| 矢内剣 | 188-11-221 |
| 柳瀬陽一 | - |
| 矢野貴裕 | 188-12-004 |
| 山上大智 | 188-16-009 |
| 山川雅也 | 187-23-109 |
| 山口拓也 | 184-01-034 |
| 山口尚宏 | 176-23-158 |
| 山崎貴幸 | 178-11-179 |
| 山田晋太朗 | 191-23-217 |
| 山本真司 | 174-13-326 |
| 山本賀彦 | 164-34-045 |
| 吉田勉 | 162-11-112 |
| 吉富哲志 | 189-23-105 |
| 吉村年史 | 172-12-002 |
| 李敬史 | 181-14-298 |
| 和久田好秀 | 173-22-209 |
WE (51名)
| 氏名 | 登録番号 |
| 阿部ゆかり | - |
| 新井宏美 | 288-15-207 |
| 飯野真理子 | 288-11-217 |
| 石蔵友紀子 | 285-13-314 |
| 石山佳代子 | 283-14-247 |
| 井手恵理子 | 285-26-630 |
| 稲葉茜 | 285-08-165 |
| 岩水加代子 | 263-27-117 |
| 宇野明子 | 261-13-040 |
| 太田夏美 | 288-12-001 |
| 鹿島田真理子 | 275-13-232 |
| 金子しのぶ | 268-14-183 |
| 加納尚子 | 269-24-002 |
| 氏名 | 登録番号 |
| 菊池ひかる | 289-04-207 |
| 北川仁美 | 265-27-155 |
| 小玉千晴 | 289-23-101 |
| 小林正子 | 261-12-001 |
| 斎藤早生 | 260-08-038 |
| 酒井暁子 | - |
| 篠原夏子 | 276-13-217 |
| 柴田彩名 | 288-23-105 |
| 志村直子 | 274-13-056 |
| 関谷麻里絵 | 286-25-001 |
| 高野美春 | 288-11-162 |
| 高野由紀 | 259-11-107 |
| 田島利佳 | 271-11-007 |
| 氏名 | 登録番号 |
| 田中悦子 | 278-13-518 |
| 千葉妙 | 284-08-166 |
| 津田春菜 | 288-12-002 |
| 常住紗織 | 287-08-200 |
| 寺嶋貴美江 | 271-13-447 |
| 土井美晴 | 280-13-445 |
| 西脇博子 | - |
| 花井理沙 | 287-23-102 |
| 花木睦子 | 282-12-001 |
| 疋田はるか | 286-23-089 |
| 広江望 | 181-12-008 |
| 朴峠周子 | 283-08-209 |
| 星野智子 | 289-15-223 |
| 氏名 | 登録番号 |
| 増山歩 | - |
| 松本知佐子 | - |
| 水野日香里 | 288-23-103 |
| 皆川美紀子 | 281-11-136 |
| 宮川早穂 | 293-14-293 |
| 宮川祐子 | 262-14-041 |
| 宮本知江子 | 263-12-001 |
| 森澤寿里 | 281-13-545 |
| 山内真理 | - |
| 山本紗穏里 | 288-08-203 |
| 横澤夕香 | 280-13-290 |
| 渡辺円香 | 275-13-064 |
社団法人 日本オリエンテーリング協会
http://www.orienteering.or.jp/newbb+v.t+90+f+2+p+286.htm#z286
[posted by c-miya]