フットOの世界選手権が始まっているが、先週はMTB-Oの世界選手権がイスラエルで行なわれており、日本代表選手も好成績を収めている。成績をまとめてみよう。
| MEN A 22000 m/11 c | |||
| 1. | Brun Pedersen Lasse | DEN | 54:01 |
| 20. | Tamaki Keiichi | JPN | 74:51 |
| MEN B 22000 m/11 c | |||
| 1. | Gritsan Ruslan | RUS | 56:57 |
| 20. | Daniel Marosffy | HUN | 69:40 |
| 24. | Shibata Toshihito | JPN | 78:05 |
| MEN C 22000 m/11 c | |||
| 1. | Skovgaard Knudsen Erik | DEN | 54:06 |
| 18. | Tada Munehiro | JPN | 64:25 |
| 20. | Soria David | ESP | 69:05 |
| WOMEN A 19000 m/10 c | |||
| 1. | Chernikh Ksenia | RUS | 61:06 |
| 13. | Miyauchi Sakiko | JPN | 73:49 |
| 20. | Varotti Stella | ITA | 77:11 |
| MEN 22000 m/19 c | |||
| 1. | Gasbjerg Torbjorn | DEN | 00:56:27 |
| 2. | Hradil Jiri | CZE | 00:57:09 |
| 3. | Brun Pedersen Lasse | DEN | 00:57:17 |
| 52. | Tada Munehiro | JPN | 01:12:38 |
| 66. | Arata Takanori | JPN | 01:24:29 |
| 68. | Shibata Toshihito | JPN | 01:27:11 |
| 71. | Tamaki Keiichi | JPN | 01:33:01 |
| 72. | Adachi Tatsuhiko | JPN | 01:34:51 |
| 73. | Nagoya Toshiya | JPN | 01:37:09 |
| WOMEN 17000 m/15 c | |||
| 1. | Hara Marika | FIN | 00:52:22 |
| 2. | Gigon Michaela | AUT | 00:53:23 |
| 3. | Schaffner Christine | SUI | 00:53:44 |
| 37. | Miyauchi Sakiko | JPN | 01:06:30 |
| MEN | ||||||
| 1 | RUS | 1 Zhurkin Maxim | 44:26:00 | 7 | 44:26:00 | 7 |
| 2 Gritsan Ruslan | 43:25:00 | 7 | 87:51:00 | 7 | ||
| 3 Foliforov Anton | 36:35:00 | 1 | 124:26:00 | 1 | ||
| 2 | CZE | 1 Laciga Radek | 44:57:00 | 9 | 44:57:00 | 9 |
| 2 Hradil Jiri | 40:17:00 | 1 | 85:14:00 | 4 | ||
| 3 Tomecek Lubomir | 39:59:00 | 3 | 125:13:00 | 2 | ||
| 3 | FIN | 1 Turkka Tuukka | 41:12:00 | 1 | 41:12:00 | 1 |
| 2 Saarela Samuli | 42:54:00 | 6 | 84:06:00 | 2 | ||
| 3 Saarinen Juho | 41:37:00 | 4 | 125:43:00 | 3 | ||
| 15 | JPN | 1 Tada Munehiro | 57:57:00 | 22 | 57:57:00 | 22 |
| 2 Tamaki Keiichi | 60:11:00 | 22 | 118:08:00 | 22 | ||
| 3 Arata Takanori | 59:51:00 | 21 | 177:59:00 | 21 | ||
| MEN 7500 m/16 c | |||
| 1. | Jackson Adrian | AUS | 00:23:19 |
| 2. | Brun Pedersen Lasse | DEN | 00:23:30 |
| 3. | Gritcan Ruslan | RUS | 00:23:56 |
| 48. | Tada Munehiro | JPN | 00:32:00 |
| 53. | Arata Takanori | JPN | 00:35:51 |
| 55. | Tamaki Keiichi | JPN | 00:39:00 |
| 57. | Shibata Toshihito | JPN | 00:40:02 |
| WOMEN 6500 m/13 c | |||
| 1. | Bajtosova Hana | SVK | 00:22:37 |
| 2. | Hara Marika | FIN | 00:23:00 |
| 3. | Gigon Michaela | AUT | 00:23:34 |
| 23. | Miyauchi Sakiko | JPN | 00:27:23 |
| MEN | |||
| 1. | Jackson Adrian | AUS | 01:32:41 |
| 2. | Gritsan Ruslan | RUS | 01:35:25 |
| 3. | Barthelemy Matthieu | FRA | 01:36:23 |
| 46. | Tada Munehiro | JPN | 01:59:26 |
| 55. | Tamaki Keiichi | JPN | 02:23:43 |
| WOMEN | |||
| 1. | Schaffner Christine | SUI | 01:31:11 |
| 2. | Zinkl Sonja | AUT | 01:33:00 |
| 3. | Bajtosova Hana | SVK | 01:33:07 |
| 21. | Miyauchi Sakiko | JPN | 01:45:20 |
ロングで3人の予選通過、そしてロング決勝では宮内が21位と言う好成績。これは世界選手権個人戦において日本人最高順位ではないだろうか。
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/3484
コメント
コメントする