埼玉パークOツアーズ第5戦は11日、埼玉県の『稲荷山公園』にて行なわれ、LONGコースは加藤弘之・小泉成行のワールドゲームズ日本代表が1・2フィニッシュとなった。
埼玉パークOツアーズは5月から11月まで全10戦を予定しているパークOのシリーズ戦。埼玉県内のクラブが持ち回りで運営している。いづれもウィニングタイムが15-20分程度となっており、気軽に参加できる大会となっている。また一度参加すれば登録番号が与えられ、次回以降はその番号で申し込みが簡略できるなどツアーならではの工夫もされている。
今回は約1週間後に迫ったワールドゲームズの日本代表4名が勢ぞろい。今回のワールドゲームズはスプリントもミドルも公園のような場所で行なわれると言うこともあってこれまでも精力的に参加している。加藤はシリーズ5戦中参加した3回全て優勝。
一般のレースの後、ワールドゲームズ日本代表であり埼玉県の選手でもある皆川美紀子によるエキシビションレースが行なわれた。周りの期待感からか、スタート直後に6番コントロール方向に向かってしまうなどのハプニングも。
これで前半5戦が終わり、次回は9/26にみちの会運営による第6戦『美杉台公園・美杉台緑地』(飯能市)から後半戦がスタートする。
| LONG - 3.1km | |||
| 1 | 加藤弘之 | 0:12:56 | ES関東C |
| 2 | 小泉成行 | 0:13:24 | ときわ走林会 |
| 3 | 高橋善徳 | 0:13:39 | みちの会 |
| 4 | 山本真司 | 0:14:23 | ES関東C |
| 5 | 長谷勉 | 0:14:37 | 一橋大学 |
| 6 | 高田弘樹 | 0:14:40 | 青葉会 |
パークOツアーズは全10回のうち3回以上参加の選手を対象にポイントランキングが付けられる。各レースのポイントは『(全参加者中上位3位の平均タイム÷自己タイム)×100』となり、成績の良い4レース(もしくは3レース)の合計ポイントとなる。 現在(第5戦)までのポイントを計算してみたので掲載する。もちろん、これはO-Newsが計算した非公式なものである。なお、ポイント取得者は200名以上になるがとりあえず参加数に関わらない上位50名を掲載する。
| パークOツアーズ(第5戦まで) | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | 参加数 |
| 1 | 小泉成行 | ときわ走林会 | 397.35 | 4 |
| 2 | 瀧川英雄 | OLCふるはうす | 322.64 | 4 |
| 3 | 禅洲拓 | 上尾OLC | 319.38 | 4 |
| 4 | 加藤弘之 | ES関東C | 312.55 | 3 |
| 5 | 高橋善徳 | みちの会 | 297.56 | 3 |
| 6 | 平雅夫 | 多摩OL | 281.98 | 4 |
| 7 | 山本真司 | ES関東C | 272.92 | 3 |
| 8 | 土井洋平 | 群馬県太田市 | 260.06 | 5 |
| 9 | 羽鳥和重 | 川口OLC | 259.52 | 3 |
| 10 | 石井隆 | みちの会 | 257.42 | 5 |
| 11 | 平田与志雄 | 甘党ランナーズ | 255.94 | 4 |
| 12 | 齋藤翔太 | 一橋大学 | 255.76 | 3 |
| 13 | 髙見博道 | O-FAN | 253.36 | 3 |
| 14 | 土井聡 | ES関東C | 249.84 | 3 |
| 15 | 岡本隆之 | OLP兵庫 | 243.24 | 4 |
| 16 | 齋藤英之 | 川越OLC | 241.19 | 4 |
| 17 | 多田宗弘 | ? | 240.27 | 3 |
| 18 | 平木達也 | 桐朋IK | 237.50 | 3 |
| 19 | 太田晶久 | 桐朋IK | 237.40 | 3 |
| 20 | 真部哲治 | サン・スーシ | 236.81 | 4 |
| 21 | 久保貴大 | 新大OC | 235.39 | 3 |
| 22 | 山崎貴幸 | 川越OLC | 232.16 | 3 |
| 23 | 西村和人 | ? | 223.43 | 3 |
| 24 | 須藤かおる | 入間市OLC | 222.96 | 4 |
| 25 | 佐藤雄太郎 | 桐朋IK | 221.51 | 3 |
| 26 | 塚本悠生 | 桐朋IK | 211.04 | 3 |
| 27 | 道場司 | 寺坂組 | 206.09 | 3 |
| 28 | 阿部昌隆 | 東京OLC | 205.09 | 3 |
| 29 | 澤口弘樹 | 桐朋IK | 200.86 | 3 |
| 30 | 榎本洋 | 川越OLC | 199.88 | 4 |
| 31 | 岡部淳 | クロマニオンズ | 199.70 | 3 |
| 32 | 木村耕平 | 入間市OLC | 191.24 | 3 |
| 33 | 富野琢朗 | 桐朋IK | 188.74 | 3 |
| 34 | 宮川達哉 | 所沢OLC | 186.89 | 2 |
| 35 | 高野政雄 | 多摩OL | 184.06 | 3 |
| 36 | 小森太郎 | 桐朋IK | 183.42 | 3 |
| 37 | 柳瀬陽一 | ES関東C | 182.79 | 2 |
| 38 | 藤生考志 | 東京OLクラブ | 182.22 | 2 |
| 39 | 中原悠太 | 桐朋IK | 180.69 | 3 |
| 40 | 新城大樹 | 京葉OLクラブ | 175.84 | 2 |
| 41 | 大木孝 | 東大OLK | 172.82 | 2 |
| 42 | 小暮喜代志 | ES関東C | 172.52 | 2 |
| 43 | 山下晋平 | 桐朋IK | 172.09 | 3 |
| 44 | 山下大樹 | ? | 168.81 | 3 |
| 45 | 奥村理也 | ウルトラクラブ | 168.23 | 2 |
| 46 | 西田陽一 | ES関東C | 162.97 | 2 |
| 47 | 井口良範 | 高崎OLC | 162.10 | 3 |
| 48 | 福田雅秀 | 川越OLC | 161.08 | 2 |
| 49 | 草柳道夫 | ? | 160.38 | 4 |
| 50 | 海野忠秋 | 川越OLC | 159.66 | 3 |
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/3462



![SKINSスキンズSPORT/スポーツ ロングタイツ[ブルー/プラチナ]M](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31fthdw%2BI-L._SL160_.jpg)









コメント
コメントする