JOAのサイトで毎月競技者登録者の名簿が公開されているが、1月公開のものでは各都道府県ごとの登録者数・男女別数・年齢カテゴリ別数が公開されている。競技者登録は1月でも登録できるが、2月からは21年度の登録が始まるため、この数字が大きく動くことはないだろう。
いくつかの基準での都道府県ランクを出してみた。
| 1 | 愛知 | 157 |
| 2 | 東京 | 143 |
| 3 | 埼玉 | 106 |
| 4 | 宮城 | 94 |
| 5 | 大阪 | 87 |
| 6 | 静岡 | 79 |
| 1 | 愛知 | 13 |
| 2 | 大阪 | 13 |
| 3 | 宮城 | 6 |
| 4 | 埼玉 | 5 |
| 5 | 静岡 | 5 |
| 6 | 千葉 | 4 |
| 1 | 東京 | -28 |
| 2 | 神奈川 | -15 |
| 3 | 北海道 | -11 |
| 4 | 石川 | -9 |
| 5 | 広島 | -8 |
| 6 | 兵庫 | -5 |
| 1 | 宮城 | 90 |
| 2 | 岩手 | 51 |
| 3 | 静岡 | 39 |
| 4 | 愛知 | 35 |
| 5 | 新潟 | 34 |
| 6 | 茨城 | 26 |
| 1 | 宮城 | 32 |
| 2 | 東京 | 29 |
| 3 | 愛知 | 25 |
| 4 | 埼玉 | 24 |
| 5 | 大阪 | 22 |
| 6 | 岩手 | 16 |
| 1 | 福岡 | 40.0% |
| 2 | 宮城 | 34.0% |
| 3 | 長野 | 33.3% |
| 4 | 山形 | 27.3% |
| 5 | 岩手 | 27.1% |
| 6 | 大阪 | 25.3% |



![SKINSスキンズSPORT/スポーツ ロングタイツ[ブルー/プラチナ]M](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31fthdw%2BI-L._SL160_.jpg)








