2008年を振り返る企画第3弾。2008年にO-Newsに掲載された178の記事。さて、この1年間最も読まれた記事は何だったのだろうか。1年を振り返りながら見て行きたい。
| タイトル | PV | |
| 1 | 2008年最も活躍した選手は誰だ!? | 1951 |
| 2 | インカレ2007 | 1677 |
| 3 | WUOC,JWOC日本代表決まる | 1616 |
| 4 | 強い!埼玉2連覇-全日本リレー2008 | 1585 |
| 5 | インカレロング2008 優勝者コメントとルート図 | 1515 |
| 6 | 誕生!初代スプリント王者-全日本スプリントオリエンテーリング大会 | 1270 |
| 7 | 爽快なスプリントと過酷なクラシック.第31回東北大学大会 | 1234 |
| 8 | 優勝は京葉OLクラブ-クラブカップ2008 | 1223 |
| 9 | 父は強し!鹿島田2連覇!-全日本大会 | 1223 |
| 10 | 久々の九州ビッグ大会-西日本オリエンテーリング大会 | 1185 |
おかげさまでO-News年末企画のBest of Orienteerの告知記事が最も読まれた記事となった。こういった企画はこれからもどんどん行って生きたい。 そのほかではインカレや全日本などの選手権系の記事が並ぶ。やはりこういうビッグ大会は注目度も高いようだ。
| タイトル | PV | |
| 11 | 地図で振り返る2007年 | 1153 |
| 12 | インカレリレー速報 | 1145 |
| 13 | 日本代表セレ2008-ミドル | 1131 |
| 14 | 強いものが勝つ!-インカレロング2008 | 1038 |
| 15 | 晴天の裾野、タフな1日-東大OLK大会 | 1004 |
| 16 | 日本代表セレ2008-スプリント | 985 |
| 17 | WOC2008日本代表決定 | 980 |
| 18 | タフなロング、これぞロング-駒ヶ根高原大会 | 959 |
| 19 | 若干寂しい?-埼玉県協会大会(埼玉・東京・神奈川代表選考会) | 937 |
| 20 | No Train, No Gain! 2008 | 915 |
ここには代表セレや選手決定の記事が並んだ。日本代表に関する注目もやはり高い。20位にランクインしたNo Train, No Gain! 2008は以前「情報の共有化」において行われた企画の2008年版だったが前回の企画を目にしたことの無い若い人も多かったようで刺激を受けた人も多かったようだ。 今一度見返してみて2009年のトレーニングの参考にしてほしい。
| タイトル | PV | |
| 21 | インカレミドル速報 | 907 |
| 22 | 個人戦も東海・近藤が制す-インターハイ2007 | 892 |
| 23 | 百式中止について | 875 |
| 24 | 新しいO-mapのお披露目!-上野森林公園オリエンテーリング大会 | 862 |
| 25 | 大会参加者数の記録2008 | 822 |
| 26 | JWOC速報:スプリント | 808 |
| 27 | 小泉が初優勝-筑波大大会 | 802 |
| 28 | 秋の気配を感じながら-名大椙山大会 | 799 |
| 29 | インカレミドルシード選手 | 796 |
| 30 | 番場、36位に-WOC2008スプリント決勝 | 792 |
23位にはO-News企画大会「百式」の中止に関する記事が入った。O-Newsとして初めての大会があのような形になってしまったのは残念であり、なんともやりきれない気持ちになった。 2009年は5月にまたO-News企画大会を開くので、ぜひ注目してほしい。百式とはまた違う、チームで楽しめる・競える面白い大会を提供したいと考えている。
| タイトル | PV | |
| 31 | 新たなるチャンプ-ジュニアチャンピオン大会 | 782 |
| 32 | それぞれのインカレへ-名古屋大学 | 779 |
| 33 | JWOC/WUOC スプリント合宿 | 772 |
| 34 | 一瞬も気が抜けない高速レース-クラブ対抗リレー | 765 |
| 35 | インカレ開催地区は超・激戦区-東海インカレ | 756 |
| 36 | 前日とは趣を変えて-愛知スポレク | 744 |
| 37 | JWOC速報:リレー | 743 |
| 38 | Best of Orienteer 2008 結果発表! | 743 |
| 39 | これでバッチリ!?インカレ観戦ガイド-シード選手編 | 740 |
| 40 | JWOC/WUOC合宿1 | 735 |
32位にはインカレロング前にシリーズで掲載した「それぞれのインカレへ」の名古屋大学編が入った。ロング前は一度に複数人のインタビューを行っていたが、 ミドルの前には個人に焦点を絞り、もう少し深く踏み込んだインタビューを行いたいと考えている。乞うご期待。
| タイトル | PV | |
| 41 | 今年の夏はAPOC、そしてアジア選手権へ! | 732 |
| 42 | スキー場を駆け巡り-さくらんぼ大会2008 | 726 |
| 43 | WUOC速報:スプリント | 724 |
| 44 | JWOC速報:ロング | 718 |
| 45 | 多彩な課題、力のある者が勝つコース-インカレロング競技責任者に聞く | 713 |
| 46 | 笹に負けずにスピードレース!-第3回岩県大会 | 711 |
| 47 | 最新日本ランキング(2008.06.18) | 707 |
| 48 | 我慢がレースの鍵‐東海学連ミドルセレ | 706 |
| 49 | 冬晴れスプリント-京葉OLC大会1日目 | 703 |
| 50 | EOC2008 ミドル予選 | 698 |
このあたりはアクセス数もほとんど変わらず、普段のO-Newsのアクセス数とそれほど変わらない数字となっている。 昨年の数字に比べると全体的に数字が落ちているのだが、これはアクセス解析に使っている方法の違いもあるのだと思われる。全体的なアクセス数は前年比120%程度で伸びている。 その詳しい数字についてはまた別の記事で触れたいと思う。
2009年はいったいどんな出来事が起こるだろうか、どんな記事が書けるだろうか。
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/1260



![SKINSスキンズSPORT/スポーツ ロングタイツ[ブルー/プラチナ]M](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31fthdw%2BI-L._SL160_.jpg)









コメント
コメントする