全日本オリエンテーリング大会は30日、大阪府箕面市『みのお』において行われ、男子選手権クラスは鹿島田浩二(渋谷で走る会)女子選手権クラスは番場洋子(HORIBA)がそれぞれ優勝した。鹿島田は史上3人目となる連覇となった。
朝からどんよりとした天気で、天気予報は雨。前日の陽気から一転、2月並の気温の中でのレースとなった。斜面の厳しいと言われるテレインでこの気温、雨、レースは更にタフになることが予想された。
男子選手権を制したのは前年度に引き続き、渋谷で走る会の鹿島田浩二だった。大会前のインタビューでも調子のよさは語っていたが、自身のブログなどでは 『それでも、今までの経験から痛いほど分かっている。調子の良いことは、勝つための十分条件ではない。勝つチャンスを少しばかり広げてくれる程度だ。(中略)だからこそオリエンテーリングは面白い。』と決して油断していないことを記している。
現在の日本男子のトップ層は絶対的なエースがおらず、7〜8人がほぼ同じような実力の高さで競っている。今回は、その中でも鹿島田が一歩抜き出た形になった。また、今回の結果、今年の世界選手権(チェコ)の日本代表に決定。 「世界選手権に残してきた忘れ物を取り返しに」そう語る37歳の目は今までのいつよりも自信と風格があるように思える。
一方、女子選手権はHORIBAの番場洋子が3連覇となった。結果を見れば2位とは9分差の圧勝。国内に敵無しの状態が続いている。しかし鹿島田とは対称的にここしばらくの体調は良くなかったようだ。直前までも体調不良は治らず、前日のパークOのときも鼻声で調子悪そうだった。 それでも勝ってしまうのは明らかな実力の差なのだろうか。
今回は体調が優れない分、事前の地図読みを入念に行い、予想したスタート・フィニッシュの位置も当たっていたという。それに加え『勝手知ったる関西の山』という要素が精神的な余裕を生み出していたようだ。 『調子の良いことは、勝つための十分条件ではない。』鹿島田の言葉がまさに当てはまる。体調が優れないのならほかの部分でカバーする。そして勝つ。女王は、またひとつ、強くなっている。
以下速報より、
| M21E - 7.9km ↑690m | |||
| 1 | 鹿島田 浩二 | 1:29:08.0 | 渋谷で走る会 |
| 2 | 山口 大助 | 1:31:01.0 | ES関東C |
| 3 | 紺野 俊介 | 1:31:19.0 | 横浜OLクラブ |
| 4 | 高橋 善徳 | 1:31:34.0 | みちの会 |
| 5 | 柳下 大 | 1:32:29.0 | Forester |
| 6 | 松澤 俊行 | 1:33:28.0 | 三河OLC |
| W21E - 5.3km ↑440m | |||
| 1 | 番場 洋子 | 1:11:06.0 | HORIBA |
| 2 | 加納 尚子 | 1:20:01.0 | 朱雀OK |
| 3 | 石山 佳代子 | 1:23:36.0 | 横浜OLクラブ |
| 4 | 渡辺 円香 | 1:26:56.0 | ES関東C |
| 5 | 朴峠 周子 | 1:28:07.0 | ときわ走林会 |
| 6 | 田島 利佳 | 1:28:55.0 | みちの会 |
| M20E - 5.3km ↑420m | |||
| 1 | 田中 裕也 | 1:09:42.0 | サマンサ学院大学 |
| 2 | 林 真一 | 1:12:57.0 | 名大OLC |
| 3 | 片岡 裕太郎 | 1:14:12.0 | 名大OLC |
| 4 | 栄森 貴久 | 1:21:13.0 | 京大OLC |
| 5 | 三森 創一朗 | 1:23:39.0 | 東北大OLC |
| 6 | 宇野 夏樹 | 1:25:35.0 | 多摩OL |
| W20E - 3.6km ↑285m | |||
| 1 | 高野 美春 | 0:55:06.0 | 十文字学園OLK |
| 2 | 花井 理沙 | 1:05:04.0 | 椙山女学園OLC |
| 3 | 山本 紗穏里 | 1:06:56.0 | 筑波大OL愛好会 |
| 4 | 新井 宏美 | 1:11:54.0 | 新大OC |
| 5 | 永田 有佳里 | 1:12:33.0 | KOLC |
| 6 | 常住 紗織 | 1:37:40.0 | 筑波大OL愛好会 |
ちなみに、以下はこれまでの歴代日本選手権者の一覧表。一部埋まっていない部分もあるが…。
| 開催年 | 男子1位 | 男子2位 | 男子3位 | 女子1位 | 女子2位 | 女子3位 | 場所 | 参加者 |
| 第 1回('75) | 遠藤務 | 金原朋子 | 埼玉 | 899人 | ||||
| 第 2回('76) | 遠藤務,鈴木栄一 | 金原朋子,今村きく子 | 埼玉 | 1165人 | ||||
| 第 3回('77) | 遠藤務 | ? | ? | 上河内照美 | ? | ? | 栃木 | 1344人 |
| 第 4回('78) | 杉山隆司 | ? | ? | 井出裕子 | ? | ? | 茨城 | 1432人 |
| 第 5回('79) | 山岸倫也 | ? | ? | 長田由紀 | ? | ? | 神奈川 | 1889人 |
| 第 6回('80) | 村越真 | ? | ? | 長田由紀 | ? | ? | 山梨 | 1974人 |
| 第 7回('81) | 村越真 | ? | ? | 井出裕子 | ? | ? | 岐阜 | 2051人 |
| 第 8回('82) | 村越真 | ? | ? | 長田由紀 | ? | ? | 和歌山 | 1862人 |
| 第 9回('83) | 村越真 | ? | ? | 長田由紀 | ? | ? | 千葉 | 2588人 |
| 第10回('84) | 村越真 | ? | ? | 長田由紀 | ? | ? | 山口 | 1274人 |
| 第11回('85) | 村越真 | ? | ? | 長田由紀 | ? | ? | 岩手 | 1241人 |
| 第12回('86) | 村越真 | ? | ? | 長田由紀 | ? | ? | 愛知 | 1656人 |
| 第13回('87) | 村越真 | ? | ? | 長田由紀 | ? | ? | 埼玉 | 1977人 |
| 第14回('88) | 村越真 | 稲葉英雄 | 竹内藤 | 深田幸子 | ? | ? | 山梨 | 1609人 |
| 第15回('89) | 村越真 | 稲葉英雄 | 佐藤信 | 新沢祐子 | ? | ? | 福島 | 1474人 |
| 第16回('90) | 村越真 | 橋本裕 | 佐藤信 | 高野由紀 | ? | ? | 石川 | 1372人 |
| 第17回('91) | 村越真 | 竹内藤 | 平井均 | 木植早生 | ? | ? | 静岡 | 1587人 |
| 第18回('92) | 村越真 | 稲葉英雄 | 平井均 | ? | ? | ? | 岐阜 | ? |
| 第19回('93) | 村越真 | 鹿島田浩二 | 菅原琢 | ? | ? | ? | 島根 | ? |
| 第20回('94) | 村越真 | 鹿島田浩二 | 小長井 | ? | ? | ? | 三重 | ? |
| 第21回('95) | 鹿島田浩二 | 村越真 | 鈴木康 | ? | ? | ? | 栃木 | ? |
| 第22回('96) | 村越真 | 鹿島田浩二 | 鈴木卓 | ? | ? | ? | 奈良 | ? |
| 第23回('97) | 村越真 | 鹿島田浩二 | 安斎秀樹 | ? | ? | ? | 山梨 | ? |
| 第24回('98) | 村越真 | 鹿島田浩二 | 松澤俊行 | ? | ? | ? | 広島 | ? |
| 第25回('99) | 村越真 | 加賀屋博文 | 新隆徳 | ? | ? | ? | 愛知 | ? |
| 第26回('00) | 村越真 | 鹿島田浩二 | 加賀屋博文 | ? | ? | ? | 福岡 | ? |
| 第27回('01) | 松澤俊行 | 鹿島田浩二 | 加賀屋博文 | ? | ? | ? | 宮城 | ? |
| 第28回('02) | 村越真 | 鹿島田浩二 | 篠原岳夫 | 高野由紀 | 田島利佳 | 志村聡子 | 京都 | 1032 |
| 第29回('03) | 村越真 | 高橋善徳 | 紺野俊介 | 塩田美佐 | 渡辺円香 | 宮内佐希子 | 新潟 | 694 |
| 第30回('04) | 松澤俊行 | 村越真 | 山口大助 | 番場洋子 | 田島利佳 | 塩田美佐 | 山口 | |
| 第31回('05) | 篠原岳夫 | 小泉成行 | 鹿島田浩二 | 宮内佐希子 | 番場洋子 | 田島利佳 | 静岡 | |
| 第32回('06) | 紺野俊介 | 高橋善徳 | 小泉成行 | 番場洋子 | 元木友子 | 田島利佳 | 栃木 | |
| 第33回('07) | 鹿島田浩二 | 柳下大 | 紺野俊介 | 番場洋子 | 渡辺円香 | 加納尚子 | 北海道 | |
| 第34回('08) | 鹿島田浩二 | 山口大助 | 紺野俊介 | 番場洋子 | 加納尚子 | 石山佳代子 | 大阪 | 698 |
| 開催年 | 男子1位 | 男子2位 | 男子3位 | 女子1位 | 女子2位 | 女子3位 | 場所 | 参加者 |
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/11
コメント
コメントする