おかげさまでこのO-Newsもこの1月で4年、いよいよ5年目に突入となる。2007年のアクセスはどうだったのか、アクセス解析の結果から、データをまとめてみることにした。O-Newsだけでなく、オリエンテーリング界向けのwebサイトを作成する者にとっては参考になるのではないだろうか。
| 月 | リクエスト数 | |
|---|---|---|
| 2007年 01月 | 10036 | (6.33%) |
| 2007年 02月 | 11349 | (7.15%) |
| 2007年 03月 | 17995 | (11.35%) |
| 2007年 04月 | 13621 | (8.59%) |
| 2007年 05月 | 13274 | (8.37%) |
| 2007年 06月 | 15112 | (9.53%) |
| 2007年 07月 | 15246 | (9.61%) |
| 2007年 08月 | 10635 | (6.7%) |
| 2007年 09月 | 11618 | (7.32%) |
| 2007年 10月 | 13647 | (8.6%) |
| 2007年 11月 | 14033 | (8.85%) |
| 2007年 12月 | 11952 | (7.53%) |
3月のインカレ近辺のアクセスが多かった。1月・8月のオフシーズンにはアクセスも少なかった。 8月は世界選手権もあったのだが、日本選手にとっての世界選手権が予選のみで終わってしまったのが残念だった。
全体的には、2004年の開設以来 年間アクセス数が1.4倍程度で推移している。このままアクセス数を伸ばせるといいのだが。 今年度からは記者の数も増え、全国のイベントなどをカバーすることができるようになってきた。今後はイベントの報告記事だけでなく、 オリジナルの企画記事等も増やしていきたい。
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 21124 | (13.32%) |
| 2 | bbtec.net | 19232 | (12.13%) |
| 3 | ? | 13260 | (8.36%) |
| 4 | infoweb.ne.jp | 11984 | (7.56%) |
| 5 | mesh.ad.jp | 8600 | (5.42%) |
| 6 | dion.ne.jp | 8056 | (5.08%) |
| 7 | so-net.ne.jp | 7076 | (4.46%) |
| 8 | plala.or.jp | 6838 | (4.31%) |
| 9 | ucom.ne.jp | 4154 | (2.62%) |
| 10 | home.ne.jp | 2512 | (1.58%) |
| 11 | seikyou.ne.jp | 2436 | (1.53%) |
| 12 | tsukuba.ac.jp | 2398 | (1.51%) |
| 13 | vectant.ne.jp | 2212 | (1.39%) |
| 14 | asahi-net.or.jp | 1926 | (1.21%) |
| 15 | wakwak.ne.jp | 1643 | (1.03%) |
| 16 | tohoku.ac.jp | 1577 | (0.99%) |
| 17 | mediatti.net | 1529 | (0.96%) |
| 18 | dti.ne.jp | 1430 | (0.9%) |
| 19 | yournet.ne.jp | 1418 | (0.89%) |
| 20 | eaccess.ne.jp | 1267 | (0.79%) |
| 21 | eonet.ne.jp | 1180 | (0.74%) |
| 22 | aol.co.jp | 1031 | (0.65%) |
| 23 | zaq.ne.jp | 1006 | (0.63%) |
| 24 | odn.ne.jp | 922 | (0.58%) |
| 25 | t-com.ne.jp | 842 | (0.53%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | |
|---|---|---|---|
| 26 | kanazawa-u.ac.jp | 834 | (0.52%) |
| 27 | tnc.ne.jp | 803 | (0.5%) |
| 28 | ctktv.ne.jp | 783 | (0.49%) |
| 29 | point.ne.jp | 741 | (0.46%) |
| 30 | george24.com | 724 | (0.45%) |
| 31 | itscom.jp | 657 | (0.41%) |
| 32 | fctv.ne.jp | 611 | (0.38%) |
| 33 | nttpc.ne.jp | 601 | (0.37%) |
| 34 | commufa.jp | 594 | (0.37%) |
| 35 | nifty.com | 582 | (0.36%) |
| 36 | leo-net.jp | 567 | (0.35%) |
| 37 | kyoto-u.ac.jp | 515 | (0.32%) |
| 38 | docon.co.jp | 510 | (0.32%) |
| 39 | odn.ad.jp | 471 | (0.29%) |
| 40 | keio.ac.jp | 463 | (0.29%) |
| 41 | orihime.ne.jp | 460 | (0.29%) |
| 42 | iam.ne.jp | 441 | (0.27%) |
| 43 | aitai.ne.jp | 418 | (0.26%) |
| 44 | cat-v.ne.jp | 379 | (0.23%) |
| 45 | waseda.ac.jp | 374 | (0.23%) |
| 46 | hi-ho.ne.jp | 371 | (0.23%) |
| 46 | kct.ad.jp | 371 | (0.23%) |
| 48 | across.or.jp | 363 | (0.22%) |
| 49 | accsnet.ne.jp | 361 | (0.22%) |
| 50 | cilas.net | 356 | (0.22%) |
| 順位 | ブラウザ名 | リクエスト数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 140707 | (88.76%) |
| 4.01 | 4 | ||
| 5.x | 1432 | ||
| 6.0 | 116664 | ||
| 7.0 | 22607 | ||
| 2 | Firefox | 10532 | (6.64%) |
| 1.0x | 298 | ||
| 1.5x | 449 | ||
| 2.0x | 9785 | ||
| 3 | Safari | 3976 | (2.5%) |
| 4 | Opera | 1888 | (1.19%) |
| 7.x | 188 | ||
| 8.x | 373 | ||
| 9.x | 1700 | ||
| 5 | NetscapeNavigator | 869 | (0.54%) |
| 2.0 | 1 | ||
| 4.x | 18 | ||
| 5.x-7.1 | 847 | ||
| 8.1.3 | 3 | ||
| 6 | NetCaptor | 333 | (0.21%) |
| 7 | Mozilla | 184 | (0.11%) |
| 8 | 不明 | 29 | (0.01%) |
ちなみにこのサイトはFirefox2.0.11上での動作確認を行っている。Internet Explorer6.0などではpngファイルの透過がきかないなどで見苦しい天があるかと思う。 できればFirefoxもしくはInternet Explorerの7.0にバージョンアップして欲しいところ。
firefoxは↓からダウンロードできます。もちろん無料です。
その他のアクセス解析などは以下の画像で見ることが出来る。参考になれば幸い。 http://www.o-news.net/img/etc/access2007.png (219KB)
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/47
コメント
コメントする