全日本大会が終了し、日本ランキングが更新されている。今回の大会で2006年度の年間ランキングも決定。男子は紺野俊介(横浜OLクラブ)女子は番場洋子(HORIBA)が年間覇者となった。
2006年度年間ランキング上位抜粋
| − | 1 | 紺野俊介 | 横浜OLクラブ | 100 |
| − | 2 | 高橋善徳 | みちの会 | 100 |
| − | 3 | 加藤弘之 | ES関東C | 85 |
| △ | 4 | 柳下大 | Forester | 82 |
| − | 5 | 村越真 | 静岡OLC | 74 |
| ▼ | 6 | 小泉成行 | ときわ走林会 | 73 |
| △ | 7 | 鹿島田浩二 | 渋谷で走る会 | 72 |
| ▼ | 8 | 松澤俊行 | 三河OLC | 69 |
| − | 9 | 篠原岳夫 | 渋谷で走る会 | 68 |
| ▼ | 10 | 坂本貴史 | 入間市OLC | 66 |
| − | 11 | 円井基史 | 多摩OL | 55 |
| △ | 12 | 多田宗弘 | 多摩OL | 49 |
| △ | 13 | 西尾信寛 | 朱雀OK | 48 |
| ▼ | 14 | 寺垣内航 | 京葉OLクラブ | 46 |
| △ | 15 | 小野田剛太 | OLCルーパー | 42 |
| △ | 16 | 小林康浩 | 大阪OLC | 39 |
| − | 17 | 小暮喜代志 | ES関東C | 39 |
| ▼ | 18 | 高橋雄哉 | ときわ走林会 | 38 |
| △ | 19 | 新隆徳 | 入間市OLC | 35 |
| △ | 20 | 片山裕典 | おいぐす | 35 |
| − | 1 | 番場洋子 | HORIBA | 80 |
| − | 2 | 斎藤早生 | Team白樺 | 80 |
| △ | 3 | 渡辺円香 | ES関東C | 77 |
| ▼ | 4 | 皆川美紀子 | みちの会 | 77 |
| − | 5 | 田島利佳 | みちの会 | 68 |
| − | 6 | 加納尚子 | 朱雀OK | 64 |
| △ | 7 | 志村直子 | 渋谷で走る会 | 47 |
| ▼ | 8 | 元木友子 | Team白樺 | 45 |
| ▼ | 9 | 朴峠周子 | ときわ走林会 | 43 |
| △ | 10 | 高野由紀 | 入間市OLC | 37 |
| ▼ | 11 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 36 |
| △ | 12 | 石山佳代子 | 横浜OLクラブ | 34 |
| ▼ | 13 | 千葉光絵 | Team白樺 | 32 |
| △ | 14 | 米谷法子 | 東京農工大OLC | 29 |
| △ | 15 | 利光恵美 | 上尾OLC | 25 |
| ▼ | 16 | 森澤寿里 | ぞんび〜ず | 22 |
| ▼ | 17 | 稲葉茜 | 筑波大OL愛好会 | 20 |
| △ | 18 | 松本知佐子 | 朱雀OK | 15 |
| △ | 19 | 深沢博子 | 入間市OLC | 13 |
| △ | 20 | 関谷麻里絵 | 京都大学 | 12 |
O-Nesでは2003年度の終わりごろから日本ランキングを追っている。その記録から、ここ4年間の年間ランキングを並べて変化を見てみよう。 (ただし、2005年度は年間ランキングの記録が無かったため、その次の更新記録で代用)
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||||
| 1 | 紺野俊介 | (100) | 1 | 高橋善徳 | (97) | 1 | 松澤俊行 | (100) | 1 | 高橋善徳 | (100) |
| 2 | 高橋善徳 | (100) | 2 | 紺野俊介 | (94) | 2 | 篠原岳夫 | (94) | 2 | 山口大助 | (91) |
| 3 | 加藤弘之 | (85) | 3 | 松澤俊行 | (81) | 3 | 山口大助 | (91) | 3 | 松澤俊行 | (90) |
| 4 | 柳下大 | (82) | 4 | 小泉成行 | (76) | 4 | 高橋善徳 | (88) | 4 | 柳下大 | (87) |
| 5 | 村越真 | (74) | 5 | 加藤弘之 | (75) | 5 | 紺野俊介 | (86) | 5 | 鹿島田浩二 | (77) |
| 6 | 小泉成行 | (73) | 6 | 山口大助 | (73) | 6 | 鹿島田浩二 | (82) | 6 | 加賀屋博文 | (71) |
| 7 | 鹿島田浩二 | (46) | 7 | 西尾信寛 | (69) | 7 | 小泉成行 | (81) | 7 | 紺野俊介 | (66) |
| 8 | 松澤俊行 | (69) | 8 | 坂本貴史 | (65) | 8 | 加賀屋博文 | (62) | 8 | 篠原岳夫 | (65) |
| 9 | 篠原岳夫 | (68) | 9 | 村越真 | (62) | 9 | 加藤弘之 | (61) | 9 | 村越真 | (63) |
| 10 | 坂本貴史 | (66) | 10 | 寺垣内航 | (59) | 10 | 西尾信寛 | (58) | 10 | 加藤弘之 | (55) |
| 11 | 円井基史 | (55) | 11 | 篠原岳夫 | (58) | 11 | 円井基史 | (57) | 11 | 安斎秀樹 | (53) |
| 12 | 多田宗弘 | (49) | 12 | 鹿島田浩二 | (56) | 12 | 多田宗弘 | (54) | 12 | 円井基史 | (50) |
| 13 | 西尾信寛 | (48) | 13 | 前田裕太 | (54) | 13 | 新隆徳 | (53) | 13 | 許田重治 | (49) |
| 14 | 寺垣内航 | (46) | 14 | 柳下大 | (51) | 14 | 菅原琢 | (52) | 14 | 菅原琢 | (46) |
| 15 | 小野田剛太 | (42) | 15 | 多田宗弘 | (49) | 15 | 柳下大 | (49) | 15 | 新隆徳 | (45) |
| 16 | 小林康浩 | (39) | 16 | 大西康平 | (47) | 16 | 坂本貴史 | (47) | 16 | 小泉成行 | (44) |
| 17 | 小暮喜代志 | (39) | 17 | 高橋雄哉 | (44) | 17 | 稲津隆敏 | (46) | 17 | 安井真人 | (43) |
| 18 | 高橋雄哉 | (38) | 18 | 円井基史 | (43) | 18 | 寺垣内航 | (46) | 18 | 山本英勝 | (41) |
| 19 | 新隆徳 | (35) | 19 | 小暮喜代志 | (40) | 19 | 高橋雄哉 | (40) | 18 | 西尾信寛 | (41) |
| 20 | 片山裕典 | (35) | 19 | 石澤俊崇 | (40) | 20 | 元木悟 | (33) | 20 | 元木悟 | (39) |
| 20 | 小林康浩 | (33) | |||||||||
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||||
| 1 | 番場洋子 | (80) | 1 | 田島利佳 | (77) | 1 | 番場洋子 | (77) | 1 | 塩田美佐 | (80) |
| 2 | 斎藤早生 | (80) | 2 | 斉藤早生 | (66) | 2 | 田島利佳 | (74) | 2 | 番場洋子 | (67) |
| 3 | 渡辺円香 | (77) | 3 | 番場洋子 | (60) | 3 | 宮内佐季子 | (68) | 3 | 田島利佳 | (66) |
| 4 | 皆川美紀子 | (77) | 4 | 志村直子 | (53) | 4 | 落合志保子 | (66) | 4 | 落合志保子 | (66) |
| 5 | 田島利佳 | (68) | 5 | 加納尚子 | (52) | 5 | 元木友子 | (65) | 5 | 渡辺円香 | (60) |
| 6 | 加納尚子 | (64) | 6 | 澤地未来 | (50) | 6 | 塩田美佐 | (63) | 6 | 三好暢子 | (55) |
| 7 | 志村直子 | (47) | 7 | 高野由紀 | (45) | 7 | 金子恵美 | (54) | 7 | 元木友子 | (54) |
| 8 | 元木友子 | (45) | 8 | 渡辺円香 | (44) | 8 | 皆川美紀子 | (48) | 8 | 加納尚子 | (47) |
| 9 | 朴峠周子 | (43) | 9 | 朴峠周子 | (40) | 9 | 渡辺円香 | (44) | 9 | 金子恵美 | (43) |
| 10 | 高野由紀 | (37) | 10 | 皆川美紀子 | (40) | 10 | 志村直子 | (40) | 10 | 姫野祐子 | (42) |
| 11 | 酒井佳子 | (36) | 11 | 利光恵美 | (36) | 11 | 酒井佳子 | (40) | 11 | 斎藤早生 | (37) |
| 12 | 石山佳代子 | (34) | 12 | 元木友子 | (34) | 12 | 原響子 | (39) | 12 | 志村直子 | (35) |
| 13 | 千葉光絵 | (32) | 13 | 石山佳代子 | (32) | 13 | 加納尚子 | (38) | 13 | 岩谷ひろみ | (35) |
| 14 | 米谷法子 | (29) | 14 | 森澤寿里 | (30) | 14 | 高野麻記子 | (37) | 14 | 高野由紀 | (32) |
| 15 | 利光恵美 | (25) | 15 | 落合志保子 | (28) | 15 | 姫野祐子 | (37) | 15 | 皆川美紀子 | (28) |
| 16 | 森澤寿里 | (22) | 16 | 酒井佳子 | (20) | 16 | 高野由紀 | (29) | 16 | 宮内佐季子 | (27) |
| 17 | 稲葉茜 | (20) | 17 | 峯村綾香 | (16) | 17 | 深沢博子 | (26) | 17 | 宮川祐子 | (25) |
| 18 | 松本知佐子 | (15) | 18 | 原直子 | (16) | 18 | 原直子 | (24) | 18 | 志村聡子 | (20) |
| 19 | 深沢博子 | (13) | 19 | 高野麻記子 | (16) | 19 | 斉藤早生 | (19) | 18 | 高野麻記子 | (19) |
| 20 | 関谷麻里絵 | (12) | 19 | 稲葉茜 | (16) | 20 | 三好暢子 | (17) | 20 | 原直子 | (16) |
| 20 | 朴峠周子 | (17) | |||||||||
この4年間、トップ10人は男女ともほとんど変わっていない。個々人の力は向上しているのだろうが、もう少し新しい力が押し上げてこないものだろうか。
2007年度、現在の最新ランキングは以下のとおり。
| △ | 1 | 高橋善徳 | みちの会 | 100 |
| ▼ | 2 | 紺野俊介 | 横浜OLクラブ | 97 |
| − | 3 | 松澤俊行 | 三河OLC | 88 |
| △ | 4 | 柳下大 | Forester | 83 |
| ▼ | 5 | 小泉成行 | ときわ走林会 | 80 |
| △ | 6 | 鹿島田浩二 | 渋谷で走る会 | 74 |
| ▼ | 7 | 加藤弘之 | ES関東C | 74 |
| ▼ | 8 | 山口大助 | ES関東C | 69 |
| ▼ | 9 | 篠原岳夫 | 渋谷で走る会 | 69 |
| − | 10 | 円井基史 | 多摩OL | 58 |
| − | 11 | 坂本貴史 | 入間市OLC | 49 |
| △ | 12 | 片山裕典 | おいぐす | 43 |
| △ | 12 | 藤沼崇 | 新潟大学OC | 43 |
| △ | 14 | 新隆徳 | 入間市OLC | 39 |
| △ | 15 | 小林康浩 | 大阪OLC | 39 |
| △ | 16 | 小暮喜代志 | ES関東C | 37 |
| ▼ | 17 | 多田宗弘 | 多摩OL | 35 |
| △ | 17 | 小山温史 | 東工大OLT | 35 |
| △ | 19 | 櫻本信一郎 | 京葉OLクラブ | 34 |
| △ | 20 | 水嶋孝久 | 入間市OLC | 30 |
| − | 1 | 渡辺円香 | ES関東C | 80 |
| − | 2 | 斎藤早生 | Team白樺 | 75 |
| △ | 3 | 加納尚子 | 朱雀OK | 70 |
| △ | 4 | 番場洋子 | HORIBA | 63 |
| △ | 5 | 志村直子 | 渋谷で走る会 | 53 |
| ▼ | 6 | 田島利佳 | みちの会 | 51 |
| △ | 7 | 高野由紀 | 東京OLクラブ | 50 |
| ▼ | 8 | 朴峠周子 | ときわ走林会 | 44 |
| △ | 9 | 利光恵美 | 上尾OLC | 43 |
| ▼ | 10 | 皆川美紀子 | みちの会 | 41 |
| − | 11 | 千葉光絵 | Team白樺 | 34 |
| △ | 12 | 石山佳代子 | 横浜OLクラブ | 32 |
| − | 13 | 稲葉茜 | 筑波大OL愛好会 | 31 |
| ▼ | 14 | 元木友子 | Team白樺 | 27 |
| △ | 15 | 松本知佐子 | 朱雀OK | 22 |
| △ | 16 | 千葉妙 | 筑波大OL愛好会 | 21 |
| △ | 16 | 関谷麻里絵 | 京都大学 | 21 |
| △ | 18 | 米谷法子 | 東京農工大OLC | 20 |
| ▼ | 19 | 井手恵理子 | 早大OC | 14 |
| △ | 20 | 深沢博子 | 入間市OLC | 13 |
今後のランキング対象の大会は以下のとおり。
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/119
コメント
コメントする