年末より行われていたAPOC(環太平洋オリエンテーリング選手権)が終了した。各種目で日本選手も活躍し、ミドル・ロングの2種目で番場洋子(HORIBA)が環太平洋チャンプとなった。
初日のスプリントはフィジカルの差がでたようで3位。(1位のLI JIはシドニーオリンピック10,000m7位の実力者。)
中国勢のフィジカルの強さは恐ろしいものがあるが、続くロング・ミドルではワールドランキングアジアトップの実力を見せ、アジア環太平洋チャンプの座に着いた。
今回は怪我人も多かったようだ。リレーでは地図に描かれていない穴に数人が落ち、怪我をした。この穴は深さ5mほどで、入口は藪に覆われて見えにくくなっていたという。
日本選手でも佐々木良宜、皆川美紀子がこの穴に落ちてしまったようだ。2人とも大きな怪我を負ったらしく、佐々木はなんとかフィニッシュまで行けたがゴール後救急車で運ばれ、皆川は動けずに救助を待った。そのレスキュー作業により、その後の事故は無かったとのこと。
怪我をした皆川選手を応援する基金にご協力ください。詳しくは下記リンク先参照
皆川美紀子基金 http://www.geocities.jp/yoko_bamba/Mikiko_Mina_Fund.html
以下、速報より
|
SPRINT ME |
| 1. | HUHTANEN JUHA MATTI | 12:07 | |
| 2. | OLSEN RUNE | 13:01 | +00:54 |
| 3. | KARI TUOMAS | 13:07 | +01:00 |
| 4. | BARRABLE NICK | 13:32 | +01:25 |
| 5. | KATO HIROYUKI | 13:48 | +01:41 |
| 6. | MO JING XIONG | 14:37 | +02:30 |
|
SPRINT WE |
| 1. | LI JI | 15:47 | |
| 2. | ZHU MING YUE | 16:14 | +00:27 |
| 3. | BAMBA YOKO | 16:35 | +00:48 |
| 4. | HONKANEN JOHANNA | 18:45 | +02:58 |
| 5. | OLSSON LO MAUREEN | 19:09 | +03:22 |
| 6. | KANO NAOKO | 19:38 | +03:51 |
|
RELAY M21A |
| 1. | HKG | [2:13:45:00] |
| CHUNG CHI MING | 41:56:00 (2) | 41:56:00 (2) |
| TANG CHUN KIT | 46:33:00 (2) | 88:29:00 (1) |
| LAM SAM CHOI ABY | 45:16:00 (4) | 133:45:00 (1) |
|
| 2. | CHN | [2:17:44:00] |
| MO JING XIONG | 38:07:00 (1) | 38:07:00 (1) |
| WU YONG WEN | 53:26:00 (5) | 91:33:00 (2) |
| ZENG HONG FA | 46:11:00 (5) | 137:44:00 (2) |
|
| 3. | JPN | [2:24:13:00] |
| SASAKI YOSHINORI | 58:21:00 (5) | 58:21:00 (5) |
| NISHIO NOBUHIRO | 42:35:00 (1) | 100:56:00 (4) |
| KATO HIROYUKI | 43:17:00 (1) | 144:13:00 (3) |
|
|
RELAY WE |
| 1. | CHN | [2:41:58:00] |
| ZHU MING YUE | 52:26:00 (1) | 52:26:00 (1) |
| LI FEI | 52:10:00 (1) | 104:36:00 (1) |
| DAI WEI | 57:22:00 (1) | 161:58:0 (1) |
|
| 2. | HKG | [3:29:35:00] |
| LUI WAI LAN IRIS | 81:39:00 (3) | 81:39:00 (3) |
| TAM KAR BIK SOPHIA | 69:33:00 (3) | 151:12:00 (3) |
| LEE WING SZE VIVIAN | 58:23:00 (2) | 209:35:00 (2) |
|
| 3. | KAZ | [3:35:12:00] |
| GORNAYA MARIYA | 67:39:00 (2) | 67:39:00 (2) |
| CHUPRIKOVA NATALYA | 68:05:00 (2) | 135:44:00 (2) |
| KORNILOVA GALINA | 79:28:00 (3) | 215:12:00 (3) |
|
|
LONG ME |
| 1. | HUHTANEN JUHA MATTI | 108:32 | |
| 2. | OLSEN RUNE | 113:37 | +05:05 |
| 3. | GUNNARSSON PATRIK | 126:23 | +17:51 |
| 4. | TORRANCE JON | 126:27 | +17:55 |
| 5. | KATO HIROYUKI | 127:30 | +18:58 |
| 6. | KARI TUOMAS | 127:44 | +19:12 |
|
LONG WE |
| 1. | BAMBA YOKO | 80:12 | |
| 2. | ZHU MING YUE | 87:51 | +07:39 |
| 3. | LI FEI | 93:38 | +13:26 |
| 4. | DAI WEI | 97:01 | +16:49 |
| 5. | KANO NAOKO | 102:57 | +22:45 |
| 6. | OLSSON LO MAUREEN | 107:01 | +26:49 |
|
MIDDLE ME |
| 1. | KARI TUOMAS | 35:43 | |
| 2. | MO JING XIONG | 37:59 | +02:16 |
| 3. | KATO HIROYUKI | 38:01 | +02:18 |
| 4. | BARRABLE NICK | 39:34 | +03:51 |
| 5. | NISHIO NOBUHIRO | 41:30 | +05:47 |
| 6. | TORRANCE JON | 41:49 | +06:06 |
|
MIDDLE WE |
| 1. | BAMBA YOKO | 38:07 | |
| 2. | DAI WEI | 43:16 | +05:09 |
| 3. | OLSSON LO MAUREEN | 44:56 | +06:49 |
| 4. | ZHU MING YUE | 46:25 | +08:18 |
| 5. | LI FEI | 49:04 | +10:57 |
| 6. | GORNAYA MARIYA | 53:05 | +14:58 |
[posted by c-miya]
コメント
コメントする