JWOC2006、本日はミドルの決勝が行われた。これで残すは明日のリレー競技のみ。この大会期間中に得たものを少しでも発揮することはできるだろうか。
以下、速報より
-Middle Final-
| W20-B | ||
| 1 | D Harrevile Karine | 0:24:54 |
| 2 | Stucki Fabienne | 0:25:38 |
| 3 | Macinska Jana | 0:26:09 |
| 48 | Abe Yukari | 0:46:31 |
| 51 | Matsunaga Masumi | 1:12:56 |
| W20-C | ||
| 1 | Bohm Marie Christine | 0:29:30 |
| 2 | Chan Pui Fung | 0:48:19 |
| 3 | Sekiya Marie | 0:51:40 |
| 4 | Takano Miharu | 0:53:26 |
| 5 | Lui Wai Ning | 0:59:54 |
| 6 | Fung Charmaine Kai Wing | 1:01:40 |
| 7 | Niitsuma Michi | 1:19:38 |
Hataoka Shoko | disq | |
| M20-C | ||
| 1 | Schiavio Emilien | 0:22:58 |
| 2 | Kragh Rasmus Kiilerich | 0:24:23 |
| 3 | Grigorov Ivan | 0:25:26 |
| 23 | Ban Tsuyoshi | 0:35:16 |
| 32 | Komiyama Nariaki | 0:42:29 |
| 35 | Uno Natsuki | 0:48:55 |
| 36 | Chijiiwa Hitomi | 0:50:04 |
| 38 | Sakida Takafumi | 0:52:12 |
| 39 | Okamoto Masashi | 0:53:53 |
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/254
コメント
コメントする