スイスで行われているJWOCのミドル予選が終了しました。残念ながらA-Final進出はなりませんでしたが、稲葉・石蔵・井手のJAPAN[I]トリオがB-Finalに進出しました。JWOC公式サイトでは各選手の成績とラップタイムを見ることができます。
ミドル決勝は日本時間13日16時から始まります。
以下、速報より
| M20A | |||
| 1 | Rüedlinger Andreas | 24:23 | |
| 2 | Millegård Marcus | 24:30 | |
| 3 | Krajcík Michal | 24:52 | |
| 20 | Lemachka Andrei | 27:41 | |
| 20 | Linde Martins | 27:41 | |
| ---------- ここまでA-Finalへ --------- | |||
| 40 | Panchenko Artem | 31:21 | |
| ---------- ここまでB-Finalへ --------- | |||
| 53 | Ooi Keisuke | 40:33 | |
Uno Natsuki | n.class. | ||
| M20B | |||
| 1 | Lundanes Olav | 24:17 | |
| 2 | Adamski Philippe | 24:22 | |
| 3 | Lebedoks Eriks | 25:05 | |
| 20 | Malsroos Lauri | 28:15 | |
| ---------- ここまでA-Finalへ --------- | |||
| 40 | Ryzhkov Siarhei | 33:08 | |
| ---------- ここまでB-Finalへ --------- | |||
| 45 | Moteki Takahiko | 34:21 | |
| 53 | Naganawa Tomoaki | 47:06 | |
| M20C | |||
| 1 | Hertner Fabian | 23:38 | |
| 2 | Lenkei Zsolt | 24:16 | |
| 3 | Palas Jan | 24:28 | |
| 20 | Uppill Simon | 27:39 | |
| ---------- ここまでA-Finalへ --------- | |||
| 40 | Goeres Patrick | 31:39 | |
| ---------- ここまでB-Finalへ --------- | |||
| 50 | Ueno Hikaru | 40:36 | |
| 53 | Moroe Toshiki | 43:46 | |
| W20A | |||
| 1 | Egseth Elise | 23:26 | |
| 2 | Tarvonen Silja | 24:20 | |
| 3 | Persson Anna | 24:48 | |
| 20 | Macinská Jana | 30:52 | |
| ---------- ここまでA-Finalへ --------- | |||
| 40 | Ross Carol | 45:23 | |
| ---------- ここまでB-Finalへ --------- | |||
| 41 | Komura Kazumi | 52:05 | |
| 42 | Takemura Nori | 52:17 | |
| W20B | |||
| 1 | Allston Hanny | 22:12 | |
| 2 | Wennman Heini | 25:34 | |
| 3 | Kinni Saila | 25:39 | |
| 20 | Ulvestad Siri | 31:49 | |
| ---------- ここまでA-Finalへ --------- | |||
| 37 | Ide Eriko | 46:10 | |
| 38 | Ishikura Yukiko | 54:36 | |
| ---------- ここまでB-Finalへ --------- | |||
| W20C | |||
| 1 | Vercellotti Capucine | 25:01 | |
| 2 | Friederich Rahel | 25:12 | |
| 3 | Chataing Amélie | 25:25 | |
| 20 | Karochova Simona | 29:30 | |
| ---------- ここまでA-Finalへ --------- | |||
| 39 | Inaba Akane | 46:19 | |
| 40 | Tuncu Maria | 50:41 | |
| ---------- ここまでB-Finalへ --------- | |||
| 44 | Takano Miharu | 61:45 | |
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/347
コメント
コメントする