JWOCのミドル決勝が終了しました。JWOC日本代表選手たちも世界の厚い壁を感じていることでしょう。
明日はロング競技が日本時間16時から始まります。
以下、速報より
| W20B | ||
| 1 | Linde Ane | 0:22:46 |
| 2 | Krafkova Lucie | 0:25:11 |
| 3 | Gil Sanchez Alicia | 0:26:59 |
| 50 | 井手 恵理子 | 0:47:11 |
| 56 | 石蔵 友紀子 | 0:57:50 |
| -- | 稲葉 茜 | n.class |
| W20C | ||
| 1 | 武村 法 | 0:39:33 |
| 2 | Klaben Sarah | 0:42:20 |
| 3 | 幸村 和美 | 0:43:33 |
| 4 | 高野 美春 | 0:47:59 |
| M20C | ||
| 1 | Roze Renars | 0:20:32 |
| 2 | Müller Philipp | 0:20:34 |
| 3 | Coupat Vincent | 0:20:50 |
| 29 | 大井 恵介 | 0:32:23 |
| 32 | 茂木 堯彦 | 0:33:05 |
| 33 | 上野 光 | 0:33:21 |
| 39 | 長縄 知晃 | 0:37:39 |
| -- | 諸江 佳樹 | n.class |
| -- | 宇野 夏樹 | rit. |
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/346
コメント
コメントする