西日本大会が終了し、日本ランキングが更新されました。
今年の西日本大会はカテゴリーがMEはC、WEはBだったため、ポイントが若干低めとなり、全体的なポイントも下がっているようです。
今後のランキング対象大会は
11月 6日 PWT/公認ミドル大高緑地大会
11月 7日 東日本大会/インカレロング
12月12日 筑波大大会
12月18日 ES関東C/千葉OLKスプリント(検討中)
12月19日 千葉大大会
2005年
2月13日 早大OC大会
3月12日 インカレミドル
3月20日 全日本大会
となっています。
以下、上位抜粋。
| 男子 | |||||
| − | 1 | 松澤俊行 | 青葉会 | 99 | |
| − | 2 | 高橋善徳 | ときわ走林会 | 92 | |
| − | 3 | 紺野俊介 | 横浜OLクラブ | 83 | |
| △ | 4 | 鹿島田浩二 | 渋谷で走る会 | 71 | |
| △ | 5 | 村越真 | 静岡OLC | 68 | |
| △ | 6 | 加賀屋博文 | 渋谷で走る会 | 68 | |
| ▼ | 7 | 篠原岳夫 | 渋谷で走る会 | 66 | |
| − | 8 | 柳下大 | Forester | 64 | |
| ▼ | 9 | 山口大助 | ES関東C | 62 | |
| ▼ | 10 | 小泉成行 | ときわ走林会 | 51 | |
| − | 11 | 許田重治 | Team白樺 | 48 | |
| − | 12 | 安斎秀樹 | 三河OLC | 46 | |
| − | 13 | 西尾信寛 | 朱雀OK | 41 | |
| △ | 14 | 多田宗弘 | 多摩OL | 39 | |
| − | 15 | 新隆徳 | 入間市OLC | 35 | |
| − | 16 | 安井真人 | 三河OLC | 31 | |
| ▼ | 17 | 加藤弘之 | ES関東C | 27 | |
| − | 18 | 寺垣内航 | 京葉OLC | 27 | |
| − | 19 | 円井基史 | 多摩OL | 26 | |
| − | 20 | Jamie St. | GBR | 25 | |
| 女子 | |||||
| − | 1 | 塩田美佐 | みちの会 | 74 | |
| − | 2 | 番場洋子 | Team白樺 | 73 | |
| − | 3 | 落合志保子 | OLCルーパー | 64 | |
| − | 4 | 田島利佳 | みちの会 | 62 | |
| − | 5 | 三好暢子 | 上尾OLC | 53 | |
| △ | 6 | 金子恵美 | 上尾OLC | 52 | |
| ▼ | 7 | 渡辺円香 | ES関東C | 51 | |
| − | 8 | 元木友子 | Team白樺 | 48 | |
| − | 9 | 姫野祐子 | 仙台OLC | 48 | |
| − | 10 | 加納尚子 | TeamZebra | 39 | |
| △ | 11 | 皆川美紀子 | みちの会 | 38 | |
| ▼ | 12 | 志村直子 | 渋谷で走る会 | 36 | |
| △ | 13 | 高野麻記子 | ときわ走林会 | 27 | |
| ▼ | 14 | 原響子 | 多摩OL | 25 | |
| ▼ | 15 | 高野由紀 | 東京OLクラブ | 20 | |
| △ | 16 | 深沢博子 | 入間市OLC | 19 | |
| ▼ | 17 | 岩谷ひろみ | 岩と谷の会 | 18 | |
| ▼ | 18 | 原直子 | 東京女子大学 | 16 | |
| − | 19 | 桑野文 | 京都橘女子大 | 14 | |
| △ | 20 | 浅井千穂 | 朱雀OK | 10 | |
| △ | 20 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 10 | |
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/410