青い青い宮城の空の下、岩沼海浜二日間大会が行われました。今までの海浜テレインとはまた一味違うテレインに参加者も戸惑いつつ、それぞれのレースを楽しみました。
1日目のロング、2日目のリレー、そして2日間総合でのクラブ対抗戦と、様々なイベントが行われました。
初日のロングはM21高橋善徳選手、W21番場洋子選手がそれぞれ優勝しました。9月のWOCに向けて、日本代表選手たちも気合が入っています。
| M21 | |||
| 1 | 高橋 善徳 | 1:07:25 | ときわ走林会 |
| 2 | 篠原 岳夫 | 1:09:56 | 渋谷で走る会 |
| 3 | 加賀屋 博文 | 1:11:38 | 渋谷で走る会 |
| 4 | 紺野 俊介 | 1:12:44 | 木酔会 |
| 5 | 櫻田 隆之 | 1:25:08 | ときわ走林会 |
| 6 | 佐々木良宜 | 1:26:44 | 筑波大学 |
| W21 | |||
| 1 | 番場 洋子 | 1:08:51 | ぞんび〜ず |
| 2 | 田島 利佳 | 1:17:22 | みちの会 |
| 3 | 渡辺 円香 | 1:17:56 | ES関東C |
| 4 | 酒井 佳子 | 1:23:54 | 札幌農学校 |
| 5 | 金子 恵美 | 1:28:41 | 上尾OLC |
| 6 | 加賀屋 寿理 | 1:28:54 | 渋谷で走る会 |
| MA - 岩沼海浜二日間大会 リレー競技 - Results | ||||||||||
| 1 | 入間市OLC−A | 新 隆徳 | 水嶋 孝久 | 山口 尚宏 | ||||||
| 2:11:09 (128) | a | 0:38:56 | 2 | c | 0:45:52 | 7 | b | 0:46:21 | 3 | |
| 37男 | 0:38:56 | 3 | 28男 | 1:24:48 | 1 | 28男 | 2:11:09 | 1 | ||
| 木酔会 | 紺野 俊介 | 大塚 友一 | 紺野 俊介 | |||||||
| 2:12:02 (119) OPEN | a | 0:38:50 | 1 | b | 0:53:37 | 16 | c | 0:39:35 | 3 | |
| 26男 | 0:38:50 | 2 | 26男 | 1:32:27 | 2 | 26男 | 2:12:02 | 2 | ||
| 2 | ES関東C海坊主 | 土井 聡 | 小林 岳人 | 小暮 喜代志 | ||||||
| 2:18:56 (102) | b | 0:47:51 | 7 | c | 0:47:43 | 9 | a | 0:43:22 | 5 | |
| 31男 | 0:47:51 | 12 | 43男 | 1:35:34 | 5 | 29男 | 2:18:56 | 3 | ||
| 3 | 荒浜地図調中 | 高橋 元気 | 後藤 大輔 | 鉾立 裕樹 | ||||||
| 2:22:45 (123) | b | 0:46:50 | 4 | a | 0:48:21 | 8 | c | 0:47:34 | 8 | |
| 21男 | 0:46:50 | 10 | 21男 | 1:35:11 | 4 | 22男 | 2:22:45 | 4 | ||
| 4 | 東北大ボイパーズ | 蒲池 史卓 | 光谷 友樹 | 関谷 茂樹 | ||||||
| 2:26:47 (127) | c | 0:47:47 | 10 | b | 0:52:51 | 14 | a | 0:46:09 | 7 | |
| 22男 | 0:47:47 | 11 | 21男 | 1:40:38 | 8 | 21男 | 2:26:47 | 5 | ||
| 5 | ぞんび〜ず | 新宅 有太 | 鈴木 陽介 | 樽見 典明 | ||||||
| 2:26:52 (110) | a | 0:43:00 | 3 | c | 0:52:36 | 15 | b | 0:51:16 | 11 | |
| 24男 | 0:43:00 | 6 | 25男 | 1:35:36 | 6 | 22男 | 2:26:52 | 6 | ||
| 6 | 京葉OLクラブZ | 早野 哲朗 | 吉村 年史 | 田中 徹 | ||||||
| WA - 岩沼海浜二日間大会 リレー競技 - Results | ||||||||||
| 福島C | 山本 賀彦 | 高橋 善徳 | 番場 洋子 | |||||||
| 1:40:58 (205) OPEN | b | 0:36:27 | 2 | c | 0:33:24 | 1 | a | 0:31:07 | 1 | |
| 40男 | 0:36:27 | 2 | 27男 | 1:09:51 | 1 | 25女 | 1:40:58 | 1 | ||
| 1 | みちの会 | 皆川 美紀子 | 田島 利佳 | 田島 聖子 | ||||||
| 1:54:46 (206) | c | 0:37:33 | 2 | b | 0:34:11 | 1 | a | 0:43:02 | 4 | |
| 23女 | 0:37:33 | 3 | 33女 | 1:11:44 | 2 | 24女 | 1:54:46 | 2 | ||
| 2 | 入間市OLC−B | 加納 尚子 | 新 桂子 | 高村 近子 | ||||||
| 2:23:13 (207) | a | 0:33:21 | 2 | b | 0:52:37 | 5 | c | 0:57:15 | 5 | |
| 35女 | 0:33:21 | 1 | 35女 | 1:25:58 | 3 | 28女 | 2:23:13 | 3 | ||
| 3 | 筑波大学WA | 奥野 侑子 | 杉崎 真由子 | 伊東 佑初子 | ||||||
| 2:35:31 (204) | a | 1:00:42 | 6 | c | 0:44:51 | 3 | b | 0:49:58 | 4 | |
| 22女 | 1:00:42 | 7 | 22女 | 1:45:33 | 5 | 20女 | 2:35:31 | 4 | ||
| 4 | MGOLC-B | 千葉 光絵 | 阿久津 麻美 | 柳川 理恵子 | ||||||
| 2:54:12 (203) | c | 0:50:04 | 4 | a | 1:04:14 | 7 | b | 0:59:54 | 7 | |
| 21女 | 0:50:04 | 5 | 21女 | 1:54:18 | 6 | 20女 | 2:54:12 | 5 | ||
| 5 | ES関東C山おんな | 渡辺 円香 | 小林 正子 | 宮林 朋子 | ||||||
| 3:04:40 (201) | a | 0:42:45 | 3 | b | 0:46:28 | 3 | c | 1:35:27 | 7 | |
| 29女 | 0:42:45 | 4 | 43女 | 1:29:13 | 4 | 29女 | 3:04:40 | 6 | ||
| 6 | MGOLC-A | 門間 幸恵 | 荒井 奈穂美 | 金野 愛子 | ||||||
| 3:10:59 (202) | b | 0:57:40 | 6 | a | 0:59:27 | 5 | c | 1:13:52 | 6 | |
| 21女 | 0:57:40 | 6 | 21女 | 1:57:07 | 7 | 20女 | 3:10:59 | 7 | ||
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/438
コメント
大会時の写真をO-Photo( http://orienteering.fc2web.com )に載せました。
今回も写真自体はたくさん撮ったのですが、加工の手間などから、公開は少なめになっています。
コメントする