ワールドカップ速報(ミドル・スプリント)

2004年7月15日
  • この記事をdel.icio.usに追加する
  • この記事をニフティクリップに追加
  • この記事をLivedoor クリップに追加
  • この記事をFC2ブックマークに追加
  • この記事をはてなブックマークする
  • この記事を含むはてなブックマーク
 

 ワールドカップのミドル決勝とスプリント(予選・決勝)が終了しています。公式サイトにリザルト・ラップなどが掲載されています。

以下速報より
■ミドルB-Final
M 21 Final B   6.2 km  95 Hm   19 K        
    1    576 Kiril Nikolov                82 BUL                                   32:51 
    2    575 Jacek Nowak                  76 POL                                   33:48 
    3    531 Marcin Richert               79 POL                                   34:06 
   28    522 Shigeyuki Koizumi            78 JPN                                   39:20 
   41    520 Hideki Anzai                 72 JPN                                   44:23 
   42    502 Dai Yagishita                74 JPN                                   44:28 
   43    504 Yoshinori Sasaki             80 JPN                                   44:32 
   47    530 Toshiyuki Matsuzawa          72 JPN                                   48:18 
   50    506 Wataru Teragauchi            81 JPN                                 1:07:15 

W 21 Final B   5.2 km  85 Hm   16 K
    1    451 Renate Fauner                77 ITA                                   33:35 
    2    439 Line Hagman                  83 NOR                                   33:40 
    3    438 Monika Depta                 70 POL                                   34:40 
   16    446 Miyauchi Sakiko                 JPN                                   39:22 
   27    418 Kyoko Ito                    77 JPN                                   45:41 
   30    410 Naoko Shimura                74 JPN                                   47:44 
         412 Misa Shioda                  78 JPN                            Ikke startet 
  UFK    404 Naoko Kanoh                  69 JPN                                   46:30 

■スプリント予選
W 21 Kvalifika 2.5 km   13 C               
    1    271 Minna Kauppi                 82 FIN                             14:29 
    2    250 Karin Schmalfeld             76 GER                             14:51 
    3    291 Marta Sterbova               79 CZE                             14:54 
   17    264 Celine Dodin                    FRA                             16:13 
------------------------------ ここまで通過 ------------------------------
   32    201 Naoko Shimura                74 JPN                             20:43 

W 21 Kvalifika 2.5 km   11 C               
    1    301 Simone Niggli-Luder          78 SUI                             13:14 
    2    227 Linda Antonsen               80 NOR                             14:16 
    3    285 Heli Jukkola                 79 FIN                             14:19 
   17    258 Helen Winskill               74 GBR                             15:49 
------------------------------ ここまで通過 ------------------------------
   30    256 Naoko Kanoh                  69 JPN                             18:24 

W 21 Kvalifika 2.5 km   13 C               
    1    296 Dainora Alsauskaite          77 LTU                             14:42 
    2    248 Gunilla Svard                   SWE                             14:44 
    3    275 Anne Konring Olesen          78 DEN                             14:48 
   16    266 Anne Margrethe Hausken       76 NOR                             15:54 
   16    225 Lisi Hohenwarter             78 AUT                             15:54 
------------------------------ ここまで通過 ------------------------------
   27    261 Miyauchi Sakiko                 JPN                             17:14 

M 21 Kvalifika 2.7 km   16 C               
    1    109 Andrey Khramov               81 RUS                             13:00 
    2    116 Petr Losman                  79 CZE                             13:38 
    3    136 Mikkel Lund                  79 DEN                             13:50 
   16    131 Gernot Kerschbaumer          83 AUT                             14:24 
   16     86 Marc Lauenstein              80 SUI                             14:24 
------------------------------ ここまで通過 ------------------------------
   39     37 Yoshinori Sasaki             80 JPN                             16:45 

M 21 Kvalifika 2.9 km   15 C               
    1    135 Matthias Muller              82 SUI                             14:35 
    2    112 Johan Modig                     SWE                             14:36 
    3     99 Damien Renard                   FRA                             14:42 
   17     49 Jorgen Olsson                   SWE                             15:22 
------------------------------ ここまで通過 ------------------------------
   38    119 Toshiyuki Matsuzawa          72 JPN                             16:53 
   40     34 Hideki Anzai                 72 JPN                             18:16 

M 21 Kvalifika 2.9 km   14 C               
    1    120 Mats Haldin                  75 FIN                             14:00 
    2     93 Yurii Omeltchenko               UKR                             14:02 
    3     87 Jonas Pilblad                   SWE                             14:10 
   17     42 Thibault Magne                  FRA                             14:59 
------------------------------ ここまで通過 ------------------------------
   42    126 Shigeyuki Koizumi            78 JPN                             17:05 
   43     54 Dai Yagishita                74 JPN                             17:18 

■スプリントB-Final
W 21 Final B   2.3 km   12 C               
    1    431 Jo Stevenson               GBR                                   12:30 
    2    449 Satu Vesalainen            FIN                                   12:39 
    3    448 Renate Fauner              ITA                                   12:53 
   13    422 Miyauchi Sakiko            JPN                                   13:44 
   28    405 Naoko Shimura              JPN                                   15:08 
   29    412 Naoko Kanoh                JPN                                   15:11 

M 21 Final B   2.8 km   17 C               
    1    578 Nick Barrable              GBR                                   13:52 
    2    548 Viacheslav Zhuravlev       BLR                                   13:53 
    3    581 Markus Lang                AUT                                   13:56 
   30    520 Toshiyuki Matsuzawa        JPN                                   15:17 
   37    516 Yoshinori Sasaki           JPN                                   15:29 
   40    509 Shigeyuki Koizumi          JPN                                   16:00 
   43    506 Dai Yagishita              JPN                                   16:24 
   44    514 Hideki Anzai               JPN                                   16:44 

他の場所でも言われていますが、宮内選手がグッドレースをしているようです。
ワールドカップ第1戦は16日にロング決勝、17日にリレーを残すのみになりました。
ここでの様子は小泉選手のコラム「Paradis-楽園-」でもきっと報告されることでしょう。

《参考》
 »EOC 2004...http://eoc2004.dk/en/index.asp
[posted by c-miya]
広告

トラックバック

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/444

  RSS  ATOM

タグ

最近のニュース