全日本大会が終了し、日本ランキングが更新されています。また、これで今年度のランキング対象大会が全て終了した為、このランキングが2003年度の日本ランキングとなります。
全日本大会前に男女とも1位は決まっていましたが、それぞれME高橋善徳(ときわ走林会)WE塩田美佐(みちの会)が2002年度に引き続き、連続1位となりました。
以下、全日本大会速報に基づく最新日本ランキング(速報)です。
| 男子 | ||||
| 1 | 高橋善徳 | ときわ走林会 | 100 | |
| 2 | 山口大助 | ES関東C | 91 | |
| 3 | 松澤俊行 | 三河OLC | 90 | |
| 4 | 柳下大 | Forester | 87 | |
| 5 | 鹿島田浩二 | 渋谷で走る会 | 77 | |
| 6 | 加賀屋博文 | 渋谷で走る会 | 71 | |
| 7 | 紺野俊介 | 横浜OLクラブ | 66 | |
| 8 | 篠原岳夫 | 渋谷で走る会 | 65 | |
| 9 | 村越真 | 静岡OLC | 63 | |
| 10 | 加藤弘之 | ES関東C | 55 | |
| 11 | 安斎秀樹 | 三河OLC | 53 | |
| 12 | 円井基史 | 多摩OL | 50 | |
| 13 | 許田重治 | Team白樺 | 49 | |
| 14 | 菅原琢 | 多摩OL | 46 | |
| 15 | 新隆徳 | 入間市OLC | 45 | |
| 16 | 小泉成行 | ときわ走林会 | 44 | |
| 17 | 安井真人 | 三河OLC | 43 | |
| 18 | 山本英勝 | 渋谷で走る会 | 41 | |
| 18 | 西尾信寛 | 朱雀OK | 41 | |
| 20 | 元木悟 | Team白樺 | 39 | |
| 21 | 多田宗弘 | 多摩OL | 37 | |
| 22 | 佐々木良宜 | ときわ走林会 | 37 | |
| 23 | Juha NIV. | FINLAND | 35 | |
| 24 | 羽鳥和重 | 川口OLC | 33 | |
| 25 | 青木博人 | 東大OLK | 29 | |
| 26 | 小暮喜代志 | ES関東C | 27 | |
| 27 | Jamie St. | GBR | 25 | |
| 28 | 山田高志 | トータス | 23 | |
| 29 | Daniel M. | GBR | 22 | |
| 30 | 堀江守弘 | 東北大OLC | 19 | |
| 31 | 小熊武彦 | 東大OLK | 18 | |
| 32 | 小林康浩 | 大阪OLC | 17 | |
| 33 | 吉田勉 | みちの会 | 16 | |
| 33 | 久野雄介 | 東大OLK | 16 | |
| 35 | 金谷敏行 | 朱雀OK | 15 | |
| 35 | 樋口一志 | 朱雀OK | 15 | |
| 35 | 寺垣内航 | 早大OC | 15 | |
| 38 | Jon Dunc. | GBR | 13 | |
| 39 | 山粼貴彦 | 東大OLK | 12 | |
| 40 | 安良和寿 | 渋谷で走る会 | 12 | |
| 41 | 坂本貴史 | 筑波大OL愛好会 | 10 | |
| 42 | 櫻本信一郎 | 東北大OLC | 10 | |
| 43 | 今井直樹 | 早大OC | 8 | |
| 44 | 奥村理也 | ウルトラクラブ | 8 | |
| 44 | 川上崇史 | 慶応義塾大OLC | 8 | |
| 46 | 大嶋真謙 | OLP兵庫 | 7 | |
| 47 | 金田哲生 | 穂高町 | 7 | |
| 47 | 諏訪高典 | 大阪市 | 7 | |
| 49 | 大西康平 | 京大OLC | 6 | |
| 50 | 新宅有太 | 京大OLC | 6 | |
| 51 | 水嶋孝久 | OC⊿下野 | 5 | |
| 52 | 高橋雄哉 | 図情大OLC | 4 | |
| 53 | 吉田武生 | 京大OLC | 4 | |
| 54 | 山下智之 | 東京農工大OLC | 3 | |
| 55 | 高橋元気 | 東北大OLC | 2 | |
| 56 | 稲津隆敏 | 鶴亀倶楽部 | 2 | |
| 57 | 広江淳良 | ES関東C | 1 | |
| 57 | 田濃邦彦 | 静岡OLC | 1 | |
| WE | ||||
| 1 | 塩田美佐 | みちの会 | 80 | |
| 2 | 番場洋子 | Team白樺 | 67 | |
| 3 | 田島利佳 | みちの会 | 66 | |
| 4 | 落合志保子 | OLCルーパー | 66 | |
| 5 | 渡辺円香 | ES関東C | 60 | |
| 6 | 三好暢子 | 上尾OLC | 55 | |
| 7 | 元木友子 | Team白樺 | 54 | |
| 8 | 加納尚子 | SUZAKU | 47 | |
| 9 | 金子恵美 | 上尾OLC | 43 | |
| 10 | 姫野祐子 | 東北大OLC | 42 | |
| 11 | 斎藤早生 | Team白樺 | 37 | |
| 12 | 志村直子 | 渋谷で走る会 | 35 | |
| 13 | 岩谷ひろみ | SSOK | 35 | |
| 14 | 高野由紀 | 東京OLクラブ | 32 | |
| 15 | 皆川美紀子 | 東京農工大OLC | 28 | |
| 16 | 宮内佐季子 | ぞんび〜ず | 27 | |
| 17 | 宮川祐子 | ES関東C | 25 | |
| 18 | 志村聡子 | 横浜OLクラブ | 20 | |
| 19 | 高野麻記子 | 筑波大OL愛好会 | 19 | |
| 20 | 原直子 | 東京女子大学 | 16 | |
| 21 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 15 | |
| 22 | 桑野文 | 京都橘女子大 | 14 | |
| 23 | 深沢博子 | 入間市OLC | 13 | |
| 24 | 浅井千穂 | 京都大学 | 10 | |
| 25 | 片岡由起子 | 渋谷で走る会 | 9 | |
| 25 | 葛城敬子 | 麦チョコズ | 9 | |
| 27 | 伊藤恭子 | OLCルーパー | 8 | |
| 27 | 大塚泰恵 | 金沢大学 | 8 | |
| 29 | 橋本陽子 | 日本女子大OC | 6 | |
| 30 | 澤地未来 | OLCレオ | 6 | |
| 31 | 黒河幸子 | 愛媛県OL協会 | 5 | |
| 32 | 石川裕理 | 横浜OLクラブ | 5 | |
| 33 | 朴峠周子 | 日本女子大OC | 4 | |
| 34 | 千葉光絵 | MGOLC | 2 | |
| 35 | 小林正子 | ES関東C | 2 | |
| 35 | 塚八ゆかり | 京都橘女子大 | 2 | |
| 37 | 寺嶋貴美江 | 朱雀OK | 1 | |
| 37 | 宇野明子 | 多摩OL | 1 | |
| 37 | 澤田留己 | 朱雀OK | 1 | |
| 37 | 下村佳奈 | 岩手大学 | 1 | |
| 37 | 金子しのぶ | 方向音痴会 | 1 | |
| 37 | 若木まりも | 京都大学 | 1 | |
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://miya.s254.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/493